Чемпионат СССР по футболу 1982 (вторая лига, 4 зона)
Чемпионат СССР 1982 года в 4-й зоне второй лиги проходил в два круга. Лучший клуб — кемеровский «Кузбасс» — вышел в финал второй лиги.
Итоговая таблица
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Кузбасс» Кемерово | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58-22 | 42 | |
| 2 | «Иртыш» Омск | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 5:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 28 | 15 | 10 | 3 | 47-26 | 40 | |
| 3 | «Звезда» Иркутск | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40-31 | 35 | |
| 4 | «Амур» Благовещенск | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 28 | 13 | 5 | 10 | 34-37 | 31 | |
| 5 | «Автомобилист» Красноярск | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 7:2 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47-31 | 31 | |
| 6 | «Ангара» Ангарск | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44-39 | 30 | |
| 7 | «Луч» Владивосток | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35-28 | 29 | |
| 8 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 28 | 9 | 11 | 8 | 34-30 | 29 | |
| 9 | «Манометр» Томск | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34-34 | 28 | |
| 10 | «Металлург» Новокузнецк | 4:6 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 28 | 10 | 5 | 13 | 47-49 | 25 | |
| 11 | «Факел» Тюмень | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 28 | 10 | 5 | 13 | 26-33 | 25 | |
| 12 | «Динамо» Барнаул | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29-32 | 25 | |
| 13 | «Чкаловец» Новосибирск | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28-49 | 21 | |
| 14 | «Торпедо» Рубцовск | 0:1 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 5:0 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35-51 | 18 | |
| 15 | «Локомотив» Улан-Удэ | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:+ | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 28 | 4 | 3 | 21 | 21-67 | 11 |
Матчи
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.