Чемпионат России по футболу среди женщин 1995
Впервые за победу командам стали начисляться по три очка и из-за малого числа команд соревнования во второй лиге решили не проводить, включив всех желающих в первую лигу.
| Чемпионат России по футболу среди женщин 1995 | |
|---|---|
| |
| Подробности турнира | |
| Время проведения | 2 мая — 13 ноября 1995 |
| Число участников | 13 |
| Города | 11 |
| Призовые места | |
| Энергия (Воронеж) (1-й раз) | |
| ЦСК ВВС (Самара) | |
| Сибирячка (Красноярск) | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 133 |
| Забито голов | 458 (3,44 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Надежда Босикова (37 мячей) |
| Общая посещаемость | 125 000 (940 за игру) |
Золотой матч
В связи с одинаковыми показателями достигнутыми в Чемпионате был проведен золотой матч
13 ноября 1995 Краснодар - Энергия (Воронеж) - ЦСК ВВС (Самара) 2:1
ВЫСШАЯ ЛИГА
Итоговая таблица и Результаты матчей
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 8:1 | 12:1 | 7:0 | 9:0 | 22 | 20 | 1 | 1 | 99-11=+88 | 61 | ||
| 2:0 | 1:0 | 6:1 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 10:0 | 7:0 | 10:0 | 8:0 | 22 | 20 | 1 | 1 | 85-7=+78 | 61 | ||
| 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | +:- | +:- | 4:0 | +:- | 2:0 | +:- | 22 | 14 | 1 | 7 | 42-15=+27 | 43 | ||
| 4. Калужанка (Калуга) | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41-23=+8 | 42 | |
| 5. Лада (Тольятти) | 1:4 | 1:4 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41-37=+4 | 41 | |
| 6. Чертаново-СКИФ (Москва) | 2:4 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32-26=+6 | 35 | |
| 7. Волжанка (Чебоксары) | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | +:- | 7:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35-27=+8 | 30 | |
| 8. СИМ (Москва) | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | +:- | 4:1 | 4:1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19-38=-19 | 19 | |
| 9. КДС-Идель (Уфа) | 1:5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | +:- | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 21-66=-45 | 18 | |
| 10. Сила (Санкт-Петербург) | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | +:- | 6:2 | 2:2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 21-69=-48 | 13 | |
| 11. Сююмбике-Зилант (Зеленодольск) | 0:7 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 10-66=-11 | 11 | |
| 12. МИСИ-Бина (Москва) | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 22 | 1 | 4 | 17 | 9-70=-61 | 7 | |
| --. Снежана (Люберцы) | 1:6 (дома) | 0:5 (дома) | (в гостях) 0:4 | (в гостях) 1:2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-17=-15 | |||||||||
Снежана (Люберцы) проведя 4 матча, снялась с соревнований; МИСИ-Бина (Москва) прекратила существование после окончания сезона; Сила (Санкт-Петербург) в связи с финансовыми трудностями перешла в Первую лигу.
Лучшие бомбардиры
Голы в аннулированных матчах не учтены. Голы в «золотом матче» учтены.
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 34 | |
| 2 | Энергия | 20 | |
| 3 | Калужанка | 19 | |
| 4 | Энергия | 17 | |
| ЦСК ВВС | |||
| Сибирячка | |||
| 7 | Энергия | 16 | |
| 8 | ЦСК ВВС | 11 | |
| ЦСК ВВС | |||
| ЦСК ВВС | |||
| ЦСК ВВС | |||
| Чертаново | |||
33 лучших футболистки России по итогам сезона 1995 года
ПЕРВАЯ ЛИГА
Итоговая таблица и Результаты матчей
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Кубаночка (Краснодар) | 2:1 -:+ | 1:1 3:0 | 0:0 3:0 | 5:0 5:0 | 8:1 3:1 | 2:1 +:- | 5:2 8:0 | 3:0 6:0 | 4:1 +:- | 18 | 15 | 2 | 1 | 64-11=+53 | 47 | |
| 2. КАМАЗ (Набережные Челны) | +:- 1:2 | 1:0 2:0 | 4:1 0:5 | 2:1 1:1 | 4:0 4:0 | 1:1 +:- | 7:0 1:0 | 2:0 6:0 | 6:0 3:0 | 18 | 14 | 2 | 2 | 51-11=+40 | 44 | |
| 3. Текстильщик (Раменское) | 1:1 0:3 | 0:1 0:2 | 1:1 3:2 | 2:2 3:0 | 3:0 4:1 | 2:1 2:0 | 6:0 1:1 | 4:0 5:0 | 3:0 +:- | 18 | 11 | 4 | 3 | 43-15=+28 | 37 | |
| 4. КМВ (Пятигорск) | 0:0 0:3 | 1:4 5:0 | 1:1 2:3 | 0:1 1:1 | 4:0 0:1 | 0:0 2:1 | 6:0 +:- | 2:0 3:0 | 4:0 +:- | 18 | 9 | 4 | 5 | 37-15=+22 | 31 | |
| 5. Виктория-ЗАП (Ставрополь) | 0:5 0:5 | 1:2 1:1 | 2:2 0:3 | 1:0 1:1 | 1:0 0:1 | 0:0 0:1 | 6:0 +:- | 3:0 1:0 | 3:1 +:- | 18 | 8 | 4 | 6 | 26-22=+4 | 28 | |
| 6. Русь-Чертаново (Москва) | 1:8 1:3 | 0:4 0:4 | 0:3 1:4 | 1:0 0:4 | 1:0 0:1 | 0:2 +:- | 4:4 1:1 | 3:2 4:0 | 6:0 +:- | 18 | 7 | 2 | 9 | 29-40=-11 | 23 | |
| 7. Спорт (Воронеж) | 1:2 -:+ | 1:1 -:+ | 1:2 0:2 | 0:0 1:2 | 0:0 1:0 | 2:0 -:+ | 2:2 0:1 | 2:1 2:0 | 3:0 +:- | 18 | 6 | 4 | 8 | 19-22=-3 | 22 | |
| 8. ЦСК ВВС-2 (Самара) | 2:5 0:8 | 0:7 0:1 | 0:6 1:1 | 0:6 -:+ | 0:6 -:+ | 4:4 1:1 | 2:2 1:0 | 3:1 1:1 | 0:0 4:0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-55=-36 | 15 | |
| 9. Вологжанка (Вологда) | 0:3 0:6 | 0:2 0:6 | 0:4 0:5 | 0:2 0:3 | 0:1 0:3 | 2:3 0:4 | 1:2 0:2 | 1:3 1:1 | 2:1 +:- | 18 | 2 | 1 | 15 | 10-51=-41 | 7 | |
| 10. Юность России (Оренбург) | 1:4 -:+ | 0:6 0:3 | 0:3 -:+ | 0:4 -:+ | 1:3 -:+ | 0:6 -:+ | 0:3 -:+ | 0:0 0:4 | 1:2 -:+ | 18 | 0 | 1 | 17 | 3-59=-56 | 1 | |
- Виктория-ЗАП (Ставрополь) и Юность России (Оренбург) по окончании сезона из-за нестабильного финансирования прекратили существование. Спорт (Воронеж) сменил название на "Анна" и переехал в Нововоронеж.
Бомбардиры Первой лиги
- Ольга Федченко (30 июня 1972) — 15
- Наталья Емельянова (2 марта 1974) — 13
- Виталина Бензик (11 октября 1978) — 11
- Мария Брылева (25 сентября 1975) — 6
- Анна Тадурина (21 июня 1972) — 5
- Валентина Пилипенко (10 декабря 1972) — 4
- Галина Зубцова(14 марта 1971) — 3
- О. Маляренко — 1
Финал Кубка России
Энергия (Воронеж)-ЦСК ВВС (Самара) 4:1, 1:2
