Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 1995
Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 1995 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 1994—1995 года, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России. Состоялся в Москве с 4 по 9 января 1995 года во Дворце спорта «Сокольники»
| Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 1995 | |
|---|---|
| Тип соревнования | национальный чемпионат |
| Дата | 4 января— 9 января 1995 года |
| Сезон | 1994—1995 |
| Место проведения |
|
| Арена | Сокольники (дворец спорта) |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Алексей Урманов | |
| Женское одиночное катание | |
| Мария Бутырская | |
| Парное катание | |
| Марина Ельцова и Андрей Бушков | |
| Танцы на льду | |
| Анжелика Крылова и Олег Овсянников | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат России 1994 |
| Последующее | Чемпионат России 1996 |
На чемпионате 1995 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.
Сохранились любительские видеозаписи большинства выступлений пар, женщин и мужчин[1].
Результаты
Мужчины
В короткой программе лидеры исполнили каскад тройной аксель - двойной тулуп, в произвольной Урманов и Ягудин сделали по 7 тройных прыжков, Кулик - 6, а Олег Татауров откатал программу с тремя падениями.
| Место | Имя | КП | ПП | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Урманов | 1 | 1 | 1,5 |
| 2 | Илья Кулик | 2 | 2 | 3,0 |
| 3 | Олег Татауров | 3 | 4 | 6,5 |
| 4 | Александр Абт | 4 | 5 | 6,5 |
| 5 | Алексей Ягудин | 8 | 3 | 7,0 |
| 6 | Игорь Синютин | 5 | 6 | 8,5 |
| 7 | Роман Екимов | 11,5 | ||
| 8 | Руслан Новосельцев | 11,5 | ||
| 9 | Сергей Рылов | 14,0 | ||
| 10 | Евгений Рукавицын | 16,0 | ||
| 11 | Роман Серов | 17,0 | ||
| 12 | Антон Клыков | 17,0 | ||
| 13 | Николай Шашков | 20,5 | ||
| 14 | Алексей Федосеев | 21,0 | ||
| 15 | Сергей Теленков | 21,0 | ||
| 16 | Роман Скорняков | 23,0 | ||
| 17 | Александр Чесных | 23,5 | ||
| 18 | Григорий Петровский | 26,5 |
Женщины
| Место | Имя | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Бутырская | 2 | 1 | 2,0 |
| 2 | Ольга Маркова | 1 | 2 | 2,5 |
| 3 | Ирина Слуцкая | 3 | 3 | 4,5 |
| 4 | Надежда Канаева | 4 | 4 | 6,0 |
| 5 | Юлия Лебедева | 8 | 5 | 9,0 |
| 6 | Юлия Разоренова | 10,5 | ||
| 7 | Елена Иванова | 11,0 | ||
| 8 | Елена Пингачева | 13,0 | ||
| 9 | Татьяна Плюшева | 13,5 | ||
| 10 | Наталия Сорокина | 14,5 | ||
| 11 | Дарья Тимошенко | 15,5 | ||
| 12 | Анастасия Гимазетдинова | 16,0 | ||
| 13 | Екатерина Плетнева | 18,5 | ||
| 14 | Ирина Усатова | 14 | 14 | 21,0 |
| 15 | Татьяна Зайцева | 15 | 15 | 22,5 |
Пары
| Место | Имя | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Ельцова / Андрей Бушков | 1 | 1 | 1,5 |
| 2 | Мария Петрова / Антон Сихарулидзе | 3 | 2 | 3,0 |
| 3 | Наталья Крестьянинова / Алексей Торчинский | 2 | 3 | 5,0 |
| 4 | Оксана Казакова / Дмитрий Суханов | 3 | 4 | 5,5 |
| 5 | Елена Тобяш / Сергей Смирнов | 5 | 5 | 7,5 |
| 6 | Ольга Сёмкина / Андрей Чувиляев | 7 | 6 | 9,5 |
| 7 | Юлия Мишкина / Андрей Минин | 6 | 7 | 10,0 |
Танцы
| Место | Имя | ОбТ | ОрТ | ПТ | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика Крылова / Олег Овсянников | 1 | 1 | 1 | 2,0 |
| 2 | Елена Кустарова / Вазген Азроян | 3 | 3 | 2 | 5,0 |
| 3 | Ирина Лобачёва / Илья Авербух | 2 | 2 | 3 | 5,0 |
| 4 | Анна Семенович / Максим Качанов | 4 | 4 | 4 | 8,0 |
| 5 | Елена Давыдова / Роман Костомаров | 5 | 5 | 5 | 10,0 |
| 6 | Оксана Ярышкина / Александр Ишеев | 13,4 | |||
| 7 | Ханым Стережанова / Ринат Фархутдинов | 14,2 | |||
| 8 | Сафонова / Романовский | ||||
| 9 | Светлана Джакелия / Воробьев | ||||
| 10 | Татьяна Евдокимова / Сергей Торопов | ||||
| 11 | Перескокова / Окишев |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.