Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин
Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту на отдельных дистанциях — соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин с 1987 года.
500 метров
1000 метров
1500 метров
3000 метров
5000 метров
Список призёров чемпионатов
- На 2022 год
| Место | Спортсмен | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Ирен Вюст | 18 | 13 | 10 | 41 |
| 2 | Кристине Афтинк | 12 | 4 | 3 | 19 |
| 3 | Марианне Тиммер | 11 | 14 | 6 | 31 |
| 4 | Ренате Грёневольд | 10 | 10 | 5 | 24 |
| 5 | Ивонне ван Геннип | 9 | 4 | 1 | 14 |
| " | Карла Зийлстра | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 7 | Йорин Тер Морс | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 8 | Тонни де Йонг | 7 | 8 | 3 | 18 |
| 9 | Андреа Нёйт | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 10 | Маргот Бур | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 11 | Аннетте Герритсен | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | Ютта Лердам | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 13 | Маррит Ленстра | 4 | 10 | 7 | 21 |
| 14 | Антоинетте де Йонг | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 15 | Аннамари Томас | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 16 | Барбара де Лоор | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 17 | Грета Смит | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 18 | Карин Клейбёкер | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 19 | Ирен Схаутен | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 20 | Паулин ван Дётеком | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 21 | Ингрид Харинга | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Лиа ван Ши | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 23 | Тейсье Унема | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | Юдит Стратхоф | 3 | 0 | 0 | 3 |
| “ | Эсме Виссер | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Мария Вис | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 27 | Херма Мейер | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 28 | Мартине Остинг | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Йенита Хулзебош-Смит | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | Ханнеке де Врис | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 31 | Сандра Зволле | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 32 | Пин Кёлстра | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Мариеке Стам | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 34 | Диане Валкенбюрг | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 35 | Сандра Вутелинк | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 36 | Фемке Кок | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 37 | Моник Клейнсман | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 38 | Петра Молхёйзен | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Янине Смит | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Витеке Крамер | 1 | 0 | 2 | 3 |
| “ | Мари Йолинг | 1 | 0 | 2 | 3 |
| “ | Мелисса Вейфье | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 43 | Ивонне Наута | 1 | 0 | 1 | 2 |
| “ | Марике Вейсман | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Фрауке Онк | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 46 | Карлейн Ахтеректе | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 47 | Лотте ван Бек | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 48 | Летиция де Йонг | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Лаурине Ван Риссен | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 50 | Анита Лорбах | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 51 | Йоланда Гримберген | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 52 | Ингрид Паул | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | Рейна Анема | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | Сандра ‘т Харт | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 55 | Йорин Ворхёйс | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Гритье Мюлдер | 0 | 1 | 1 | 2 |
| " | Ренске Веллинга | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Анья Болларт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| " | Флор ван ден Брандт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| " | Тесса ван Дейк | 0 | 1 | 0 | 1 |
| " | Тина Хёйсман | 0 | 1 | 0 | 1 |
| " | Санне ин'т Хоф | 0 | 1 | 0 | 1 |
| " | Ингрид ван дер Ворт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Фредерикве Анконе | 0 | 0 | 3 | 3 |
| " | Ивонне Левер | 0 | 0 | 3 | 3 |
| " | Леонтине ван Мегелен | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Лисетте ван дер Гест | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67-84 | Йой Бёне | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Наташа Брёйнтьес | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Анисе Дас | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Рос Дилеман | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Маррит Фледдерус | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Лиса ван дер Гест | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Хелен ван Гозен | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Христине Хейнс | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Рикст Мейер | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Саннеке де Нелинг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Эсмералда Оссендрейвер | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Марга Прётер | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мирейлле Рейтсма | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сандра де Ронде | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Санне ван дер Стар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Риа Виссер | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Аннук ван дер Вейден | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Бо ван дер Верф | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мишель де Йонг | 0 | 0 | 1 | 1 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.