Чемпионат Казахстана по шахматам 2014
Чемпионат Казахстана по шахматам 2014 проходил в Астане во дворце школьников с 3 по 13 мая. Чемпионат страны разыгрывалось по круговой системе. В соревновании приняли участие 12 шахматистов, в том числе 5 гроссмейстера. Чемпионом страны во второй раз стал Джумабаев Ринат.
Таблица
| № | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джумабаев, Ринат | 2561 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | ||
| 2 | Исмагамбетов, Ануар | 2508 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
| 3 | Кажгалеев, Муртас | 2570 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7½ | 3 | ||
| 4 | Хуснутдинов, Рустам | 2495 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4—6 | ||
| 5 | Кудеринов, Кирилл | 2442 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4—6 | ||
| 6 | Айтбаев, Аслан | 2420 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4—6 | ||
| 7 | Егоров, Евгений | 2356 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5½ | 7 | ||
| 8 | Козганбай, Еркин | 2362 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| 9 | Костенко, Пётр | 2507 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 9—10 | ||
| 10 | Ахметов, Аян | 2386 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4½ | 9—10 | ||
| 11 | Махнев, Денис | 2187 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | ||
| 12 | Гуркин, Антон | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 |
Движение по турам
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.