Чемпионат Европы по футболу 1997 (юноши до 16 лет, отборочный турнир)
Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1997 среди юношей до 16 лет начался 17 сентября 1996 года и закончился 10 марта 1997 года. 48 сборных были разбиты на 15 групп (12 групп из трёх команд, и три группы из четырёх). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.
Группа 1
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 − 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 − 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 − 4 | −1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 − 6 | −5 | 1 |
| 4 марта 1997 |
|
Санто Эгидио, Италия |
| 4 марта 1997 |
|
Санто Эгидио, Италия |
| 6 марта 1997 |
|
Терамо, Италия |
| 6 марта 1997 |
|
Терамо, Италия |
| 8 марта 1997 |
|
Джулианова, Италия |
| 8 марта 1997 |
|
Джулианова, Италия |
Группа 2
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 − 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 − 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 − 7 | −5 | 0 |
| 4 марта 1997 |
|
Ашкелон, Израиль |
| 6 марта 1997 |
|
Ашкелон, Израиль |
| 8 марта 1997 |
|
Бат-Ям, Израиль |
Группа 3
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 − 0 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 − 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 8 | −8 | 0 |
| 20 ноября 1996 |
|
Сан-Марино, Сан-Марино |
| 22 ноября 1996 |
|
Сан-Марино, Сан-Марино |
| 24 ноября 1996 |
|
Сан-Марино, Сан-Марино |
Группа 4
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 − 3 | +8 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 − 3 | +7 | 8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 − 15 | −15 | 0 |
| 16 октября 1996 |
|
Муасси-Крамайель, Франция |
| 23 октября 1996 |
|
Мелён, Франция |
| 22 января 1997 |
|
Стамбул, Турция |
| 26 февраля 1997 |
|
Измир, Турция |
| 5 марта 1997 |
|
Та-Кали, Мальта |
| 10 марта 1997 |
|
Гоцо, Мальта |
Группа 5
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 − 4 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 − 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 5 | −4 | 1 |
| 23 октября 1996 |
|
Ксанти, Греция |
| 25 октября 1996 |
|
Драма, Греция |
| 27 октября 1996 |
|
Котимини, Греция |
Группа 6
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 − 2 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 − 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 − 1 | +5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 − 14 | −12 | 0 |
| 22 октября 1996 |
|
Целе, Словения |
| 22 октября 1996 |
|
Целе, Словения |
| 24 октября 1996 |
|
Целе, Словения |
| 24 октября 1996 |
|
Целе, Словения |
| 26 октября 1996 |
|
Целе, Словения |
| 26 октября 1996 |
|
Целе, Словения |
Группа 7
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 − 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 − 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 8 | −8 | 0 |
| 3 марта 1997 |
|
Никосия, Кипр |
| 5 марта 1997 |
|
Никосия, Кипр |
| 7 марта 1997 |
|
Никосия, Кипр |
Группа 8
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 − 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 − 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 − 7 | −4 | 1 |
| 28 октября 1996 |
|
Честер, Англия |
| 30 октября 1996 |
|
Кру, Англия |
| 1 ноября 1996 |
|
Честер, Англия |
Группа 9
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 − 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 − 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 − 3 | −2 | 0 |
| 17 сентября 1996 |
|
Макарска, Хорватия |
| 19 сентября 1996 |
|
Макарска, Хорватия |
| 21 сентября 1996 |
|
Макарска, Хорватия |
Группа 10
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 − 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 6 | −5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 2 | −2 | 0 |
| 14 октября 1996 |
|
Будапешт, Венгрия |
| 16 октября 1996 |
|
Будапешт, Венгрия |
| 18 октября 1996 |
|
Будапешт, Венгрия |
Группа 11
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 − 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 − 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 − 6 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 − 6 | −5 | 0 |
| 1 октября 1996 |
|
Вроцлав, Польша |
| 1 октября 1996 |
|
Бжег-Дольны, Польша |
| 3 октября 1996 |
|
Польковице, Польша |
| 3 октября 1996 |
|
Олесница, Польша |
| 5 октября 1996 |
|
Вроцлав, Польша |
| 5 октября 1996 |
|
Бжег-Дольны, Польша |
Группа 12
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 − 1 | +7 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 − 7 | −6 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 2 | −1 | 1 |
| 22 сентября 1996 |
|
Таллин, Эстония |
| 24 сентября 1996 |
|
Таллин, Эстония |
| 26 сентября 1996 |
|
Таллин, Эстония |
Группа 13
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 − 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 − 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 − 8 | −6 | 0 |
| 23 сентября 1996 |
|
Акранес, Исландия |
| 25 сентября 1996 |
|
Боргарнес, Исландия |
| 27 сентября 1996 |
|
Боргарнес, Исландия |
Группа 14
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 − 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 − 5 | −2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 − 6 | −4 | 0 |
| 18 ноября 1996 |
|
Колрейн, Северная Ирландия |
| 20 ноября 1996 |
|
Лимавади, Северная Ирландия |
| 22 ноября 1996 |
|
Колрейн, Северная Ирландия |
Группа 15
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 − 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 − 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 − 7 | −5 | 0 |
| 23 сентября 1996 |
|
Настола, Финляндия |
| 25 сентября 1996 |
|
Мянтсяля, Финляндия |
| 27 сентября 1996 |
|
Ориматтила, Финляндия |
Квалифицировавшиеся команды
| Команда | Способ квалификации | Предыдущие участия |
|---|---|---|
| Организатор | 11 (1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996) | |
| Победитель группы 1 | 8 (1982, 1985, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 1995) | |
| Победитель группы 2 | 3 (1987, 1992, 1996) | |
| Победитель группы 3 | 2 (1994, 1996) | |
| Победитель группы 4 | 11 (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996) | |
| Победитель группы 5 | 0 (дебют) | |
| Победитель группы 6 | 1 (1995) | |
| Победитель группы 7 | 8 (1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996) | |
| Победитель группы 8 | 11 (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996) | |
| Победитель группы 9 | 2 (1995, 1996) | |
| Победитель группы 10 | 5 (1985, 1988, 1990, 1992, 1993) | |
| Победитель группы 11 | 5 (1990, 1991, 1993, 1995, 1996) | |
| Победитель группы 12 | 6 (1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1996) | |
| Победитель группы 13 | 4 (1985, 1991, 1993, 1994) | |
| Победитель группы 14 | 4 (1987, 1990, 1992, 1993) | |
| Победитель группы 15 | 4 (1988, 1990, 1993, 1995) |
(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом. Курсивом — команда была организатором)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.