Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021
9-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2021 года проходил с 21 по 25 апреля 2021 года на арене «St. Jakobshalle» в швейцарском городе Базель под эгидой UEG. На соревнованиях были разыграны 12 комплектов медалей (7 у мужчин и 5 у женщин).
| Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021 | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | 38 |
| Участников | 268 |
| Открытие | 21 апреля 2021 |
| Закрытие | 25 апреля 2021 |
| |
По традиции, на чемпионатах Европы, проводимых в нечётные годы, награды разыгрываются только в личных видах программы — в многоборье и на отдельных снарядах. Швейцария в пятый раз приняла чемпионат континента, при этом Базель впервые был выбран местом проведения турнира. Соревнования носили статус отборочных на Олимпийские игры 2020 года в Токио: спортсмены, занявшие первые два места в квалификационном раунде абсолютного первенства, заработали именные лицензии или принесли своей стране дополнительные квоты, в случае если национальная сборная прошла отбор в командном многоборье[1].
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Всего стран: 12 | 12 | 12 | 13 | 37 | |
Призёры соревнований
Результаты
Личное многоборье
| Место | Гимнаст | Сумма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,933 | 14,133 | 14,466 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 88,032 | ||
| 14,400 | 14,933 | 13,266 | 14,166 | 15,366 | 13,733 | 85,864 | ||
| 14,166 | 14,733 | 13,233 | 13,966 | 14,900 | 13,866 | 84,864 | ||
| 4 | 14,600 | 13,666 | 14,300 | 13,700 | 14,666 | 12,666 | 83,598 | |
| 5 | 14,200 | 12,266 | 13,100 | 14,000 | 14,566 | 14,133 | 82,265 | |
| 6 | 14,133 | 13,233 | 13,366 | 14,033 | 14,433 | 12,933 | 82,131 | |
| 7 | 13,533 | 13,233 | 13,400 | 14,300 | 14,000 | 13,066 | 81,532 | |
| 8 | 12,666 | 13,933 | 13,900 | 13,233 | 13,766 | 13,100 | 80,598 | |
| 9 | 14,500 | 11,900 | 12,633 | 14,466 | 13,866 | 12,966 | 80,331 | |
| 10 | 14,266 | 13,100 | 12,666 | 14,733 | 13,866 | 11,600 | 80,231 | |
| 11 | 14,000 | 13,433 | 13,133 | 13,833 | 14,533 | 10,866 | 79,798 | |
| 12 | 13,733 | 12,733 | 12,600 | 14,000 | 13,933 | 12,766 | 79,765 | |
| 13 | 13,300 | 12,933 | 12,233 | 14,425 | 13,700 | 12,866 | 79,457 | |
| 14 | 11,466 | 12,766 | 13,300 | 13,766 | 14,100 | 13,733 | 79,131 | |
| 15 | 14,033 | 11,100 | 12,766 | 13,833 | 13,900 | 13,433 | 79,065 | |
| 16 | 13,700 | 13,200 | 13,166 | 13,666 | 11,633 | 13,100 | 78,465 | |
| 17 | 13,733 | 13,166 | 13,433 | 11,733 | 13,900 | 12,100 | 78,065 | |
| 18 | 13,675 | 12,466 | 12,500 | 13,500 | 12,800 | 12,800 | 77,741 | |
| 19 | 12,866 | 11,600 | 12,533 | 14,600 | 13,100 | 12,466 | 77,165 | |
| 20 | 9,766 | 12,700 | 13,200 | 13,633 | 13,400 | 14,266 | 76,965 | |
| 21 | 13,733 | 12,566 | 12,266 | 12,766 | 12,333 | 13,066 | 76,730 | |
| 22 | 14,033 | 9,683 | 12,100 | 14,600 | 12,966 | 11,633 | 75,015 | |
| 23 | 12,766 | 12,766 | 13,700 | 0,000 | 14,933 | 13,966 | 68,131 | |
| — | 14,000 | 12,566 | Завершил выступление | DNF | ||||
Вольные упражнения
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,800 | 8,366 | 0,000 | 15,166 | ||
| 6,000 | 8,966 | 0,000 | 14,966 | ||
| 5,800 | 8,866 | 0,000 | 14,666 | ||
| 4 | 6,000 | 8,166 | 0,000 | 14,166 | |
| 5 | 6,300 | 7,966 | −0,300 | 13,966 | |
| 6 | 6,000 | 7,966 | 0,000 | 13,966 | |
| 7 | 6,000 | 7,900 | 0,000 | 13,900 | |
| 8 | 6,100 | 7,366 | 0,000 | 13,466 |
Конь
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,800 | 8,466 | 0,000 | 14,266 | ||
| 6,100 | 8,166 | 0,000 | 14,266 | ||
| 5,900 | 8,166 | 0,000 | 14,066 | ||
| 4 | 6,300 | 7,733 | 0,000 | 14,033 | |
| 5 | 6,000 | 7,566 | 0,000 | 13,566 | |
| 6 | 6,100 | 7,066 | 0,000 | 13,166 | |
| 7 | 6,900 | 6,133 | 0,000 | 13,033 | |
| 8 | 5,900 | 7,066 | 0,000 | 12,966 |
Кольца
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,300 | 9,100 | 0,000 | 15,400 | ||
| 6,100 | 8,933 | 0,000 | 15,033 | ||
| 6,200 | 8,700 | 0,000 | 14,900 | ||
| 4 | 5,900 | 8,966 | 0,000 | 14,866 | |
| 5 | 6,000 | 8,733 | 0,000 | 14,733 | |
| 6 | 6,000 | 8,666 | 0,000 | 14,666 | |
| 7 | 6,100 | 8,566 | 0,000 | 14,666 | |
| 8 | 6,000 | 8,658 | 0,000 | 14,658 |
Опорный прыжок
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 9,000 | 0,000 | 15,000 | 14,716 | ||
| 5,600 | 8,833 | 0,000 | 14,433 | |||
| 5,600 | 9,033 | 0,000 | 14,633 | 14,658 | ||
| 5,600 | 9,183 | 0,000 | 14,683 | |||
| 5,600 | 9,166 | 0,000 | 14,766 | 14,583 | ||
| 5,600 | 8,800 | 0,000 | 14,400 | |||
| 4 | 5,200 | 9,233 | 0,000 | 14,433 | 14,549 | |
| 5,600 | 9,066 | 0,000 | 14,666 | |||
| 5 | 5,600 | 9,133 | 0,000 | 14,733 | 14,516 | |
| 5,600 | 8,700 | 0,000 | 14,300 | |||
| 6 | 5,600 | 8,666 | 0,100 | 14,166 | 14,499 | |
| 5,600 | 9,233 | 0,000 | 14,833 | |||
| 7 | 5,600 | 9,000 | 0,000 | 14,600 | 14,033 | |
| 5,600 | 7,866 | 0,000 | 13,466 | |||
| 8 | 5,600 | 9,100 | 0,000 | 14,700 | 14,016 | |
| 5,600 | 7,833 | 0,100 | 13,333 | |||
Параллельные брусья
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,600 | 8,700 | 0,000 | 15,300 | ||
| 6,500 | 8,633 | 0,000 | 15,133 | ||
| 6,400 | 8,700 | 0,000 | 15,100 | ||
| 6,400 | 8,700 | 0,000 | 15,100 | ||
| 5 | 6,300 | 8,633 | 0,000 | 14,933 | |
| 6 | 6,100 | 8,566 | 0,000 | 14,666 | |
| 7 | 6,200 | 8,400 | 0,000 | 14,600 | |
| 8 | 4,400 | 5,266 | 0,000 | 9,666 |
Перекладина
| Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,600 | 8,466 | 0,000 | 14,066 | ||
| 6,200 | 7,633 | 0,000 | 13,833 | ||
| 5,900 | 7,866 | 0,000 | 13,766 | ||
| 4 | 6,000 | 7,600 | 0,000 | 13,600 | |
| 5 | 5,000 | 8,466 | 0,000 | 13,466 | |
| 6 | 5,900 | 7,566 | 0,000 | 13,466 | |
| 7 | 6,400 | 6,933 | 0,000 | 13,333 | |
| 8 | 5,600 | 7,000 | 0,000 | 12,600 |
Личное многоборье
| Место | Гимнастка | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,466 | 14,333 | 14,066 | 13,866 | 56,731 | ||
| 14,733 | 13,733 | 12,833 | 14,133 | 55,432 | ||
| 14,600 | 13,300 | 13,500 | 13,700 | 55,100 | ||
| 4 | 13,633 | 13,733 | 13,433 | 12,766 | 53,565 | |
| 5 | 13,566 | 14,033 | 12,933 | 12,866 | 53,398 | |
| 6 | 14,233 | 11,800 | 13,400 | 12,933 | 52,366 | |
| 7 | 13,566 | 13,933 | 11,766 | 13,033 | 52,298 | |
| 8 | 13,566 | 13,300 | 12,866 | 12,533 | 52,265 | |
| 9 | 13,433 | 13,000 | 13,233 | 12,533 | 52,199 | |
| 10 | 13,500 | 12,466 | 13,500 | 12,666 | 52,132 | |
| 11 | 13,533 | 14,225 | 11,566 | 12,433 | 51,757 | |
| 12 | 13,866 | 13,266 | 11,700 | 12,833 | 51,665 | |
| 13 | 13,866 | 13,000 | 12,500 | 11,900 | 51,266 | |
| 14 | 13,658 | 12,900 | 12,400 | 12,000 | 50,958 | |
| 15 | 13,266 | 11,700 | 13,133 | 12,666 | 50,765 | |
| 16 | 13,200 | 13,066 | 11,966 | 12,400 | 50,632 | |
| 17 | 13,900 | 12,733 | 11,466 | 11,900 | 49,999 | |
| 18 | 13,266 | 13,200 | 11,600 | 11,933 | 49,999 | |
| 19 | 13,233 | 12,400 | 11,900 | 12,300 | 49,833 | |
| 20 | 12,466 | 12,500 | 12,066 | 12,666 | 49,698 | |
| 21 | 13,533 | 11,333 | 11,300 | 11,666 | 47,832 | |
| 22 | 13,400 | 10,666 | 11,533 | 11,900 | 47,499 | |
| 23 | 13,466 | 12,433 | 10,566 | 10,933 | 47,398 | |
| — | Завершила выступление | 5,166 | DNF | |||
Опорный прыжок
| Место | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,800 | 9,266 | 0,000 | 15,066 | 14,824 | ||
| 5,400 | 9,183 | 0,000 | 14,583 | |||
| 5,400 | 9,200 | 0,000 | 14,600 | 14,466 | ||
| 5,200 | 9,133 | 0,000 | 14,333 | |||
| 5,400 | 9,200 | 0,000 | 14,600 | 14,416 | ||
| 5,200 | 9,033 | 0,000 | 14,233 | |||
| 4 | 5,400 | 8,633 | 0,100 | 13,933 | 13,699 | |
| 4,800 | 8,666 | 0,000 | 13,466 | |||
| 5 | 5,000 | 8,700 | 0,000 | 13,700 | 13,666 | |
| 4,800 | 8,833 | 0,000 | 13,633 | |||
| 6 | 5,000 | 8,766 | 0,000 | 13,766 | 13,649 | |
| 4,800 | 8,733 | 0,000 | 13,533 | |||
| 7 | 5,000 | 7,533 | 0,100 | 12,433 | 13,183 | |
| 5,200 | 8,733 | 0,000 | 13,933 | |||
| 8 | 5,400 | 7,566 | 0,000 | 12,966 | 6,483 | |
| Не стартовала | ||||||
Разновысокие брусья
| Место | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,200 | 8,300 | 0,000 | 14,500 | ||
| 6,100 | 8,233 | 0,000 | 14,333 | ||
| 5,800 | 8,300 | 0,000 | 14,100 | ||
| 4 | 5,700 | 8,300 | 0,000 | 14,000 | |
| 5 | 5,900 | 7,800 | 0,000 | 13,700 | |
| 6 | 6,000 | 7,666 | 0,000 | 13,666 | |
| 7 | 6,000 | 7,033 | 0,000 | 13,033 | |
| 8 | 5,800 | 5,533 | 0,000 | 11,333 |
Бревно
| Место | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 7,900 | 0,000 | 13,900 | ||
| 5,600 | 8,266 | 0,000 | 13,866 | ||
| 5,600 | 7,733 | 0,000 | 13,333 | ||
| 4 | 5,300 | 7,866 | 0,000 | 13,166 | |
| 5 | 4,900 | 8,100 | 0,000 | 13,000 | |
| 6 | 5,300 | 7,566 | 0,000 | 12,866 | |
| 7 | 5,100 | 7,200 | 0,000 | 12,300 | |
| 8 | 4,600 | 6,600 | 0,000 | 11,200 |
Вольные упражнения
| Место | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 8,466 | 0,000 | 13,966 | ||
| 5,900 | 8,000 | 0,000 | 13,900 | ||
| 5,700 | 7,900 | 0,000 | 13,600 | ||
| 4 | 5,300 | 7,966 | 0,000 | 13,266 | |
| 5 | 5,200 | 7,866 | 0,100 | 12,966 | |
| 6 | 5,100 | 7,800 | 0,300 | 12,600 | |
| 7 | 5,200 | 6,833 | 0,000 | 12,033 | |
| 8 | 1,600 | 9,566 | 8,500 | 2,666 |
Примечания
- Preview of the 2021 Artistic Gymnastics European Championships in Basel (SUI). UEG (18 апреля 2021). Дата обращения: 23 апреля 2021.