Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012 — метание диска (мужчины)
Соревнования в метании диска у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 29 и 30 июня.
| Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Призёры
| Золото | Роберт Хартинг |
| Серебро | Герд Кантер |
| Бронза | Золтан Кёваго |
Результаты
Квалификация
| Место | Группа | Атлет | Гражданство | #1 | #2 | #3 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Марио Пестано | 62.56 | 66.27 | 66.27 | Q, SB | ||
| 2 | B | Золтан Кёваго | 63.62 | x | 65.99 | 65.99 | q | |
| 3 | A | Роберт Хартинг | 64.88 | 65.49 | – | 65.49 | q | |
| 4 | B | Эрик Каде | 65.09 | – | – | 65.09 | q | |
| 5 | B | Лоуренс Окойе | 60.31 | 64.86 | – | 64.86 | q | |
| 6 | A | Герд Кантер | 59.08 | 63.71 | 64.85 | 64.85 | q | |
| 7 | A | Франк Касаньяс | x | 64.50 | 62.27 | 64.50 | q | |
| 8 | A | Роберт Урбанек | 60.72 | 64.07 | 61.18 | 64.07 | q | |
| 9 | A | Рютгер Смит | 63.75 | – | – | 63.75 | q | |
| 10 | B | Маркус Мюнх | 61.44 | 60.95 | 62.83 | 62.83 | q | |
| 11 | B | Ercüment Olgundeniz | 62.82 | x | x | 62.82 | q | |
| 12 | A | Герхард Майер | 60.32 | 62.35 | 60.20 | 62.35 | q | |
| 13 | B | Пшемыслав Чайковский | 61.90 | 62.22 | 60.22 | 62.22 | ||
| 14 | A | Апостолос Пареллис | 59.80 | 61.37 | 61.79 | 61.79 | ||
| 15 | A | Мартин Вириг | 58.08 | 61.34 | x | 61.34 | ||
| 16 | A | Никита Нестеренко | 61.01 | 60.64 | 61.21 | 61.21 | ||
| 17 | B | Мярт Исраэль | x | 60.59 | 58.31 | 60.59 | ||
| 18 | A | Лейф Аррениус | 58.99 | 59.02 | 60.49 | 60.49 | ||
| 19 | B | Даниэль Фуртула | x | 60.18 | x | 60.18 | ||
| 20 | B | Микко Кёро | 60.16 | x | x | 60.16 | ||
| 21 | B | Gaute Myklebust | 58.16 | 59.90 | 58.59 | 59.90 | ||
| 22 | B | Никлас Аррениус | 58.26 | x | 59.02 | 59.02 | ||
| 23 | A | Бретт Морс | x | x | 58.71 | 58.71 | ||
| 24 | A | Абдул Бухари | 58.57 | x | x | 58.57 | ||
| 25 | B | Оскарс Вайсюнс | 57.05 | 56.06 | 58.34 | 58.34 | ||
| 26 | A | Джованни Фалочи | 57.31 | 57.67 | 55.12 | 57.67 | ||
| 27 | B | Николай Седюк | 55.71 | x | 57.08 | 57.08 | ||
| 28 | A | Йеориус Тремос | 56.94 | x | x | 56.94 | ||
| 29 | B | Сергиу Урсу | 56.85 | x | x | 56.85 | ||
| 30 | A | Andrius Gudžius | x | 55.80 | x | 55.80 | ||
| B | Роланд Варга | x | x | x | NM |
Финал
Финал состоялся 1 июля июня 2012 года в 17:45 по местному времени.
| Место | Атлет | Гражданство | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Хартинг | 63.02 | 65.80 | x | 68.30 | – | 67.07 | 68.30 | ||
| 2 | Герд Кантер | 65.11 | x | 64.32 | 64.44 | 66.53 | 65.47 | 66.53 | ||
| 3 | Золтан Кёваго | 65.45 | 62.07 | x | 63.77 | 63.66 | 66.42 | 66.42 | ||
| 4 | Рютгер Смит | x | 61.51 | 61.71 | 63.97 | x | 64.02 | 64.02 | ||
| 5 | Марио Пестано | 60.51 | 62.26 | 62.05 | 63.87 | x | x | 63.87 | ||
| 6 | Франк Касаньяс | 62.29 | 63.60 | x | 61.03 | x | 60.69 | 63.60 | ||
| 7 | Роберт Урбанек | 61.96 | 62.99 | 61.14 | 61.84 | 60.44 | x | 62.99 | ||
| 8 | Герхард Майер | 62.85 | 61.27 | 57.11 | x | x | 60.58 | 62.85 | ||
| 9 | Маркус Мюнх | 60.27 | 61.25 | x | 61.25 | |||||
| 10 | Ercüment Olgundeniz | 60.92 | x | x | 60.92 | |||||
| 11 | Эрик Каде | x | 60.49 | 60.58 | 60.58 | |||||
| 12 | Лоуренс Окойе | 55.99 | 60.09 | 57.00 | 60.09 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.