Чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин 1972
3-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 15-16 января 1972 года на катке стадиона «Людвиг Швабль штадион» в Инцеле (ФРГ). Чемпионкой Европы стала голландка Атье Кёлен-Делстра.
| Чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин 1972 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | с 15 по 16 января 1972 года |
| Женщин | 25 |
| Призовые места среди женщин | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медалисты на дистанциях
| Дистанция | |||
|---|---|---|---|
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 3000 м |
Итоговое положение
| Место | Имя | Очки | 500 м | 1500 м | 1000 м | 3000 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,805 CR | 44,24 (4) | 2.16,67 (1) CR | 1.29,12 (4) | 4.50,69 (2) | ||
| 183,135 | 44,62 (10) | 2.17,90 (5) | 1.28,82 (2) | 4.48,83 (1) CR | ||
| 183,443 | 44,49 (6) | 2.17,25 (2) | 1.28,95 (3) | 4.52,37 (3) | ||
| 4 | 183,803 | 43,27 (1) | 2.17,44 (3) | 1.28,81 (1) CR | 5.01,89 (13) | |
| 5 | 185,465 | 44,59 (8) | 2.18,39 (6) | 1.30,14 (7) | 4.58,05 (9) | |
| 6 | 186,210 | 45,06 (12) | 2.19,50 (8) | 1.31,16 (16) | 4.54,27 (6) | |
| 7 | 186,518 | 46,16 (19) | 2.17,83 (4) | 1.30,83 (13) | 4.54,00 (4) | |
| 8 | 186,711 | 44,53 (7) | 2.19,96 (9) | 1.30,91 (15) | 5.00,44 (11) | |
| 9 | 186,733 | 45,41 (15) | 2.21,00 (13) | 1.30,62 (12) | 4.54,08 (5) | |
| 10 | 187,137 | 44,84 (11) | 2.20,69 (11) | 1.30,18 (8) | 5.01,86 (12) | |
| 11 | 187,381 | 46,27 (21) | 2.19,21 (7) | 1.30,53 (11) | 4.56,66 (7) | |
| 12 | 187,424 | 45,26 (13) | 2.20,87 (12) | 1.30,45 (10) | 4.59,89 (10) | |
| 13 | 187,740 | 45,62 (17) | 2.19,96 (9) | 1.31,93 (17) | 4.57,01 (8) | |
| 14 | 188,457 | 44,61 (9) | 2.21,62 (15) | 1.30,84 (14) | 5.07,32 (14) | |
| 15 | 188,545 | 44,46 (5) | 2.21,32 (14) | 1.30,01 (6) | 5.11,84 (15) | |
| 16 | 191,458 | 43,92 (3) | 2.22,15 (16) | 1.29,62 (5) | 5.32,07 (16) | |
| NC17 | 137,593 | 43,88 (2) | 2.25,60 (20) | 1.30,36 (9) | ||
| NC18 | 139,587 | 45,71 (18) | 2.23,42 (17) | 1.32,14 (18) | ||
| NC19 | 140,702 | 45,54 (16) | 2.25,10 (19) | 1.33,59 (19) | ||
| NC20 | 140,772 | 45,31 (14) | 2.24,38 (18) | 1.34,67 (21) | ||
| NC21 | 142,053 | 46,37 (22) | 2.26,47 (22) | 1.33,72 (20) | ||
| NC22 | 142,755 | 46,52 (23) | 2.26,46 (21) | 1.34,83 (22) | ||
| NC23 | 144,950 | 46,18 (20) | 2.33,72 (23) | 1.35,06 (23) | ||
| NC24 | 151,203 | 49,61 (25) | 2.34,39 (24) | 1.40,26 (24) | ||
| NC25 | 151,568 | 49,17 (17) | 2.34,87 (25) | 1.41,55 (25) |
- CR = рекорд чемпионатов
NC = не отобрались на заключительную дистанцию
Ссылки
- Uitslag EK Allround vrouwen 1972. SchaatsStatistieken.nl. Дата обращения: 11 oktober 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.