Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
Чемпионат Европы по гандболу среди женщин проводится с 1994 года один раз в два года под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF).
| Чемпионат Европы по гандболу | |
|---|---|
| англ. European Women's Handball Championship | |
| Основан | 1994 |
| Регион | Европа (ЕФГ) |
| Число участников | 16 |
| Действующий победитель |
|
| Наиболее титулован |
|
| Сайт | ehf-euro.com (англ.) |
Результаты
Участники
| Команды | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 4 | 12 | 9 | 10 | 10 | 15 | |||||||
| 11 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
| 15 | 15 | |||||||||||||
| 12 | 13 | 8 | 9 | 2 | 11 | 11 | 2 | 11 | 12 | 9 | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 7 | 16 | ||||||||||
| 10 | 14 | 15 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 11 | 5 | 8 | 11 | 15 | 14 | 14 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||
| 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 12 | 14 | 13 | 14 | 4 | 15 | 9 | 11 | 13 | ||||
| 12 | 12 | |||||||||||||
| 10 | 9 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | ||||||||
| 11 | 9 | 7 | 2 | 12 | 6 | 13 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 5 | 3 | 11 | 3 | 14 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 6 | 13 | 7 | 6 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 3 | ||||
| 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 8 | |||||||||
| 8 | 8 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | ||||||||
| 7 | 8 | 15 | 14 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 11 | |||
| Всего команд | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Примечания | ||||||||||||||
| *До 2002 — Югославия, в 2004 — Сербия и Черногория. | ||||||||||||||
Рекорды
| Матч | Турнир | Стадия | |
| Самая крупная победа (+23) | Норвегия — Словения — 43:20 | 2006 | первый групповой этап |
| Норвегия — Словения — 41:18 | 2004 | первый групповой этап | |
| Венгрия — Австрия — 35:12 | 2000 | групповой этап | |
| Самый результативный матч (82 гола) | Югославия — Венгрия — 39:43 | 2002 | матч за 5-е место |
| Наименее результативный матч (25 голов) | Норвегия — Австрия — 14:11 | 1994 | групповой этап |
| Самая высокая результативность команды в матче (43 гола) | Норвегия — Словения — 43:20 | 2006 | первый групповой этап |
| Югославия — Венгрия — 39:43 | 2002 | матч за 5-е место | |
| Белоруссия — Хорватия — 35:43 | 2008 | второй групповой этап | |
| Россия — Македония — 43:24 | 2008 | второй групповой этап | |
| Самая низкая результативность команды в матче (10 голов) | Австрия — Швеция — 10:24 | 2008 | первый групповой этап |
Лучшие бомбардиры
|
|
Символические сборные
| Год | MVP | Вратарь | Левый крайний | Левый полусредний | Разыгрывающий | Правый полусредний | Правый крайний | Линейный | ЛИОП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2004 | н/д | ||||||||
| 2002 | н/д | ||||||||
| 2000 | н/д |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
