Чемпионат Европы по борьбе 1982
Чемпионат Европы по борьбе 1982 года проходил с 17 по 25 апреля в городе Варна (Болгария). Соревнования проводились по трём видам борьбы: греко-римской, вольной и борьбе самбо. Советские спортсмены одержали победу в командном зачёте по всем трём соревновательным дисциплинам, в сумме 15 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей[1].
Греко-римская борьба
Медали
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
| Вес | Золото | Серебро | Бронза |
| до 48 кг | |||
| до 52 кг | |||
| до 57 кг | |||
| до 62 кг | |||
| до 68 кг | |||
| до 74 кг | |||
| до 82 кг | |||
| до 90 кг | |||
| до 100 кг | |||
| свыше 100 кг |
Вольная борьба
Медали
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
| Вес | Золото | Серебро | Бронза |
| до 48 кг | |||
| до 52 кг | |||
| до 57 кг | |||
| до 62 кг | |||
| до 68 кг | |||
| до 74 кг | |||
| до 82 кг | |||
| до 90 кг | |||
| до 100 кг | |||
| свыше 100 кг |
Борьба самбо
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
Медалисты
| Вес | Золото | Серебро | Бронза |
| до 48 кг | |||
| до 52 кг | |||
| до 57 кг | |||
| до 62 кг | |||
| до 68 кг | |||
| до 74 кг | |||
| до 82 кг | |||
| до 90 кг | |||
| до 100 кг | |||
| свыше 100 кг |
Примечания
- Sport (англ.) // Soviet Union. — 1982. — No. 6 (387).. Цитата: "In the Bulgarian city of Varna exponents of 'three wrestling disciplines — Greco-Roman, freestyle and sambo — fought for the European titles. The Soviet athletes won the all-round team scoring in all three tournaments and took a total of 15 gold, 7 silver and 6 bronze medals."
Источники
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
