Чемпионат Европы по академической гребле 2014
Чемпионат Европы по академической гребле 2014 года проводился в сербском Белграде с 30 мая по 1 июня.
| Чемпионат Европы по академической гребле 2014 года | |
|---|---|
| Город-организатор | Белград, Сербия |
| Страны-участницы | 20 стран |
| Медалей | 51 |
| Открытие | 30 мая 2014 |
| Закрытие | 1 июня 2014 |
| Дата | 30 мая-1 июня 2014 |
Медалисты
Мужчины
| Дисциплины: | Золото: | Время | Серебро: | Время | Бронза: | Время |
| LM1x[1] | 6:51.72 | 6:54.42 | 6:56.44 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1x[2] | 6:54.95 | 6:56.12 | 7:00.33 | |||
| LM2x[3] | Стани Делэйр Джереми Азу | 6:11.80 | Константин Штайнхюбель Дарс Хартиг | 6:13.22 | Кристоффер Брун Аре Странди | 6:13.28 |
| LM2−[4] | Симон Нип манн Лукас Трамер | 6:29.57 | Сэм Скримджо Джонатан Клегг | 6:30.32 | Тим Вееркамп Мво де Грааф | 6:30.49 |
| M2x[5] | Роландас Мащинскас Саулюс Риттер | 6:08.82 | Александр Александров Борис Йотов | 6:09.36 | Ханс Грюне Стефан Крюгер | 6:10.09 |
| M2−[6] | Веселин Савич Душан Богичевич | 6:21.75 | Рогир Блинк Митчел Стенман | 6:21.99 | Бастиан Бехлер Антон Браун | 6:24.71 |
| LM4−[7] | Каспер Винтер Йоргенсен Якоб Ларсен Якоб Барсё Морген Йоргенсен | 6:08.81 | Марк Олдред Петер Чамберс Ричард Чамберс Крис Бэртли | 6:10.97 | Августин Мютерд Томас Барух Фрэнк Солфороси Гилльём Рейно | 6:12.81 |
| M4x[8] | Дмитрий Михай Артём Морозов Александр Надтока Иван Довгодько | 5:41.92 | Грэйм Томас ТОм Таунсенд Чарльз Кусинс Петер Ламберт | 5:42.19 | Карл Шульце Кай Фурман Филипп Венде Тим Громанн | 5:42.83 |
| M4−[9] | Алекс Грегори Мохамед Сбихи Джордж Кристофер Наш Эндрю Триггз-Ходж | 5:46.86 | Иоаннис Цилис Дионисиос Ангелопулос Георгиас Циаллас Иоаннис Кристоу | 5:51.02 | Чезаре Габбиа Паоло Перино Джованни Абаньяле Джузеппе Вицино | 5:51.72 |
| M8+[10] | Макс Планер Феликс Вимбергер Андреас Куффнер Эрик Йоханнесен Рихард Шмидт Мальте Якшик Максимилиан Райнельт Феликс Драхотта Мартин Зауэр | 5:33.95 | Антон Заруцкий Дмитрий Кузнецов Артём Косов Георгий Ефременко Иван Баландин Никита Моргачёв Иван Подшивалов Александр Кулеш Павел Сафонкин | 5:34.99 | Скотт Дюрант Оливер Кук Филипп Кондон Мэттью Готрел Пит Рид Уильям Сэтч Мэттью Таррант Джеймс Фоад Филан Хилл | 5:35.56 |
Женщины
| Дисциплины: | Золото: | Время | Серебро: | Время | Бронза: | Время |
| LW1x[11] | Айкатерини Николайду | 7:33.12 | Мари-Энн Френкен | 7:34.95 | Леони Плесс | 7:35.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1x[12] | Мирослава Кнапкова | 7:42.74 | Шанталь Ахтерберг | 7:43.02 | Санита Пуспур | 7:43.04 |
| LW2x[13] | Лаура Милани Элизабетта Санкассани | 6:54.85 | Лена Мюллер Аня Носке | 6:55.56 | Имоген Уолш Кэтрин Коупленд | 6:55.77 |
| W2x[14] | Магдалена Фулярчик Наталия Мадай | 6:52.15 | Доната Виштартайте Милда Вальчюкайте | 6:52.59 | Николь Бёкерс Инге Янссен | 6:56.60 |
| W2−[15] | Хелен Гловер Полли Суонн | 7:03.62 | Кристина Григорас Лаура Опря | 7:08.52 | Анетта Джоритсма Хелен Бёрс | 7:10.56 |
| W4x[16] | Екатерина Карстен Татьяна Кухта Юлия Бичик Екатерина Шлюпская | 6:14.64 | Мари-Катерине Арнольд Юлия Лир Юлия Рихтер Марейка Адамс | 6:15.38 | Агнешка Кобус Мария Спрингвальд Иоанна Диттманн Моника Цячух | 6:17.81 |
| W8+[17] | Роксана Коджану Николета Альбу Кристина Илие Ирина Дорнину Михаэла Петрилэ Йоана Крэчун Аделина Кожокариу Андрея Богьян Даниэла Друнча | 6:16.64 | Розамунд Брэдбери Оливия Карнеги-Браун Кейти Гривз Донна Этиебет Джессика Эдди Зои Ли Караг МакМёртри Луиза Риве Зои де Толедо | 6:18.32 | Джулия Лепке Анна Беккер Михаэла Шмидт Александра Хёффген Шарлотта Рейнхардт Катрин Райнерт Керстин Хартманн Катрин Марханд Катрин Швенсен | 6:19.97 |
Распределение наград
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 17 | 17 | 17 | 51 | |
Примечания
- Men’s LM1x Протокол
- Men’s M1x Протокол
- Men’s LM2x Протокол
- Men’s LM2− Протокол
- Men’s M2x Протокол
- Men’s M2− Протокол
- Men’s LM4− Протокол
- Men’s M4x Протокол
- Men’s M4− Протокол
- Men’s M8+ Протокол
- Women’s LM1x Протокол
- Women’s W1x Протокол
- Women’s LW2x Протокол
- Women’s W2x Протокол
- Women’s W2− Протокол
- Women’s W4x Протокол
- Women’s W8+ Протокол
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.