Чемпионат Бразилии по футболу 2004
Чемпионат Бразилии по футболу 2005 — 34-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир стартовал 21 апреля, а закончился 19 декабря 2004 года.
Свой 2-й чемпионский титул завоевал под руководством Вандерлея Лушембургу «Сантос», в упорной борьбе сумевший обойти долгое время лидировавший «Атлетико Паранаэнсе» лишь в предпоследнем туре.
Лучшим бомбардиром турнира с 34 голами стал нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Вашингтон. Он установил новый рекорд результативности для бомбардиров чемпионата страны.
| Итоговое положение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | |
| 1 | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 103 | 58 | 45 | |
| 2 | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 93 | 56 | 37 | |
| 3 | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | 35 | |
| 4 | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | 25 | |
| 5 | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 54 | 0 | |
| 6 | 72 | 46 | 21 | 9 | 16 | 81 | 68 | 13 | |
| 7 | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60 | 66 | -6 | |
| 8 | 67 | 46 | 20 | 7 | 19 | 66 | 59 | 7 | |
| 9 | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 | -3 | |
| 10 | 64 | 46 | 19 | 7 | 20 | 43 | 73 | -30 | |
| 11 | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 | 59 | -2 | |
| 12 | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 53 | 48 | 5 | |
| 13 | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 69 | 81 | -12 | |
| 14 | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 76 | -20 | |
| 15 | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 52 | 73 | -21 | |
| 16 | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 68 | -4 | |
| 17 | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 53 | -2 | |
| 18 | 53 | 46 | 23 | 8 | 15 | 65 | 49 | 16 | |
| 19 | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | -6 | |
| 20 | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 62 | 71 | -9 | |
| 21 | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61 | 78 | -17 | |
| 22 | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 | 55 | -12 | |
| 23 | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 68 | 87 | -19 | |
| 24 | 39 | 46 | 9 | 12 | 25 | 60 | 80 | -20 | |
| О — набрано очков; И — игр; В — выиграно; Н — ничьих; П — проиграно; ГЗ — голов забито; ГП — голов пропущено; РГ — разница голов | |||||||||
| Зона Либертадорес | |
| Зона Южноамериканского кубка | |
| Зона вылета |
Примечание 1: Сан-Каэтано был оштрафован на 24 очка в связи со смертью на поле футболиста Сержиньо.
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сантос | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 1:3 | 6:0 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | |
| 2. Атлетико Паранаэнсе | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 6:0 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | |
| 3. Сан-Паулу | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 7:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 3:2 | |
| 4. Палмейрас | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | |
| 5. Коринтианс | 2:3 | 0:5 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 6. Гояс | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | |
| 7. Жувентуде | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | |
| 8. Интернасьонал | 2:1 | 6:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | |
| 9. Флуминенсе | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 7:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 10. Понте-Прета | 0:4 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 11. Фигейренсе | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | |
| 12. Коритиба | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | |
| 13. Крузейро | 4:4 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 5:0 | 3:3 | 0:3 | 1:0 | 1:4 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | |
| 14. Пайсанду | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 1:3 | |
| 15. Парана | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | |
| 16. Васко да Гама | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 2:5 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | |
| 17. Фламенго | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 6:2 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
| 18. Сан-Каэтано | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 19. Атлетико Минейро | 3:3 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | |
| 20. Ботафого | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 5:1 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 21. Крисиума | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 7:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | |
| 22. Гуарани | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
| 23. Витория | 1:2 | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | |
| 24. Гремио | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 1:1 | 2:4 | 1:3 | 2:3 | 6:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 |
Статистика
Сыграно матчей: 552 Забито голов: 1536 Среднее число голов за игру: 2,78
Лучшие бомбардиры
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.