Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2008
Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2008 года прошёл с 30 апреля по 4 мая на стадионе «Аддис-Абеба» в Аддис-Абебе (Эфиопия).
| Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2008 | |
|---|---|
| Город-организатор | Аддис-Абеба |
| Открытие | 30 апреля |
| Закрытие | 30 мая |
| Дата | 2008 |
Результаты
Мужчины
| Вед | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров | Олусоджи Фасуба | 10.10 SB | Ученна Эмедолу | 10.21 SB | Ханнес Дрейер | 10.24 PB |
| 200 метров | Тусо Мпуанг | 20.53 PB | Стефан Баклэнд | 20.62 SB | Фануэль Кеноси | 20.72 NR |
| 400 метров | Али Нагмелдин | 45.64 SB | Айзек Макуала | 45.64 PB | Джеймс Годдэй | 45.77 SB |
| 800 метров | Дэвид Рудиша | 1:44.20 SB CR | Исмаил Ахмед Исмаил | 1:45.41 SB | Асбель Кипроп | 1:46.02 |
| 1500 метров | Харон Кейтани | 3:43.47 | Гидеон Гатимба | 3:43.56 | Хуан ван Девентер | 3:43.63 |
| 5000 метров | Кенениса Бекеле | 13:49.67 | Исаак Сонгок | 13:49.91 | Али Абдош | 13:50.64 |
| 10 000 метров | Гебре Гебремариам | 28:17.11 SB | Ибрахим Джейлан | 28:30.66 SB | Эшету Вендиму | 28:56.36 SB |
| 110 метров с/б | Хенни Котце | 13.95 | Самуэль Окон | 14.08 | Selim Nurudeen | 14.27 |
| 400 метров с/б | Луи Ван Зил | 48.91 SB | Абдерахман Хаммади | 49.84 NR | Ибрахима Майга | 49.84 SB |
| 3000 метров с/п | Ричард Матилонг | 8:31.61 | Майкл Кипьего | 8:32.94 | Уилли Комен | 8:41.98 |
| 20 км ходьба | Мохамед Амер | 1:22.55 PB | Хишем Меджебер | 1:23.29 PB | Hassanine Sebei | 1:23.58 SB |
| 4×100 метров | Hannes Dreyer Corne Du Plessis Sergio Mullins Thuso Mpuang | 38.75 CR | Того Виктор Allah Laryea-Akrong Seth Amoo Eric Nkansah | 40.30 | Идрисса Адам François Belinga Alain Olivier Nyounai Joseph Batangdon | 40.60 |
| 4×400 метров | Pieter Smith Ockert Cilliers Sibusiso Sishi LJ van Zyl | 3:03.58 | Рабах Юсиф Ali Babiker Nagmeldin Ahmad Ismail Abubaker Kaki | 3:04.00 NR | Mamadou Kasse Hann Seth Mbow Mamadou Gueye Nouha Badji | 3:05.93 |
| Прыжок в высоту | Кабело Кгосиманг | 2.34 NR =CR | Мохаммед Бенхаджа | 2.18 | Буабакар Сере | 2.18 SB |
| Прыжок с шестом | Mouhcine Cheaouri | 4.80 PB | Ларби Буррада | 4.50 | Виллем Куртзен | 4.00 PB |
| Прыжок в длину | Yahya Berrabah | 8.04 SB | Jonathan Chimier | 7.99 SB | Стефан Лоу | 7.98 |
| Тройной прыжок | Ндисс Каба Баджи | 17.07 NR | Хуго Мамба | 16.92 NR | Tareq Bougtaib | 16.82 |
| Толкание ядра | Abdu Moaty Moustafa | 18.06 | Yasser Ibrahim | 17.39 | Janus Robberts | 16.44 |
| Метание диска | Ханнес Хопли | 56.98 | Яссер Ибрахим | 56.06 SB | Набил Кирам | 52.99 |
| Метание молота | Крис Хармсе | 77.72 SB | Mohamed Hicham Al-Gamal | 69.70 | Ahmed Abd El Raouf | 68.15 |
| Метание копья | Mohamed Ali Kebabou | 74.20 PB | Kenechukwu Ezeofor | 72.53 PB | Сэмми Кескени | 69.84 SB |
| Десятиборье | Ларби Буррада | 7574 PB | Виллем Куртзен | 7374 | Boualem Lamri | 6919 SB |
Женщины
| Вид | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 метров | Damola Osayomi | 11.22 | Вида Аним | 11.43 | Delphine Atangana | 11.46 |
| 200 метров | Isabel le Roux | 22.69 PB | Kadiatou Camara | 22.70 NR | Damola Osayomi | 22.83 PB |
| 400 метров | Амантле Монтшо | 49.83 NR,CR | Sade Abugan | 50.89 | Racheal Nachula | 51.39 NR, NJR |
| 800 метров | Памела Джелимо | 1:58.70 NJR | Maria de Lurdes Mutola | 2:00.47 SB | Agnes Samaria | 2:00.62 SB |
| 1500 метров | Гелете Бурка | 4:08.25 | Мескерем Ассефа | 4:10.40 | Агнес Самариа | 4:13.91 |
| 5000 метров | Меселеш Мелкаму | 15:49.81 | Месерет Дефар | 15:50.19 | Грэйс Моманий | 15:50.19 |
| 10 000 метров | Тирунеш Дибаба | 32:49.08 | Ejegayehu Dibaba | 32:50.36 | Wude Ayalew | 32:55.17 |
| 100 метров с/б | Фатмата Фофанах | 13.10 NR | Toyin Augustus | 13.12 | Carole Kaboud Mebam | 13.52 |
| 400 метров с/б | Аджоке Одумосу | 55.92 SB | Lamia El Habz | 56.07 PB | Aïssata Soulama | 56.13 SB |
| 3000 метров с/п | Zemzem Ahmed | 9:44.58 PB | Мекдес Бекеле | 9:59.52 SB | Ruth Bosibori | 10:00.18 SB |
| 20 км ходьба | Грэйс Ванджиру | 1:39.50 NR | Ararissa Abissa Asnakch | 1:40.12 NR | Mary Njoki | 1:41.15 PB |
| 4 x 100 метров | Endurance Ojokolo Gloria Kemasuode Susan Akene Damola Osayomi | 43.79 | Gifty Addy Elizabeth Amolofo Esther Dankwah Vida Anim | 44.12 | Tsholofelo Thipe Isabel le Roux Christine Ras Geraldine Pillay | 44.28 |
| 4 x 400 метров | Oluoma Nwoke Sade Abugan Endurance Abinuwa Joy Eze | 3:30.07 | Florence Wasike Charity Wandia Joyce Zakari Pamela Jelimo | 3:37.67 | Fatou Diabaye Mame Fatou Faye Maty Salame Souma Fatou | 3:38.42 |
| Прыжок в высоту | Anika Smit | 1.88 | Marcoleen Pretorius | 1.84 | Marizca Gertenbach | 1.84 |
| Прыжок с шестом | Лейла Юссеф | 4.00 | Nisrine Dinar | 3.80 | Laetitia Berthier | 3.70 |
| Прыжок в длину | Janice Josephs | 6.64 | Chinaza Amadi | 6.31 | Patricia Soman | 6.13 |
| Тройной прыжок | Françoise Mbango | 14.76 SB | Ямиле Алдама | 14.36 SB | Chinonye Ohadugha | 14.14 SB |
| Толкание ядра | Вивиан Чуквуемека | 17.50 | Kasey Onmuchekwa | 16.29 | Veronica Abrahamse | 16.00 |
| Метание диска | Elizna Naude | 55.34 | Suzanne Kragbé | 49.52 | Simoné du Toit | 47.10 |
| Метание молота | Marwa Hussein | 62.26 | Florence Ezeh | 61.26 | Funke Adeoye | 57.02 |
| Метание копья | Сюнетте Фильюн | 55.17 | Линди Левё-Агриколь | 52.92 SB | Hana'a Hassan Omar | 52.32 |
| Семиборье | Patience Okoro | 4906 | Florence Wasike | 4867 | Nadege Essama Foe | 4470 |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 8 | 22 | |
| 2 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 44 | 44 | 44 | 132 | |
Количество участников
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.