Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2021
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2021 года состоялся в Ташкенте (Узбекистан) с 16 по 25 апреля[1]. Это был 49-й мужской и 30-й женский чемпионат Азии.
| Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2021 года | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Медалей | 20 комплектов |
| Открытие | 16 апреля 2021 |
| Закрытие | 25 апреля 2021 |
| Дата | ноябрь 2021 |
2022 | |
Информация о чемпионате
Первоначально чемпионат Азии должен был состояться в 2020 году, а право проведения чемпионата было отдано столице Казахстана Нур-Султану[2], но из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 17 февраля 2020 года на экстренном заседании Исполнительного совета Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) было принято решение перенести соревнование в Ташкент (Узбекистан)[3]. 6 марта 2020 года Исполнительный комитет IWF принял решение отложить проведение турнира на неопределённый срок[4].
10 января 2021 года Международная федерация тяжёлой атлетики определила дату проведения чемпионата Азии с 16 по 25 апреля 2021 года[5].
В 2016 году столица Узбекистана так-же проводила чемпионат Азии по тяжёлой атлетике.
Участники
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 61 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 67 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 73 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 81 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 89 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 96 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 102 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 109 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| + 109 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 49 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 55 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 59 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 64 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 71 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 76 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 81 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| 87 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
| + 87 кг | ||||||
| Рывок | ||||||
| Толчок | ||||||
| Сумма | ||||||
Распределение наград
Распределение Больших (Сумма) медалей
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Распределение всех медалей: Большие (Сумма) + Малые' (Рывок, Толчок)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 60 | 60 | 60 | 180 | |
Примечания
- Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2021 на сайте IWF
- Чемпионат Азии 2020 года по тяжёлой атлетике пройдёт в Казахстане
- Чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен из-за коронавируса
- Чемпионат Азии перенесён (англ.). www.iwf.net. Дата обращения: 6 марта 2020.
- Международная федерация тяжёлой атлетики установила дату проведения чемпионата Азии, Olympic.kz