Хощно (гмина)
Хощно (польск. Choszczno) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хощненский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 22 320 человек (на 2005 год).
| Хощно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Choszczno | |||||
|
|||||
| 53°10′ с. ш. 15°24′ в. д. | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Хощненский повят | ||||
| Президент | Роберт Адамчик (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 246,53 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 22,32 чел. (2005) | ||||
| Плотность | 0,09 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 73-200 | ||||
| Код автом. номеров | ZCH | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

