Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 2022 (женщины)
Женский хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года прошëл с 3 по 17 февраля в Пекине, Китай. Матчи турнира прошли в Государственном дворце спорта Пекина и в спортивном центре «Укэсон». В соревновании приняли участие 6 лучших команд согласно рейтингу ИИХФ-2020, составленному после чемпионата мира 2020, страна-хозяйка, представленная сборной Китая, и 3 команды, победившие в своих группах в финальном этапе квалификации. Распределение сборных по группам на турнире и в квалификации зависело от этого рейтинга.
| Хоккей на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турниры | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Составы | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Квалификация | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Хронология | ||||
В финале Канада победила действующих чемпионов США 3:2 и впервые с 2014 стала Олимпийским чемпионом.
Квалификация
| Турнир | Дата | Место проведения | Мест | Команды |
|---|---|---|---|---|
| Страна-хозяйка | 1 | |||
| Мировой рейтинг ИИХФ 2020 |
12 декабря 2016 — 10 апреля 2020 |
6 | ||
| Финальный квалификационный турнир 1 | 11 — 14 ноября 2021 | 1 | ||
| Финальный квалификационный турнир 2 | 11 — 14 ноября 2021 | 1 | ||
| Финальный квалификационный турнир 3 | 11 — 14 ноября 2021 | 1 | ||
| Всего | 10 | |||
Предварительный раунд
10 команд распределены на 2 группы по 5 команд в зависимости от рейтинга. Группу А составили сборные с высоким рейтингом, которые гарантировали себе место в олимпийском плей-офф. Группу В составили команды с низким рейтингом, которые боролись за три места в четвертьфинале. Время указано местное.
Группа A
| Поз | Команда | И | В | ВО | ПО | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | +28 | 12 | Четвертьфинал | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | −9 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | −12 | 3 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | −21 | 3 |
| 3 февраля 2022 12:10 | Швейцария | 1 : 12 (0:3, 0:5, 1:4) | Государственный дворец спорта Пекина, Пекин Зрителей: 1000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 февраля 2022 21:10 | Финляндия | 2 : 5 (0:2, 0:2, 1:2) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 335 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 февраля 2022 12:10 | Команда ОКР | 5 : 2 (2:1, 2:1, 1:0) | Государственный дворец спорта Пекина, Пекин Зрителей: 335 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мария Сорокина | Вратари | Андреа Брандли | Судьи: | |
| Голы: | ||||
| Добродеева — 5:54 (А. Вафина, В. Павлова) Болгарева — 17:29 (Ф. Кадирова) Шибанова — 30:30 (М. Печникова, О.Братищева) Болгарева — 37:07 (Ф. Кадирова) Болгарева — 41:39 (А. Вафина) (мен.) | 1:0 1:1 2:1 2:2 3:2 4:2 5:2 | 17:16 — Штальдер (Л. Кристен, А. Мюллер) (бол.) 26:57 — Мюллер (Н. Рихнер) (мен.) | ||
|
| ||||
| 10 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 31 | Броски | 30 | ||
| 5 февраля 2022 12:10 | Канада | 11 : 1 (2:1, 5:0, 4:0) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 670 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 февраля 2022 21:10 | США | 5 : 0 (1:0, 1:0, 3:0) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 581 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Николь Хэнсли | Вратари | 00:00-48:44 — Мария Сорокина 48:44-60:00 — Дарья Гредзен | Судьи: Линейные судьи: | |
| Голы: | ||||
| Саванна Хэрмон — 12:29 (Х. Найт, Х. Брандт) (бол.) Хилари Найт — 28:51 (С. Хэрмон, К. Койн-Скофилд) Грейс Замвинкл — 43:57 (Д. Камаранези, М. Бозек) Джесси Комфер — 46:15 (Э. Мёрфи, Х. Скамурра) Алекс Карпентер — 48:44 (А. Кессел, С. Хэрмон) | 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 | |||
|
| ||||
| 6 мин | Штраф | 14 мин | ||
| 62 | Броски | 12 | ||
| 6 февраля 2022 21:10 | Швейцария | 0 : 8 (0:5, 0:2, 0:1) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 545 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 февраля 2022 12:10 | Команда ОКР | 1 : 6 (0:2, 1:2, 0:2) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 545 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дарья Гредзен — 00:00-31:06 Мария Сорокина — 31:06-60:00 | Вратари | Эмеранс Машмейер | Судьи: Линейные судьи: | |
| Голы: | ||||
Анна Шохина — 37:21 (А. Вафина) | 0:1 0:2 0:3 0:4 1:4 1:5 1:6 | 02:09 — Сара Нёрс 02:29 — Сара Филье (Р. Фэст, Д. Л. Рэттрей) 27:45 — Джейми Ли Рэттрей (бол.) (Н. Спунер, С. Нёрс) 30:29 — Эрин Амброз (Р. Джонстон, Л. Стейси) 40:39 — Ребекка Джонстон (бол.) (Б. Дженнер,М.-Ф. Пулен) 45:50 — Мари-Филип Пулен (бол.) (Б. Дженнер, Э. Амброз) | ||
|
| ||||
| 14 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 12 | Броски | 49 | ||
| 7 февраля 2022 21:10 | Швейцария | 3 : 2 (1:0, 1:1, 1:1) | Государственный дворец спорта Пекина, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 февраля 2022 12:10 | США | 2 : 4 (0:1, 2:3, 0:0) | Леспортс-центр, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 февраля 2022 21:10 | Финляндия | 5 : 0 (2:0, 3:0, 0:0) | Государственный дворец спорта Пекина, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
Группа B
| Поз | Команда | И | В | ВО | ПО | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 | 9 | Четвертьфинал | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | Выбывает | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | −7 | 3 |
| 3 февраля 2022 12:10 | Китай | 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 499 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 февраля 2022 16:40 | Япония | 3 : 1 (1:0, 0:1, 2:0) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 482 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 февраля 2022 12:10 | Дания | 1 : 3 (1:0, 0:1, 0:2) | Леспортс-центр, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 февраля 2022 12:10 | Дания | 2 : 6 (0:0, 0:0, 0:0) | Леспортс-центр, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 февраля 2022 16:40 | Чехия | 3 : 1 (0:0, 0:0, 0:0) | Государственный дворец спорта Пекина, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 февраля 2022 16:40 | Китай | 2 : 1 (SO) (0:1, 0:0, 1:0, 0-0 ОТ, 1-0 SO) | Леспортс-центр, Пекин Зрителей: 506 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 февраля 2022 16:40 | Чехия | 2 : 3 (0:0, 0:0, 0:0) | Леспортс-центр, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 февраля 2022 21:10 | Швеция | 2 : 1 (0:0, 0:0, 0:0) | Леспортс-центр, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 февраля 2022 16:40 | Япония | 3 : 2 (SO) (1:0, 0:1, 1:1, 0-0 ОТ, 1-0 SO) | Леспортс-центр, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 февраля 2022 21:10 | Швеция | 3 : 1 (1:0, 1:1, 1:0) | Леспортс-центр, Пекин |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
Плей-офф
Турнирная сетка
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
| 11 февраля | ||||||||||
| A1 | 11 | |||||||||
| 14 февраля | ||||||||||
| B3 | 0 | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 февраля | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| A4 | 2 | |||||||||
| 17 февраля | ||||||||||
| A5 | 4 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 11 февраля | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| A2 | 4 | |||||||||
| 14 февраля | ||||||||||
| B2 | 1 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 12 февраля | ||||||||||
| 1 | Матч за 3-е место | |||||||||
| A3 | 7 | |||||||||
| 16 февраля | ||||||||||
| B1 | 1 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
Примечания
Ссылки
- Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на сайте IIHF (англ.)
- Хоккейный олимпийский турнир на Flashscore
