Хан-Песак (община)
Хан-Песак (серб. Општина Хан Пијесак) — община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Хан-Песак. Относится к региону Источно-Сараево.
| община | |||
| Община Хан-Песак | |||
|---|---|---|---|
| серб. Општина Хан Пијесак | |||
|
|||
| 44°03′25″ с. ш. 18°55′42″ в. д. | |||
| Страна | Босния и Герцеговина | ||
| Входит в | Республику Сербскую | ||
| Включает | 26 населённых пунктов (в 2013 году) | ||
| Адм. центр | Хан-Песак | ||
| История и география | |||
| Площадь | 336 км² | ||
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||
| Население | |||
| Население | 3844[1] чел. (2013) | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
Население
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 3 844 человека, в том числе в городе — 2 018 человек[1].
- Этнический состав населения общины
| Население общины Калиновик | ||||||
| год переписи | 1991[2] | |||||
| Сербы | 3.674 (57,87 %) | |||||
| Боснийцы-мусульмане | 2.543 (40,05 %) | |||||
| Хорваты | 7 (0,11 %) | |||||
| Югославы | 68 (1,07 %) | |||||
| не указывали или неизвестна | 56 (0,88 %) | |||||
| всего | 6.348 | |||||
Населённые пункты
В состав общины входит 26 населённых пунктов, в том числе город Хан-Песак[1][3][4].
Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.[1][3]:
| нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабине-Горне | Бабине Горње | Babine Gornje | 34 | 12 |
| 2 | Берковина | Берковина | Berkovina | 11 | 0 |
| 3 | Брложник | Брложник | Brložnik | 146 | 28 |
| 4 | Годжене | Гођење | Gođenje | 580 | 90 |
| 5 | Джимрие | Џимрије | Džimrije | 207 | 134 |
| 6 | Еловци | Јеловци | Jelovci | 76 | 33 |
| 7 | Жеравице | Жеравице | Žeravice | 216 | 0 |
| 8 | Кралево-Поле | Краљево Поље | Kraljevo Polje | 349 | 439 |
| 9 | Крам | Крам | Kram | 102 | 69 |
| 10 | Криваче | Криваче | Krivače | 248 | 20 |
| 11 | Кусаче | Кусаче | Kusače | 135 | 90 |
| 12 | Мало-Поле | Мало Поље | Malo Polje | 121 | 61 |
| 13 | Мркали | Мркаљи | Mrkalji | 141 | 114 |
| 14 | Невачка | Невачка | Nevačka | 334 | 116 |
| 15 | Неричи | Нерићи | Nerići | 72 | 17 |
| 16 | Пеновац | Пјеновац | Pjenovac | 128 | 54 |
| 17 | Плане | Плане | Plane | 183 | 36 |
| 18 | Поджепле | Поджепље (Поџепље) | Podžeplje | 319 | 21 |
| 19 | Подкозловача | Подкозловача | Potkozlovača | 52 | 103 |
| 20 | Раваньско | Равањско | Ravanjsko | 57 | 33 |
| 21 | Речица | Речица* | Rečica | 46 | 0 |
| 22 | Риеке | Ријеке | Rijeke | 130 | 39 |
| 23 | Рубиничи | Рубинићи* | Rubinići | 145 | 27 |
| 24 | Стоборани | Стоборани | Stoborani | 247 | 62 |
| 25 | Хан-Песак | Хан Пијесак | Han Pijesak | 2117 | 2018 |
| 26 | Япага | Јапага | Japaga | 152 | 217 |
Примечания
- Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.
- Књига: «Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.», статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.
- Населённые пункты общин БиГ по переписи 1991 года
- Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине Архивировано 11 января 2014 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



