Фристайл на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 — могул (женщины)
Соревнования в женском фристайле в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 8 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.
| Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Могул | мужчины | женщины | ||
| Параллельный могул | мужчины | женщины | ||
| Акробатика | мужчины | женщины | ||
| Командная акробатика | смешанные | |||
| Хафпайп | мужчины | женщины | ||
| Ски-кросс | мужчины | женщины | ||
| Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
| Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
| Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
| Хафпайп | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
| Командный сноуборд-кросс | смешанные | |||
| Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
| Параллельный слалом | мужчины | женщины | ||
| Параллельный гигантский слалом |
мужчины | женщины | ||
Соревновалось 33 спортсменки из 14 стран мира.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
| Юлия Галышева |
Джакара Энтони |
Перрин Лаффон |
Результаты
Квалификация
| Место | Номер | Start order | Спортсмен | Страна | Q1 | Q2 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | Джакара Энтони | 75.80 | Q | ||
| 2 | 1 | 2 | Перрин Лаффон | 75.11 | Q | ||
| 3 | 9 | 11 | Жюстин Дюфур-Лапуант | 69.81 | Q | ||
| 4 | 3 | 19 | Джелин Кауф | 68.83 | Q | ||
| 5 | 4 | 16 | Юлия Галышева | 68.08 | Q | ||
| 6 | 8 | 23 | Хинако Томитака | 65.10 | Q | ||
| 7 | 19 | 6 | Со Джон Хва | 64.90 | Q | ||
| 8 | 21 | 17 | Майя Швингаммер | 64.47 | Q | ||
| 9 | 13 | 12 | Софиан Ганьон | 64.08 | Q | ||
| 10 | 12 | 25 | Несса Дзимян | 60.85 | 64.92 | Q | |
| 11 | 14 | 18 | Анастасия Смирнова | 61.77 | 62.15 | Q | |
| 12 | 6 | 24 | Хлоэ Дюфур-Лапуант | 58.90 | 62.07 | Q | |
| 13 | 5 | 3 | Тесс Джонсон | DNF | 60.86 | Q | |
| 14 | 26 | 4 | Тиа Валлберг | 56.59 | 48.87 | Q | |
| 15 | 20 | 29 | Макайла Геркен Шёфилд | 55.36 | 52.38 | Q | |
| 16 | 28 | 30 | София Эш | 49.18 | 53.44 | Q | |
| 17 | 11 | 15 | Дзюнко Хосино | 39.06 | 53.20 | Q | |
| 18 | 24 | 9 | Тейлан О’Нилл | 47.45 | 52.95 | Q | |
| 19 | 27 | 28 | Клаудия Гели | 51.57 | DNF | ||
| 20 | 10 | 21 | Бриттени Кокс | 50.01 | 47.14 | ||
| 21 | 18 | 22 | Кисара Сумиёси | 48.18 | DNF | ||
| 22 | 32 | 27 | Аяулым Амренова | 47.03 | 44.53 | ||
| 23 | 33 | 10 | Парк Сун Юн | 36.26 | 39.61 | ||
| 24 | 34 | 8 | Со Джи Вон | 30.79 | 15.90 | ||
| 25 | 15 | 20 | Оливия Гиаццио | 21.71 | 30.25 | ||
| 26 | 7 | 1 | Лаура Грасманн | 24.33 | 27.95 | ||
| 27 | 30 | 26 | Гуань Цзыянь | 6.36 | 21.32 | ||
| 28 | 35 | 7 | Аврора Амундсен | 16.89 | DNF | ||
| 29 | 39 | 32 | Виктория Прыймак | 6.13 | 7.37 | ||
| 30 | 36 | 33 | Джозефина Версен | 5.65 | DNF | ||
| 31 | 37 | 34 | Ма Чжони | 4.63 | 4.83 | ||
| 32 | 29 | 14 | Ван Цзинь | 4.74 | DNS | ||
| 33 | 38 | 31 | Нин Цинь | DNF | 1.27 | ||
| 31 | 13 | Кристина Гуллассен | Не стартовала | ||||
ФИНАЛ
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Юлия Галышева | 74.48 | 79.14 | ||
| 2 | Джакара Энтони | 79.58 | 78.99 | ||
| 1 | Перрин Лаффон | 78.31 | 78.70 | ||
| 4 | 14 | Анастасия Смирнова | 70.63 | 72.67 | |
| 5 | 9 | Жюстин Дюфур-Лапуант | 72.67 | 71.25 | |
| 6 | 3 | Джелин Кауф | 76.71 | 66.41 | |
| 7 | 6 | Хлоэ Дюфур-Лапуант | 70.13 | ||
| 8 | 8 | Хинако Томитака | 68.68 | ||
| 9 | 11 | Дзюнко Хосино | 68.47 | ||
| 10 | 13 | Софиан Ганьон | 67.73 | ||
| 11 | 20 | Макайла Геркен Шёфилд | 66.32 | ||
| 12 | 5 | Тесс Джонсон | 66.11 | ||
| 13 | 24 | Тейлан О’Нилл | 64.68 | ||
| 14 | 12 | Несса Дзимян | 59.22 | ||
| 15 | 28 | София Эш | 59.18 | ||
| 16 | 26 | Тиа Валлберг | 56.30 | ||
| 17 | 19 | Со Джон Хва | 34.46 | ||
| 18 | 21 | Майя Швингаммер | DNS |
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата Архивная копия от 23 ноября 2018 на Wayback Machine
- Отчёт
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.