Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014 — слоупстайл (мужчины)
Соревнования по фристайлу среди мужчин в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 13 февраля 2014 года. В мужском слоупстайле приняли участие 32 спортсмена из 15 стран. Соревнования прошли в экстрим-парке Роза Хутор. Мужской слоупстайл стал одной из восьми дисциплин, которые дебютировали в программе зимних Олимпийских игр.
| Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Могул | мужчины | женщины | ||
| Акробатика | мужчины | женщины | ||
| Ски-кросс | мужчины | женщины | ||
| Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
| Хафпайп | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
США |
США |
США |
Соревнование

Соревнования по слоупстайлу на зимних Олимпийских играх 2014. Экстрим-парк Роза Хутор.

Соревнования по слоупстайлу на зимних Олимпийских играх 2014. Экстрим-парк Роза Хутор.
Квалификация
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 спуск | 2 спуск | Лучший |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Джосс Кристенсен | 91,00 | 93,20 | 93,20 | |
| 2 | 9 | Андреас Хотвейт | 88,00 | 87,40 | 88,00 | |
| 3 | 7 | Джеймс Вудс | 87,20 | 40,00 | 87,20 | |
| 4 | 1 | Ник Гёппер | 14,80 | 87,00 | 87,00 | |
| 5 | 8 | Гас Кенуорти | 86,40 | 85,80 | 86,40 | |
| 6 | 14 | |||||
| 7 | 5 | |||||
| 8 | 30 | |||||
| 9 | 15 | |||||
| 10 | 4 | Джосси Уэллс | 82,80 | 83,40 | 83,40 | |
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 3 | |||||
| 13 | 17 | |||||
| 14 | 26 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 | 11 | |||||
| 17 | 28 | |||||
| 18 | 16 | |||||
| 19 | 27 | |||||
| 20 | 36 | |||||
| 21 | 35 | Бо-Джеймс Уэллс | 36,00 | 66,60 | 66,60 | |
| 22 | 13 | |||||
| 23 | 10 | |||||
| 24 | 2 | |||||
| 25 | 32 | |||||
| 26 | 39 | |||||
| 27 | 29 | |||||
| 28 | 40 | |||||
| 29 | 37 | |||||
| 30 | 38 | |||||
| 31 | 33 | |||||
| 32 | 20 |
Финал
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 спуск | 2 спуск | Лучший |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Джосс Кристенсен | 95,80 | 93,80 | 95,80 | ||
| 8 | Гас Кенуорти | 31,00 | 93,60 | 93,60 | ||
| 1 | Ник Гёппер | 92,40 | 61,80 | 92,40 | ||
| 4 | 9 | Андреас Хотвейт | 89,60 | 91,80 | 91,80 | |
| 5 | 7 | Джеймс Вудс | 86,60 | 78,40 | 86,60 | |
| 6 | 25 | |||||
| 7 | 15 | |||||
| 8 | 5 | |||||
| 9 | 3 | |||||
| 10 | 30 | |||||
| 11 | 4 | Джосси Уэллс | 60,60 | 50,00 | 60,60 | |
| 12 | 14 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
