Фехтование на летних Олимпийских играх 2020 — шпага (женщины)
Соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 24 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 34 спортсменки из 18 стран.
| Фехтование на летних Олимпийских играх 2020 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шпага | мужчины | женщины | ||
| Командная шпага | мужчины | женщины | ||
| Рапира | мужчины | женщины | ||
| Командная рапира | мужчины | женщины | ||
| Сабля | мужчины | женщины | ||
| Командная сабля | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Обладательницей золотой медали стала китаянка Сунь Ивэнь, которая в финальной встрече нанесла поражение Ане Марии Попеску — чемпионке Игр 2016 года в командном турнире. Сунь принесла Китаю первую за 37 лет победу на Олимпийских играх в личной дисциплине среди женщин: единственной на тот момент чемпионкой являлась рапиристка Луань Цзюйцзе. Эстонка Катрина Лехис стала первым в истории своей страны призёром Олимпиады в фехтовании.
Победительница Игр XXXI летней Олимпиады в данной дисциплине венгерская шпажистка Эмеше Сас не участвовала в соревнованиях.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Китай |
Румыния |
Эстония |
Расписание
Время местное (UTC+9)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 24 июля | 09:00-15:55 | 1/32 финала 1/16 финала 1/8 финала Четвертьфинал |
| 24 июля | 18:00-21:15 | Полуфинал Финал |
Ход соревнований
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
Предварительные раунды
Распределение спортсменок по турнирной сетке происходит на основе положения спортсменки в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.
Секция 1
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года (англ.) (исп.) (фр.)
