Фехтование на летних Олимпийских играх 2016 — рапира (мужчины)
Соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа на «Арене Кариока 3». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 19 стран.
| Фехтование на летних Олимпийских играх 2016 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шпага | мужчины | женщины | ||
| Командная шпага | мужчины | женщины | ||
| Рапира | мужчины | женщины | ||
| Командная рапира | мужчины | |||
| Сабля | мужчины | женщины | ||
| Командная сабля | женщины | |||
| Квалификация | ||||
Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине являлся китайский фехтовальщик Лэй Шэн. На этот раз он уступил уже в 1/16 финала французу Эрванну Ле Пешу.
Золото выиграл 24-летний итальянец Даниэле Гароццо.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Италия |
США |
Россия |
Расписание
Время местное (UTC−3)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 7 августа | 09:00–14:15 | 1/32 финала 1/16 финала 1/8 финала Четвертьфинал |
| 7 августа | 16:00–18:30 | Полуфинал Финал |
Соревнование
Распределение фехтовальщиков по турнирной сетке происходит на основе положения спортсмена в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.
Секция 1
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финальные раунды
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
Ссылки
- Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.) (порт.) (исп.) (фр.)
- Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
