Фехтование на летних Олимпийских играх 2000 — шпага (мужчины)
Соревнования по фехтованию на шпагах в индивидуальном первенстве среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 42 спортсмена из 22 стран.
| Фехтование на летних Олимпийских играх 2000 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шпага | мужчины | женщины | ||
| Командная шпага | мужчины | женщины | ||
| Рапира | мужчины | женщины | ||
| Командная рапира | мужчины | женщины | ||
| Сабля | мужчины | |||
| Командная сабля | мужчины | |||
Вторые игры подряд в соревнованиях по шпаге победу одерживает российский спортсмен.
Для Павла Колобкова эта медаль стала уже пятой Олимпийской наградой, но первой золотой. Француз Юг Обри и кореец Ли Сан Ки завоевали свои первые Олимпийские медали.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Россия |
Франция |
Южная Корея |
Соревнования
Финальный раунд
| Полуфиналы | Финал | ||||||
| |
13 | ||||||
| |
9 | ||||||
| |
15 | ||||||
| |
12 | ||||||
| 3-е место | |||||||
| |
15 | |
15 | ||||
| |
13 | |
14 | ||||
Секция 1
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Результаты игр Архивная копия от 1 апреля 2011 на Wayback Machine (англ.)
- Официальный Олимпийский отчёт (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
