Фехтование на летних Олимпийских играх 1900 — сабля среди маэстро
Соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли с 23 по 27 июня. Приняли участие 29 спортсменов из семи стран.
| Фехтование на летних Олимпийских играх 1900 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шпага | ||||
| Шпага среди маэстро | ||||
| Шпага среди любителей и маэстро | ||||
| Рапира | ||||
| Рапира среди маэстро | ||||
| Сабля | ||||
| Сабля среди маэстро | ||||
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Италия |
Италия |
Австрия |
Соревнование
Первый раунд
| Прошли |
|---|
| Спортсмен |
| Не прошли |
|---|
| Спортсмен |
Полуфинал
| Место | Спортсмен | Побед | Поражений |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 4 |
| Место | Спортсмен | Побед | Поражений |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 7 |
Финал
| Место | Спортсмен | Побед | Поражений |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 6 |
Ссылки
- Официальный протокол игр Архивная копия от 30 августа 2004 на Wayback Machine (англ.)
- Результаты соревнований (польск.)
- Краткие результаты Архивная копия от 14 мая 2011 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
