Уинсор (Онтарио)
Уи́нсор[2] (англ. Windsor) — город на юге Канады, в провинции Онтарио. Основан в середине 1720-х годов. Население — 211 000 жителей, с пригородами 320 000 (перепись 2011 года). Город расположен на берегу реки Детройт. На противоположном берегу реки находится американский город Детройт. Уинсор соединён с Детройтом мостом и тоннелем.
| Уинсор англ. Windsor | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
|||
|
|
|||
| Управление | |||
| Страна |
|
||
| Провинция |
|
||
| Графство | Эссекс | ||
| Дата основания | 1749 | ||
| Текущий статус с | 1892 | ||
| Мэр | Эдди Фрэнсис | ||
| Демография | |||
| Население | 217 188 чел. (2016) | ||
| Плотность | 1444 чел./км² | ||
| География | |||
| Площадь | 146,91 км² | ||
| Высота над уровнем моря | 190 ± 1 м | ||
| Часовой пояс | UTC-5 | ||
| Почтовый индекс | N8N[1], N8R[1], N8S[1], N8T[1], N8V[1], N8W[1], N8X[1], N8Y[1], N9A[1], N9B[1], N9C[1], N9E[1], N9G[1], N9H[1], N9J[1], N9K[1] и N8P[1] | ||
| Телефонный код | (519), (226) | ||
| Веб-сайт | citywindsor.ca | ||
Близость американского Детройта способствует тому, что Уинсор является центром автомобильной промышленности Канады. В городе налажено производство оборудования для автомобильной промышленности. Также развиты фармацевтическая, химическая промышленности и металлургия. В городе расположен международный аэропорт.
Молодёжь Детройта любит посещать Уинсор с целью употребления спиртных напитков, поскольку употребление их разрешается в провинции Онтарио с 19 лет, а в США — с 21 года.
Города-побратимы
Климат
Уинсор находится в зоне влажного континентального климата (Dfa — по классификации климатов Кёппена).
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум, °C | 17,8 | 20,4 | 26,6 | 31,1 | 34,0 | 40,2 | 38,3 | 37,7 | 37,2 | 32,2 | 26,1 | 19,6 | 40,2 |
| Средний максимум, °C | −0,9 | 0,6 | 6,4 | 13,4 | 20,5 | 25,4 | 27,9 | 26,6 | 22,5 | 15,6 | 8,3 | 1,9 | 14,0 |
| Средняя температура, °C | −4,5 | −3,2 | 2,0 | 8,2 | 14,9 | 20,1 | 22,7 | 21,6 | 17,4 | 11,0 | 4,6 | −1,5 | 9,4 |
| Средний минимум, °C | −8,1 | −7 | −2,4 | 3,0 | 9,3 | 14,7 | 17,4 | 16,6 | 12,3 | 6,2 | 0,9 | −4,8 | 4,9 |
| Абсолютный минимум, °C | −29,1 | −23,4 | −19,4 | −9,5 | −2,8 | 2,8 | 5,6 | 5,2 | −1,1 | −5 | −15,6 | −23,4 | −29,1 |
| Норма осадков, мм | 57,6 | 57,3 | 75 | 85,1 | 80,8 | 89,8 | 81,8 | 79,7 | 96,2 | 64,9 | 75,5 | 74,7 | 918,3 |
| Источник: Canadian Climate Normals 1971-2000 | |||||||||||||
Примечания
- http://www.geopostcodes.com/Essex_Ontario
- Словарь географических названий зарубежных стран / Отв. ред. А. М. Комков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Недра, 1986. — С. 381.


