Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2005
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2005 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 13 марта 2005 года в Софии, Болгария. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2006 года.
| Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2005 | |
|---|---|
| 2005 IIHF World U18 Championship Division III | |
| Подробности турнира | |
| Страна проведения |
|
| Город проведения | София |
| Время проведения | 7 — 13 марта |
| Число команд | 6 |
2004 2006 | |
Участвующие команды
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — три из Европы, две из Океании и одна из Азии. Сборные Бельгии и Австралии пришли из второго дивизиона, сборная Турции попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.
| Сборная | Квалификация |
|---|---|
| Заняла 6-е место в группе A второго дивизиона и вылетела оттуда в 2004 году | |
| Заняла 6-е место в группе B второго дивизиона и вылетела оттуда в 2004 году | |
| Заняла 3-е место в третьем дивизионе в прошлом году | |
| Хозяева, заняла 4-е место в третьем дивизионе в прошлом году | |
| Заняла 5-е место в третьем дивизионе в прошлом году | |
| Стала победителем квалификационного турнира 2005 года |
Турнир
| Команды, выходящие во второй дивизион чемпионата мира 2006 года |
Таблица
| М | Сборная | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | +40 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | +26 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 15 | +16 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 51 | −45 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 53 | −47 | 0 |
Результаты
Время местное (UTC+2).
| 7 марта 2005 12:00 | Израиль | 7 : 2 (4:0, 1:1, 2:1) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 90 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 24 мин | Штраф | 36 мин | ||
| 30 | Броски | 24 | ||
| 7 марта 2005 15:30 | Болгария | 2 : 13 (1:4, 1:1, 0:8) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 200 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 26 мин | Штраф | 48 мин | ||
| 18 | Броски | 39 | ||
| 7 марта 2005 19:00 | Турция | 0 : 11 (0:2, 0:7, 0:2) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 112 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 14 мин | Штраф | 18 мин | ||
| 8 | Броски | 40 | ||
| 8 марта 2005 12:00 | Бельгия | 11 : 1 (4:0, 4:1, 3:0) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 86 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 16 мин | Штраф | 54 мин | ||
| 40 | Броски | 12 | ||
| 8 марта 2005 15:30 | Австралия | 7 : 2 (1:1, 3:1, 3:0) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 50 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 14 мин | Штраф | 12 мин | ||
| 25 | Броски | 10 | ||
| 8 марта 2005 19:00 | Новая Зеландия | 11 : 0 (5:0, 2:0, 4:0) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 60 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 18 мин | Штраф | 28 мин | ||
| 45 | Броски | 6 | ||
| 10 марта 2005 12:00 | Бельгия | 5 : 2 (1:1, 3:1, 3:0) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 50 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 52 мин | Штраф | 18 мин | ||
| 36 | Броски | 22 | ||
| 10 марта 2005 15:30 | Австралия | 4 : 1 (1:0, 2:0, 1:1) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 60 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 24 мин | Штраф | 30 мин | ||
| 27 | Броски | 28 | ||
| 10 марта 2005 19:00 | Турция | 6 : 2 (2:0, 1:0, 3:2) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 220 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 154 мин | Штраф | 158 мин | ||
| 29 | Броски | 19 | ||
| 12 марта 2005 12:00 | Новая Зеландия | 1 : 6 (0:1, 1:0, 0:5) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 60 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 10 мин | Штраф | 12 мин | ||
| 24 | Броски | 28 | ||
| 12 марта 2005 15:30 | Болгария | 1 : 16 (1:4, 0:5, 0:7) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 250 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 10 мин | Штраф | 16 мин | ||
| 13 | Броски | 37 | ||
| 12 марта 2005 19:00 | Австралия | 18 : 0 (5:0, 7:0, 6:0) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 60 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 4 мин | Штраф | 18 мин | ||
| 60 | Броски | 2 | ||
| 13 марта 2005 12:00 | Бельгия | 1 : 4 (0:2, 0:1, 1:1) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 60 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 12 мин | Штраф | 26 мин | ||
| 25 | Броски | 31 | ||
| 13 марта 2005 15:30 | Новая Зеландия | 7 : 0 (1:0, 2:0, 4:0) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 115 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 14 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 44 | Броски | 10 | ||
| 13 марта 2005 19:00 | Израиль | 9 : 0 (3:0, 2:0, 4:0) | Зимний дворец спорта, София Зрителей: 55 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
| ||||
| 12 мин | Штраф | 32 мин | ||
| 36 | Броски | 3 | ||
Лучшие бомбардиры
| Игрок | И | Г | П | О | Штр | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 7 | 17 | 16 | +9 | |
| 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | +11 | |
| 5 | 7 | 5 | 12 | 14 | +11 | |
| 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | +10 | |
| 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | +6 | |
| 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | +9 | |
| 5 | 6 | 3 | 9 | 14 | +8 | |
| 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | +14 | |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | +1 | |
| 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | +10 | |
| 5 | 2 | 7 | 9 | 22 | +12 |
Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус
По данным: IIHF.com
Лучшие вратари
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.
| Игроки | Мин | Бр | ПШ | КН | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180:00 | 71 | 4 | 1.33 | 94.37 | 0 | |
| 240:00 | 85 | 7 | 1.75 | 91.76 | 1 | |
| 260:00 | 99 | 15 | 3.46 | 84.85 | 1 | |
| 145:04 | 81 | 13 | 5.38 | 83.95 | 0 | |
| 120:00 | 12 | 2 | 1.00 | 83.33 | 1 |
Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»
По данным: IIHF.com
Ссылки
- Официальные результаты и статистика (англ.). iihf.com.
- Информация о чемпионате (фр.). Hockeyarchives.info. Архивировано 16 января 2013 года.
- Информация о чемпионате (англ.). hokej.sfrp.cz. Архивировано 13 февраля 2013 года.