Строльман, Антон
Антон Строльман (швед. Anton Strålman; род. 1 августа 1986, Тибру[d], Скараборг) — шведский хоккеист, защитник клуба «Аризона Койотис», выступающего в НХЛ.
Антон Строльман | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 1 августа 1986 (35 лет) | ||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2005 году был выбран в 7-м раунде под общим 216-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | ||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Карьера
Антон Строльман в 2005 году был выбран в 5 круге под общим 216-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс». 4 апреля Строльман подписал двухлетний контракт с «Тимро». В течение следующего сезона 2005/06 Антон Строльман был адаптирован к Шведской элитсерии и быстро стал одним из основных игроков команды. 20 января 2006 года он был третьим из четырёх кандидатов в Шведской элитсерии на звание Новичок 2006 года. В конечном итоге награду получил нападающий Никлас Бэкстрём.
16 мая 2007 года было объявлено, что Строльман подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс». Его дебют в НХЛ состоялся 23 октября, в домашней игре против «Атланта Трэшерз». 21 марта 2008 года он забил свой первый гол в НХЛ в игре против «Баффало Сейбрз».
В межсезонье 2009 года, Антон Строльман был обменян дважды. 27 июля он был обменян в «Калгари Флеймз» вместе с Колином Стюартом и 7-й круг драфта НХЛ 2012 года на Уэйна Примо и второй круг драфта НХЛ 2011 года. 28 сентября 2009 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» на 3-й круг драфта НХЛ 2010 года.
В качестве свободного агента после сезона 2010/2011 Строльман провёл сбор с «Нью-Джерси Дэвилз», но не подписал контракт с клубом. 3 ноября 2011 года подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». 26 июля 2012 года подписал новый двухлетний договор с «Рейнджерами» на сумму $ 3,4 млн.
1 июля 2014 года как свободный агент подписал пятилетний контракт с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» на общую сумму в $ 22,5 млн.[1]
Международная
В составе молодёжной сборной Швеции выступал на молодёжных чемпионатах мира 2005 и 2006 годов.
В составе национальной сборной Швеции Строльман стал чемпионом мира в 2017 году.
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2003/04 | Шёвде АИК | Шве-2 | 43 | 8 | 10 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Шёвде АИК | Шве-1 | 41 | 9 | 9 | 18 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | Тимро | ШЭС | 45 | 1 | 4 | 5 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2006/07 | Тимро | ШЭС | 53 | 10 | 11 | 21 | 34 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2007/08 | Торонто Марлис | АХЛ | 21 | 0 | 11 | 11 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 50 | 3 | 6 | 9 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | Торонто Марлис | АХЛ | 36 | 7 | 9 | 16 | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2008/09 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 38 | 1 | 12 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 73 | 6 | 28 | 34 | 37 | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 51 | 1 | 17 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 53 | 2 | 16 | 18 | 20 | 20 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
| 2012/13 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 48 | 4 | 3 | 7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/14 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 81 | 1 | 12 | 13 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2014/15 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 82 | 9 | 30 | 39 | 26 | 26 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||
| 2015/16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 73 | 9 | 25 | 34 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2016/17 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 73 | 5 | 17 | 22 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 80 | 4 | 14 | 18 | 26 | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2018/19 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 47 | 2 | 15 | 17 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 749 | 47 | 195 | 242 | 251 | 104 | 6 | 20 | 26 | 26 | ||||
| Всего в ШЭС | 98 | 11 | 15 | 26 | 62 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2005 | Швеция (мол.) | МЧМ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2006 | Швеция (мол.) | МЧМ | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2007 | Швеция | ЧМ | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2008 | Швеция | ЧМ | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 31 | |
| 2009 | Швеция | ЧМ | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2016 | Швеция | КМ | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2017 | Швеция | ЧМ | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| Всего (мол.) | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Всего (осн. сборная) | 38 | 7 | 13 | 20 | 47 | ||||
Примечания
- Tampa Bay Lightning Sign Defenseman Anton Stralman. NHL (7 января 2014).
