Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — пневматический пистолет, 10 метров (женщины)
Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 10 августа. Приняли участие 44 спортсменок из 30 стран.
| Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Винтовка | ||||
| Пневматическая винтовка, 10 м | мужчины | женщины | ||
| Винтовка лёжа, 50 м. | мужчины | |||
| Винтовка из трёх положений, 50 м. | мужчины | женщины | ||
| Пистолет | ||||
| Пневматический пистолет, 10 м. | мужчины | женщины | ||
| Скорострельный пистолет, 25 м. | мужчины | |||
| Пистолет, 25 м. | женщины | |||
| Пистолет, 50 м. | мужчины | |||
| Стенд | ||||
| Скит | мужчины | женщины | ||
| Трап | мужчины | женщины | ||
| Дубль-трап | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Грузинка Нино Салуквадзе выиграла свою третью олимпийскую медаль спустя 20 лет после первых двух, завоёванных в 1988 году в Сеуле.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Китай |
Россия |
Грузия |
Рекорды
| Квалификация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мировой рекорд | 393 | Мюнхен, Германия | 23 мая 1998 | |
| Олимпийский рекорд | 390 | Атланта, США Сидней, Австралия | 21 июля 1996 17 сентября 2000 | |
| Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мировой рекорд | 493,5 | Мюнхен, Германия | 22 мая 1999 | |
| Олимпийский рекорд | 490,1 | Атланта, США | 21 июля 1996 | |
Соревнование
Квалификация
| Место | Спортсмен | Серии | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 OR | |
| 2 | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | |
| 3 | 96 | 95 | 97 | 99 | 387 | |
| 4 | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | |
| 5 | 97 | 94 | 96 | 97 | 384 | |
| 6 | 96 | 94 | 98 | 96 | 384 | |
| 7 | 95 | 96 | 97 | 96 | 384 | |
| 8 | 99 | 95 | 95 | 95 | 384 | |
| 9 | 96 | 95 | 94 | 98 | 383 | |
| 10 | 93 | 98 | 96 | 96 | 383 | |
| 11 | 96 | 93 | 95 | 98 | 382 | |
| 12 | 97 | 93 | 95 | 97 | 382 | |
| 13 | 94 | 94 | 98 | 96 | 382 | |
| 14 | 93 | 97 | 96 | 96 | 382 | |
| 15 | 98 | 96 | 93 | 95 | 382 | |
| 16 | 96 | 95 | 97 | 94 | 382 | |
| 17 | 96 | 96 | 94 | 95 | 381 | |
| 18 | 97 | 95 | 96 | 93 | 381 | |
| 19 | 97 | 96 | 95 | 93 | 381 | |
| 20 | 95 | 95 | 93 | 97 | 380 | |
| 21 | 92 | 97 | 95 | 96 | 380 | |
| 22 | 96 | 93 | 94 | 96 | 379 | |
| 23 | 93 | 94 | 97 | 95 | 379 | |
| 24 | 95 | 93 | 97 | 94 | 379 | |
| 25 | 93 | 97 | 96 | 93 | 379 | |
| 26 | 96 | 96 | 94 | 93 | 379 | |
| 27 | 94 | 92 | 92 | 95 | 378 | |
| 28 | 94 | 94 | 95 | 95 | 378 | |
| 29 | 94 | 93 | 97 | 94 | 378 | |
| 30 | 95 | 95 | 94 | 94 | 378 | |
| 31 | 98 | 93 | 94 | 93 | 378 | |
| 32 | 96 | 93 | 95 | 93 | 377 | |
| 33 | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | |
| 34 | 94 | 93 | 93 | 95 | 375 | |
| 35 | 95 | 94 | 93 | 93 | 375 | |
| 36 | 96 | 96 | 94 | 89 | 375 | |
| 37 | 89 | 98 | 93 | 93 | 373 | |
| 38 | 91 | 94 | 97 | 91 | 373 | |
| 39 | 89 | 93 | 94 | 94 | 370 | |
| 40 | 92 | 93 | 93 | 92 | 370 | |
| 41 | 93 | 92 | 94 | 91 | 370 | |
| 42 | 91 | 92 | 95 | 90 | 368 | |
| 43 | 93 | 92 | 95 | 90 | 368 | |
| 44 | 90 | 91 | 27 | — | 208 | |
Финал
| Место | Спортсмен | Квали- фикация |
Серии | Всего | Сумма | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 390 | 10,0 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 10,3 | 9,4 | 10,7 | 10,8 | 9,7 | 102,3 | 492,3 OR | |
| 2 | 391 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 98,1 | 489,1 | |
| 3 | 386 | 9,8 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 10,2 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 9,1 | 10,8 | 101,4 | 487,4 | |
| 4 | 384 | 9,3 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 9,2 | 10,5 | 9,8 | 8,6 | 98,0 | 482,0 | |
| 5 | 384 | 8,1 | 10,3 | 9,2 | 9,9 | 9,8 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 10,7 | 9,6 | 97,3 | 481,3 | |
| 6 | 384 | 10,2 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,3 | 9,1 | 9,7 | 10,0 | 9,3 | 9,9 | 96,9 | 480,9 | |
| 7 | 384 | 8,7 | 9,3 | 9,2 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 96,5 | 480,5 | |
| 8 | 387 | 9,3 | 10,0 | 8,7 | 8,3 | 9,2 | 9,5 | 8,5 | 10,7 | 9,2 | 9,2 | 92,6 | 479,6 | |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
