Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 — бревно (женщины)
Соревнования в упражнении на бревне в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 7 августа 2012 года на Северной арене Гринвича.
| Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
| Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
| Конь | мужчины | |||
| Кольца | мужчины | |||
| Параллельные брусья | мужчины | |||
| Перекладина | мужчины | |||
| Разновысокие брусья | женщины | |||
| Бревно | женщины | |||
| Квалификация | ||||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Китай |
Китай |
США |
Квалификация
| Место | Гимнастка | Сложность | Исполнение | Сбавка | Сумма | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.400 | 9.000 | 15.400 | Q | ||
| 2 | 6.400 | 8.866 | 15.266 | Q | ||
| 3 | 6.500 | 8.766 | 15.266 | Q | ||
| 4 | 6.500 | 8.666 | 15.166 | Q | ||
| 5 | 6.400 | 8.700 | 15.100 | Q | ||
| 6 | 5.900 | 9.166 | 15.066 | Q | ||
| 7 | 6.400 | 8.633 | 15.033 | Q | ||
| 8 | 6.100 | 8.766 | 14.866 | Q |
Финал
| Место | Гимнастка | Сложность | Исполнение | Сбавка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.600 | 9.000 | 15.600 | |||
| 6.500 | 9.000 | 15.500 | |||
| 6.300 | 8.766 | 15.066 | |||
| 4 | 6.600 | 8.466 | 15.066 | ||
| 5 | 5.800 | 8.783 | 14.583 | ||
| 6 | 6.400 | 7.800 | 14.200 | ||
| 7 | 6.000 | 7.633 | 13.633 | ||
| 8 | 6.200 | 6.966 | 13.166 |
Примечания
- 1. Американка А. Райсман и румынка К. Понор получили одинаковую сумму баллов, но из-за приоритета оценке за исполнение бронзовую медаль получила представительница США.
- 2. Л. Йордаке по результатам квалификации была 11-й и получила право выступить в финале благодаря подруге по команде Д. Булимар, которая снялась с соревнований в упражнении на бревне в пользу Ларисы.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)