Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 — личное многоборье (мужчины)
Мужское абсолютное первенство в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2008 года состоялось в Государственном дворце спорта Пекина 14 августа. В первенстве участвовали 24 гимнаста (не более двух от одной страны) на шести снарядах. Счёт спортсмена складывался из баллов, полученных за упражнения на каждом из снарядов.
| Гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика![]() | ||||
| Квалификационный раунд | мужчины | женщины | ||
| Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
| Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
| Конь | мужчины | |||
| Кольца | мужчины | |||
| Параллельные брусья | мужчины | |||
| Перекладина | мужчины | |||
| Разновысокие брусья | женщины | |||
| Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика![]() | ||||
| Индивидуальное многоборье | женщины | |||
| Групповое многоборье | женщины | |||
Прыжки на батуте![]() | ||||
| Прыжки на батуте | мужчины | женщины | ||

Призёры абсолютного первенства (слева направо): Кохэй Утимура, Ян Вэй, Бенуа Караноб
Победу одержал китаец Ян Вэй, серебряным призёром стал японец Кохэй Утимура, бронзу завоевал француз Бенуа Караноб. Российские спортсмены Сергей Хорохорин и Максим Девятовский заняли 5 и 6 места с одинаковым результатом, отстав на 0.225 балла от бронзового призёра. Китаец Чэнь Ибин не прошёл полностью программу, не выступив в вольных упражнениях.
Результаты
| Место | Спортсмен | Вольные упражнения |
Конь | Кольца | Опорный прыжок |
Брусья | Перек- ладина |
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.250 | 15.275 | 16.625 | 16.550 | 16.100 | 14.775 | 94.575 | |
| 2 | 15.825 | 13.275 | 15.200 | 16.300 | 15.975 | 15.400 | 91.975 | |
| 3 | 15.350 | 14.875 | 15.175 | 16.600 | 15.050 | 14.875 | 91.925 | |
| 4 | 15.100 | 15.425 | 13.850 | 15.700 | 16.000 | 15.675 | 91.750 | |
| 5 | 15.150 | 15.100 | 15.400 | 15.300 | 15.700 | 15.050 | 91.700 | |
| 6 | 15.225 | 15.200 | 15.625 | 15.225 | 15.325 | 15.100 | 91.700 | |
| 7 | 15.625 | 14.375 | 15.025 | 15.975 | 15.275 | 15.400 | 91.675 | |
| 8 | 15.225 | 14.300 | 14.900 | 16.075 | 16.350 | 14.750 | 91.600 | |
| 9 | 15.600 | 13.675 | 15.575 | 16.100 | 15.275 | 15.350 | 91.575 | |
| 10 | 15.450 | 15.000 | 14.375 | 15.575 | 15.525 | 15.575 | 91.500 | |
| 11 | 15.225 | 13.650 | 15.400 | 15.625 | 16.000 | 14.875 | 90.775 | |
| 12 | 14.625 | 15.525 | 14.275 | 15.975 | 15.200 | 15.075 | 90.675 | |
| 13 | 15.075 | 14.875 | 14.825 | 15.400 | 15.050 | 15.450 | 90.675 | |
| 14 | 15.250 | 15.025 | 15.225 | 16.025 | 14.375 | 14.275 | 90.175 | |
| 15 | 14.325 | 14.550 | 15.050 | 15.700 | 15.350 | 14.825 | 89.800 | |
| 16 | 14.525 | 15.150 | 14.700 | 15.575 | 16.125 | 13.675 | 89.750 | |
| 17 | 15.325 | 13.475 | 14.375 | 16.175 | 15.275 | 15.000 | 89.625 | |
| 18 | 14.900 | 15.425 | 14.550 | 16.450 | 13.525 | 14.725 | 89.575 | |
| 19 | 15.250 | 14.625 | 13.850 | 15.600 | 14.600 | 15.450 | 89.375 | |
| 20 | 14.850 | 15.700 | 14.000 | 15.800 | 14.425 | 14.225 | 89.000 | |
| 21 | 15.200 | 13.400 | 13.650 | 15.850 | 14.425 | 14.475 | 87.000 | |
| 22 | 14.175 | 13.650 | 13.900 | 15.250 | 15.175 | 14.150 | 86.300 | |
| 23 | 13.725 | 13.750 | 15.300 | 15.900 | 13.400 | 10.100 | 82.175 | |
| 24 | - | 13.750 | 16.650 | 15.900 | 14.950 | 12.975 | 74.225 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)