Список хитов № 1 в Европе в 1986 году
Список хитов №1 в Европе в 1986 году — включает синглы и альбомы (European Hot 100 Singles и European Top 100 Albums), возглавлявшие главный хит-парад Европы в 1986 году (до ноября 1986 - Hitkrant/Music & Media).
Список хитов и альбомов № 1
| Дата | Песня | Исполнитель | Альбом | Исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| 4 января | «Take on Me» | a-ha | Promise | Sade |
| 11 января | ||||
| 18 января | ||||
| 25 января | «Nikita» | Элтон Джон | ||
| 1 февраля | ||||
| 8 февраля | ||||
| 15 февраля | «The Sun Always Shines on T.V.» | a-ha | ||
| 22 февраля | ||||
| 1 марта | «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going» | Билли Оушен | ||
| 8 марта | ||||
| 15 марта | «Burning Heart» | Survivor | Rocky IV | Various Artists |
| 22 марта | «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going» | Билли Оушен | ||
| 29 марта | ||||
| 5 апреля | «Burning Heart» | Survivor | ||
| 12 апреля | Dirty Work | Rolling Stones | ||
| 19 апреля | «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going» | Билли Оушен | ||
| 26 апреля | ||||
| 3 мая | «A Different Corner» | Джордж Майкл | Brothers in Arms | Dire Straits |
| 10 мая | ||||
| 17 мая | ||||
| 24 мая | ||||
| 31 мая | ||||
| 7 июня | «Live to Tell» | Мадонна | So | Питер Гэбриэл |
| 14 июня | ||||
| 21 июня | «A Different Corner» | George Michael | A Kind of Magic | Queen |
| 28 июня | «Atlantis is Calling (S.O.S. for Love)» | Modern Talking | ||
| 5 июля | ||||
| 12 июля | «The Edge of Heaven» | Wham! | ||
| 19 июля | «Atlantis is Calling (S.O.S. for Love)» | Modern Talking | True Blue | Мадонна |
| 26 июля | «The Edge of Heaven» | Wham! | ||
| 2 августа | «Papa Don't Preach» | Мадонна | ||
| 9 августа | ||||
| 16 августа | ||||
| 23 августа | ||||
| 30 августа | ||||
| 6 сентября | ||||
| 13 сентября | ||||
| 20 сентября | ||||
| 27 сентября | ||||
| 4 октября | ||||
| 11 октября | ||||
| 18 октября | «True Blue» | |||
| 25 октября | «The Final Countdown» | Europe | ||
| 1 ноября | «Take My Breath Away» | Berlin | ||
| 8 ноября | ||||
| 15 ноября | ||||
| 22 ноября | ||||
| 29 ноября | «The Final Countdown» | Europe | ||
| 6 декабря | ||||
| 13 декабря | ||||
| 20 декабря | ||||
| 27 декабря | ||||
Примечания
См. также
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.