Список стран по темпам роста ВВП
Эта статья включает в себя список стран мира, отсортированных по их темпам роста «реального ВВП» (паритет покупательной способности), темпы роста стоимости всех конечных товаров и услуг, произведённых в государстве в данном году.
Список
Список стран мира по росту их экономик за период с 1990 до 2020 год по данным Всемирного банка.
| Страна | ВВП (ППС), млн долл. | Рост в % | |
|---|---|---|---|
| 1990 | 2020 | ||
| 274 | 25161 | 9185 | |
| 1114609 | 24274131 | 2178 | |
| 16545 | 278682 | 1684 | |
| 19862 | 278431 | 1402 | |
| 4365 | 59922 | 1373 | |
| 62352 | 841678 | 1350 | |
| 3783 | 40536 | 1071 | |
| 827 | 8585 | 1038 | |
| 48176 | 475684 | 987 | |
| 359 | 3544 | 987 | |
| 18268 | 178430 | 977 | |
| 87692 | 845966 | 965 | |
| 12458 | 115517 | 927 | |
| 5195 | 47517 | 915 | |
| 11704 | 104906 | 896 | |
| 1048721 | 8972134 | 856 | |
| 59884 | 479199 | 800 | |
| 72583 | 559957 | 771 | |
| 10755 | 82684 | 769 | |
| 26152 | 194492 | 744 | |
| 122856 | 903441 | 735 | |
| 39941 | 289762 | 725 | |
| 16239 | 116752 | 719 | |
| 4047 | 28663 | 708 | |
| 3188 | 22398 | 702 | |
| 6791 | 47531 | 700 | |
| 15679 | 107707 | 687 | |
| 23500 | 161109 | 686 | |
| 10932 | 74927 | 685 | |
| 2269 | 15493 | 683 | |
| 6267 | 42481 | 678 | |
| 15640 | 105614 | 675 | |
| 5605 | 36986 | 660 | |
| 4162 | 26310 | 632 | |
| 358069 | 2243095 | 626 | |
| 39602 | 246068 | 621 | |
| 208322 | 1289650 | 619 | |
| 16291 | 96564 | 593 | |
| 558775 | 3300949 | 591 | |
| 3144 | 18401 | 585 | |
| 6639 | 38338 | 577 | |
| 163984 | 919026 | 560 | |
| 13320 | 74426 | 559 | |
| 235153 | 1305744 | 555 | |
| 7305 | 40527 | 555 | |
| 195930 | 1068727 | 545 | |
| 38853 | 211758 | 545 | |
| 11853 | 63541 | 536 | |
| 10162 | 53665 | 528 | |
| 74144 | 391511 | 528 | |
| 243705 | 1272175 | 522 | |
| 458849 | 2371086 | 517 | |
| 7039 | 36339 | 516 | |
| 206932 | 1062735 | 514 | |
| 6127 | 31173 | 509 | |
| 122216 | 616110 | 504 | |
| 11686 | 58629 | 502 | |
| 30060 | 149203 | 496 | |
| 5234 | 25977 | 496 | |
| 6257 | 30436 | 486 | |
| 54553 | 264653 | 485 | |
| 8372 | 39444 | 471 | |
| 5365 | 25053 | 467 | |
| 7722 | 35553 | 460 | |
| 49478 | 224792 | 454 | |
| 296275 | 1345934 | 454 | |
| 8239 | 36883 | 448 | |
| 165812 | 741376 | 447 | |
| 23034 | 102628 | 446 | |
| 5309 | 23617 | 445 | |
| 32844 | 144117 | 439 | |
| 78113 | 340454 | 436 | |
| 63749 | 276311 | 433 | |
| 42050 | 181576 | 432 | |
| 104156 | 443013 | 425 | |
| 9362 | 39527 | 422 | |
| 427 | 1798 | 421 | |
| 653 | 2741 | 420 | |
| 159389 | 660151 | 414 | |
| 3352 | 13772 | 411 | |
| 625 | 2567 | 411 | |
| 31190 | 127863 | 410 | |
| 22757 | 93182 | 409 | |
| 623 | 2536 | 407 | |
| 8615 | 35007 | 406 | |
| 9808 | 39432 | 402 | |
| 234564 | 942157 | 402 | |
| 14 | 55 | 399 | |
| 19858 | 79150 | 399 | |
| 49383 | 192163 | 389 | |
| 987 | 3834 | 388 | |
| 37712 | 146091 | 387 | |
| 1383 | 5234 | 378 | |
| 455 | 1719 | 378 | |
| 93563 | 353101 | 377 | |
| 247 | 924 | 374 | |
| 135125 | 501577 | 371 | |
| 1487 | 5496 | 370 | |
| 2679 | 9814 | 366 | |
| 377 | 1364 | 362 | |
| 286004 | 1034856 | 362 | |
| 678415 | 2423129 | 357 | |
| 53276 | 189772 | 356 | |
| 2892 | 10282 | 356 | |
| 15423 | 54597 | 354 | |
| 3059 | 10824 | 354 | |
| 5963144 | 20893746 | 350 | |
| 1187862 | 4133084 | 348 | |
| 390 | 1342 | 344 | |
| 530638 | 1815608 | 342 | |
| 413 | 1409 | 341 | |
| 131987 | 449880 | 341 | |
| 30535 | 102225 | 335 | |
| 211 | 707 | 335 | |
| 149145 | 496232 | 333 | |
| 185821 | 608153 | 327 | |
| 174393 | 568710 | 326 | |
| 190834 | 619789 | 325 | |
| 11025 | 35265 | 320 | |
| 972727 | 3082002 | 317 | |
| 997830 | 3152233 | 316 | |
| 520573 | 1627278 | 313 | |
| 91 | 285 | 312 | |
| 90266 | 281019 | 311 | |
| 1025468 | 3147996 | 307 | |
| 260126 | 792103 | 305 | |
| 14060 | 42743 | 304 | |
| 117318 | 351324 | 299 | |
| 1542270 | 4516935 | 293 | |
| 11174 | 32713 | 293 | |
| 11762 | 33610 | 286 | |
| 18493 | 52556 | 284 | |
| 178048 | 496395 | 279 | |
| 405678 | 1119882 | 276 | |
| 3343 | 9166 | 274 | |
| 1782 | 4768 | 268 | |
| 92 | 245 | 266 | |
| 13949 | 36784 | 264 | |
| 65674 | 170715 | 260 | |
| 303 | 781 | 258 | |
| 2070 | 5163 | 249 | |
| 941 | 2333 | 248 | |
| 725 | 1786 | 246 | |
| 8184 | 19981 | 244 | |
| 170 | 409 | 240 | |
| 47449 | 112635 | 237 | |
| 11526 | 27356 | 237 | |
| 1054560 | 2494730 | 237 | |
| 15101 | 35280 | 234 | |
| 5505 | 12791 | 232 | |
| 135408 | 304079 | 225 | |
| 2416532 | 5251498 | 217 | |
| 27502 | 54824 | 199 | |
| 14457 | 28694 | 198 | |
| 2498 | 3835 | 154 | |
| 395266 | 544773 | 138 | |
| Земля | 29271291 | 132590108 | 453 |
| ОЭСР | 18322384 | 61445952 | 335 |
| 6216609 | 20046175 | 322 | |
| 5279731 | 16139787 | 306 | |
См. также
Ссылки и примечания
- GDP, PPP (current international $) (англ.). Всемирный банк (18 января 2019). Дата обращения: 18 января 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.