Список синглов № 1 в Японии в 2011 году (Billboard)
Список синглов № 1 в Японии в 2011 году по версии Billboard включает музыкальные синглы, занимавшие 1 место в хит-параде Japan Hot 100 в 2011 году. Japan Hot 100 создан на основе Billboard Hot 100; места синглов определяются на основе на анализе данных о продажах релизов в Японии компании Soundscan Japan и данных о ротации на радиостанциях страны[1]. В хит-параде не учитываются продажи синглов через интернет[2][1].
Список синглов #1

Tohoshinki — лидеры хит-парада от 7 февраля 2011 года
Данные из таблицы взяты с сайта Billboard Japan[3], где происходит еженедельное обновление чарта. Также он публикуется и на основном сайте Billboard[4].
| Дата | Песня | Исполнитель |
|---|---|---|
| 3 января | «A Winter Fairy Is Melting a Snowman» | Каэла Кимура |
| 17 января | «Toilet no Kamisama» | Кана Уэмура |
| 24 января | «Dada» | Radwimps |
| 31 января | «If» | French Kiss |
| 7 февраля | «Why? (Keep Your Head Down)» | Tohoshinki |
| 14 февраля | «Ultimate Wheels» | KAT-TUN |
| 21 февраля | «Each Other’s Way (Tabi no Tochū)» | Exile |
| 28 февраля | «Sakura no Ki ni Narō» | AKB48 |
| 7 марта | «Lotus» | Arashi |
| 14 марта | «Eternal» | Дзин Аканиси |
| 21 марта | «Yume Tamago» | NYC |
| 28 марта | «Shūmatsu Not Yet» | Not Yet |
| 4 апреля | «Utsukushiki Hitobito no Uta» | Maximum the Hormone |
| 11 апреля | «Born This Way» | Lady Gaga |
| 18 апреля | «Kazoe Uta» | Mr. Children |
| 25 апреля | «Sayonara Kizu Darake no Hibi yo» | B'z |
| 2 мая | «T.W.L» | Kanjani Eight |
| 9 мая | «Mr. Taxi» | Girls Generation |
| 16 мая | ||
| 23 мая | «My Home» | Kanjani Eight |
| 30 мая | «White» | KAT-TUN |
| 6 июня | «Everyday, Kachūsha» | AKB48 |
| 13 июня | ||
| 20 июня | «365 Nichi Kazoku» | Kanjani Eight |
| 27 июня | «Time» | KinKi Kids |
| 4 июля | «Flower» | Ацуко Маэда |
| 11 июля | «Over» | Hey! Say! JUMP |
| 18 июля | «Naminori Kakigōri» | Not Yet |
| 25 июля | «Fui ni» | Томоми Итано |
| 1 августа | «Superstar» | Tohoshinki |
| 8 августа | «Pareo wa Emerald» | SKE48 |
| 15 августа | «Run for You» | KAT-TUN |
| 22 августа | «Everybody Go» | Kis-My-Ft2 |
| 29 августа | «Tubusani Koi» | Kanjani Eight |
| 5 сентября | «Flying Get» | AKB48 |
| 12 сентября | «Kazoku ni Narō yo» | Масахару Фукуяма |
| 19 сентября | «Niji no Uta» | Цуёси Домото |
| 26 сентября | «Rising Sun» | Exile |
| 3 октября | «Magic Power» | Hey! Say! JUMP |
| 10 октября | «Bo Peep Bo Peep» | T-ara |
| 17 октября | «Omoidasenakunaru Sono Hi Made» | Back Number |
| 24 октября | «X X X» | L'Arc-en-Ciel |
| 31 октября | «Zero» | Bump of Chicken |
| 7 ноября | «Kaze wa Fuiteiru» | AKB48 |
| 14 ноября | «Meikyū Love Song» | Arashi |
| 21 ноября | «Okie Dokie» | SKE48 |
| 28 ноября | «Sexy Zone» | Sexy Zone |
| 5 декабря | «Anata e» | Exile |
| 12 декабря | «Birth» | KAT-TUN |
| 19 декабря | «Ue kara Mariko» | AKB48 |
| 26 декабря | «We Never Give Up!» | Kis-My-FT2 |
Примечания
- Press Release (яп.) (PDF) (недоступная ссылка). Billboard. Hanshin Contents Link (28 февраля 2008). Дата обращения: 30 августа 2009. Архивировано 8 июля 2012 года.
- Gary Trust. Billboard Japan Hot 100 Finds Global Audience. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. (21 мая 2008). Дата обращения: 30 августа 2009. Архивировано 8 июля 2012 года.
- http://www.billboard-japan.com/system/jp_charts/hot100/ Текущий хит-парад Japan Hot 100 на billboard-japan.com (яп.)
- http://www.billboard.com/charts/japan-hot-100 Billboard Japan Hot 100
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)