Список депутатов Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Персональный состав Государственной Думы России VI созыва
- 9 декабря 2011 года в соответствии со статьями 25 и 82 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании Постановления Центральной избирательной комиссии РФ № 70/576-6 «О результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» выборы депутатов Государственной Думы, прошедшие 4 декабря, признаны состоявшимися и действительными. Установлено, что в нижнюю палату российского парламента избрано 450 депутатов.
- 15 декабря 2011 года после внутрипартийных консультаций о передачах мандатов в региональных группах, а также с учётом поступивших заявлений избранных депутатов об отказе от своих мандатов, первичным Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ № 73/583-6[1] был зарегистрирован 351 депутат Государственной думы: 60 — от «Справедливой России», 56 — от ЛДПР, 86 — от КПРФ, остальные 149 представляли «Единую Россию».
- 17 декабря 2011 года Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ № 75/592-6 Государственной думы была занята ещё 91 вакансия: четыре мандата получили члены «Справедливой России», шесть — представители КПРФ, восемьдесят одну заняли депутаты от «Единой России».
- 19 декабря 2011 года согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии РФ № 77/617-6 последним 8 депутатам Государственной думы (все — от «Единой России») были выданы удостоверения об избрании.
- 21 декабря 2011 года Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва приступила к работе, не имея в своём составе вакансий.
Ранжированный список политических партий, кандидаты[2] которых получили мандаты депутатов Государственной думы 6 созыва, представлен в соответствии с приложением к Постановлению ЦИК РФ от 15 декабря 2011 года № 73/583-6 «О регистрации депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» с последующими изменениями и дополнениями.
Политическая партия «Справедливая Россия»
| # | ФИО | дата рождения | дата вступления в должность |
избран по списку (№ в списке) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Агеев, Александр Александрович | 04.03.1976 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 66 (Город Москва — Восточная, Донская, Люблинская, № 1) |
| 2 | Аксаков, Анатолий Геннадьевич | 07.07.1957 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 19 (Республика Марий Эл, Чувашская Республика — Чувашия, № 1) |
| 3 | Беляков, Антон Владимирович | 18.10.1972 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 33 (Владимирская область, № 1) |
| 4 | Брячак, Михаил Васильевич | 06.04.1957 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 39 (Калининградская область, Псковская область, № 1) |
| 5 | Бурков, Александр Леонидович | 23.04.1967 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 59 (Свердловская область — Каменск-Уральская, Серовская, Центральная, № 1) |
| 6 | Бычкова, Евдокия Ивановна | 13.03.1955 | 17.12.2011[3] | передан мандат Курочкина А. А.[4]; Региональная группа № 45 (Липецкая область, № 2) |
| 7 | Ванчугов, Роман Анатольевич | 28.02.1972 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 44 (Республика Карелия, Ленинградская область, № 1) |
| 8 | Гартунг, Валерий Карлович | 12.11.1960 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 64 (Челябинская область, № 1) |
| 9 | Гасанов, Джамаладин Набиевич | 05.08.1964 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 55 (Ростовская область, № 2) |
| 10 | Горовцов, Дмитрий Евгеньевич | 06.11.1966 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 41 (Кемеровская область, № 1) |
| 11 | Горячева, Светлана Петровна | 03.06.1947 | 15.12.2011 | избрана, Региональная группа № 26 (Приморский край, № 1) |
| 12 | Грачёв, Иван Дмитриевич | 19.02.1952 | 15.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 7 |
| 13 | Грешневиков, Анатолий Николаевич | 29.08.1956 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 65 (Ярославская область, № 1) |
| 14 | Гудков, Геннадий Владимирович | 15.08.1956 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 67 (Город Москва — Кунцевская, Царицынская, Центральная, Черёмушкинская, № 1) |
| 15 | Гудков, Дмитрий Геннадьевич | 19.01.1980 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 56 (Рязанская область, Тамбовская область, № 1) |
| 16 | Дмитриева, Оксана Генриховна | 03.04.1958 | 15.12.2011 | избрана, Общефедеральная часть списка № 3 |
| 17 | Доронин, Сергей Александрович | 02.01.1965 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 42 (Кировская область, № 1) |
| 18 | Драпеко, Елена Григорьевна | 29.10.1948 | 15.12.2011 | избрана, Общефедеральная часть списка № 8 |
| 19 | Емельянов, Михаил Васильевич | 09.05.1962 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 55 (Ростовская область, № 1) |
| 20 | Епифанова, Ольга Николаевна | 19.08.1966 | 15.12.2011 | избрана, Региональная группа № 29 (Республика Коми, Архангельская область, № 1) |
| 21 | Зотов, Игорь Львович | 24.12.1959 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 62 (Тульская область, № 1) |
| 22 | Зубов, Валерий Михайлович | 09.05.1953 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 24 (Красноярский край, Томская область, № 1) |
| 23 | Ильковский, Константин Константинович | 12.01.1964 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 5 (Республика Бурятия, Забайкальский край, № 1) |
| 24 | Казаков, Алексей Валерьевич | 06.01.1977 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 61 (Смоленская область, № 1) |
| 25 | Крутов, Андрей Дмитриевич | 18.02.1977 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 38 (Иркутская область, № 1) |
| 26 | Кузьмина, Алла Владимировна | 23.05.1963 | 15.12.2011 | избрана, Региональная группа № 28 (Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, № 1) |
| 27 | Лакутин, Николай Афанасьевич | 30.11.1954 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 3 (Республика Башкортостан — Бирская, Уфимская, № 1) |
| 28 | Левин, Леонид Леонидович | 02.09.1974 | 15.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 6 |
| 29 | Левичев, Николай Владимирович | 28.05.1953 | 15.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 2 |
| 30 | Ломакин-Румянцев, Александр Вадимович | 19.12.1954 | 15.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 4 |
| 31 | Лысяков, Алексей Алексеевич | 10.11.1969 | 17.12.2011[3] | передан мандат Кузьмина А. С.[4]; Региональная группа № 27 (Ставропольский край, № 2) |
| 32 | Машкарин, Владимир Петрович | 17.03.1956 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 23 (Краснодарский край — Крымская, Сочинская, № 1) |
| 33 | Мизулина, Елена Борисовна | 09.12.1954 | 15.12.2011 | избрана, Региональная группа № 52 (Омская область, № 1) |
| 34 | Миронов, Сергей Михайлович | 14.02.1953 | 15.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 1 |
| 35 | Митрофанов, Алексей Валентинович | 16.03.1962 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 35 (Вологодская область, Новгородская область, Тверская область, № 3) |
| 36 | Михеев, Олег Леонидович | 01.11.1967 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 34 (Волгоградская область, № 1) |
| 37 | Москалькова, Татьяна Николаевна | 30.05.1955 | 15.12.2011 | избрана, Региональная группа № 47 (Московская область — Истринская, Химкинская, № 1) |
| 38 | Музыкаев, Аднан Абдулаевич | 08.03.1959 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 57 (Самарская область, № 1) |
| 39 | Нилов, Олег Анатольевич | 08.05.1962 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 69 (Город Санкт-Петербург, № 1) |
| 40 | Носовко, Геннадий Сергеевич | 10.03.1975 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 60 (Свердловская область — Нижнетагильская, Первоуральская, № 1) |
| 41 | Оганян, Оганес Арменакович | 29.10.1961 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 25 (Пермский край, № 1) |
| 42 | Озеров, Андрей Александрович | 11.04.1966 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 37 (Ивановская область, Костромская область, № 1) |
| 43 | Парахин, Владимир Вячеславович | 10.05.1968 | 17.12.2011[3] | передан мандат Полещикова А. Е.[4]; Региональная группа № 58 (Саратовская область, № 2) |
| 44 | Пахолков, Олег Владимирович | 23.09.1971 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 36 (Воронежская область, № 1) |
| 45 | Петров, Сергей Анатольевич | 16.08.1954 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 53 (Оренбургская область, № 1) |
| 46 | Петухова, Наталья Рэмовна | 02.05.1954 | 15.12.2011 | избрана, Региональная группа № 69 (Город Санкт-Петербург, № 2) |
| 47 | Пономарёв, Илья Владимирович | 06.08.1975 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 51 (Новосибирская область, № 1) |
| 48 | Романович, Александр Леонидович | 15.10.1952 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 46 (Московская область — Дмитровская, Коломенская, Ногинская, № 1) |
| 49 | Руденко, Андрей Викторович | 13.05.1967 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 21 (Краснодарский край — Армавирская, Каневская, № 1) |
| 50 | Самиев, Ильдар Рафикович | 05.06.1968 | 17.12.2011[3] | передан мандат Кузьминой Н. Б.[4]; Региональная группа № 48 (Московская область — Люберецкая, Подольская, Серпуховская, № 2) |
| 51 | Селиванов, Юрий Алексеевич | 28.06.1940 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 31 (Белгородская область, № 1) |
| 52 | Сердюк, Михаил Иванович | 20.05.1976 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 71 (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, № 1) |
| 53 | Терентьев, Александр Васильевич | 01.01.1961 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 20 (Алтайский край, № 1) |
| 54 | Туманов, Андрей Владимирович | 30.11.1961 | 15.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 5 |
| 55 | Тумусов, Федот Семёнович | 30.06.1955 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 11 (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, № 1) |
| 56 | Ушаков, Дмитрий Владимирович | 13.11.1980 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 69 (Город Санкт-Петербург, № 3) |
| 57 | Харлов, Вадим Борисович | 27.09.1966 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 10 (Республика Мордовия, Ульяновская область, № 1) |
| 58 | Хованская, Галина Петровна | 23.08.1943 | 15.12.2011 | избрана, Региональная группа № 82 (Город Москва — Медведковская, Тушинская, Шереметьевская, № 1) |
| 59 | Чепа, Алексей Васильевич | 22.11.1955 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 35 (Вологодская область, Новгородская область, Тверская область, № 1) |
| 60 | Черешнев, Валерий Александрович | 24.10.1944 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 59 (Свердловская область — Каменск-Уральская, Серовская, Центральная, № 2) |
| 61 | Четвериков, Александр Владимирович | 08.06.1972 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 40 (Калужская область, Курская область, Орловская область, № 1) |
| 62 | Швецов, Василий Георгиевич | 10.04.1961 | 15.12.2011 | избран, Региональная область № 64 (Челябинская область, № 2) |
| 63 | Шеин, Анатолий Алексеевич | 14.04.1956 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 50 (Нижегородская область, № 4) |
| 64 | Шудегов, Виктор Евграфович | 05.12.1952 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 16 (Удмуртская Республика, № 1) |
Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
| # | ФИО | Дата рождения | Дата вступления в должность |
Избран по списку, № в списке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов, Иван Николаевич | 16.06.1978 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 16 (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, № 1) |
| 2 | Ананских, Игорь Александрович | 06.09.1966 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 47 (Ленинградская область, № 1) |
| 3 | Афанасьева, Елена Владимировна | 27.03.1975 | 04.12.2011 | избрана, Региональная группа № 56 (Оренбургская область, № 1) |
| 4 | Балберов, Александр Александрович | 28.08.1962 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 72 (Тульская область, № 1) |
| 5 | Вайнштейн, Сергей Евгеньевич | 13.09.1978 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 75 (Челябинская область — Калининская, Кыштымская, № 1) |
| 6 | Волчек, Денис Геннадьевич | 10.09.1971 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 81 (Город Санкт-Петербург, № 1) |
| 7 | Губарева, Наталья Викторовна | 09.02.1967 | 13.12.2011 | избрана, Региональная группа № 35 (Белгородская область, № 1) |
| 8 | Дегтярёв, Михаил Владимирович | 10.07.1981 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 64 (Самарская область, № 1) |
| 9 | Деньгин, Вадим Евгеньевич | 23.09.1980 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 54 (Новосибирская область, № 1) |
| 10 | Диденко, Алексей Николаевич | 30.03.1983 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 5 |
| 11 | Дроздов, Илья Юрьевич | 11.08.1972 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 32 (Ставропольский край, № 1) |
| 12 | Жигарев, Сергей Александрович | 31.03.1969 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 50 (Московская область — Истринская, Подольская, Серпуховская, Химкинская, № 1) |
| 13 | Жириновский, Владимир Вольфович | 25.04.1946 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 1 |
| 14 | Журавлёв, Сергей Валерианович | 17.07.1966 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 40 (Воронежская область, № 1) |
| 15 | Журко, Василий Васильевич | 15.07.1963 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 74 (Челябинская область — Златоустовская, Магнитогорская, № 1) |
| 16 | Зелинский, Ян Викторович | 18.01.1980 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 55 (Омская область, № 1) |
| 17 | Золочевский, Виталий Сергеевич | 23.02.1986 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 37 (Владимирская область, № 1) |
| 18 | Иванов Сергей Владимирович | 26.10.1969 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 49 (Московская область — Дмитровская, Коломенская, Люберецкая, Ногинская, № 1) |
| 19 | Ищенко, Антон Анатольевич | 15.08.1973 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 65 (Саратовская область, № 1) |
| 20 | Калашников, Сергей Вячеславович | 03.07.1951 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 6 |
| 21 | Калюжный, Руслан Валерьевич | 04.10.1973 | 15.12.2011 | избран, Региональная группа № 31 (Приморский край, № 1) |
| 22 | Каргинов, Сергей Генрихович | 05.09.1969 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 39 (Вологодская область, № 1) |
| 23 | Кропачёв, Александр Сергеевич | 20.06.1981 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 27 (Краснодарский край — Армавирская, Каневская, № 1) |
| 24 | Кулиева, Василина Васильевна | 20.11.1981 | 04.12.2011 | избрана, Региональная группа № 26 (Забайкальский край, № 1) |
| 25 | Курдюмов, Александр Борисович | 26.11.1967 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 52 (Нижегородская область, № 1) |
| 26 | Лебедев, Игорь Владимирович | 27.09.1972 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 3 |
| 27 | Литвинцев, Дмитрий Алексеевич | 13.10.1971 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 38 (Волгоградская область, № 1) |
| 28 | Луговой, Андрей Константинович | 19.09.1966 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 42 (Иркутская область, № 1) |
| 29 | Маринин, Сергей Владимирович | 04.11.1971 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 15 (Республика Мордовия, Ульяновская область, № 1) |
| 30 | Маркин, Андрей Леонидович | 24.05.1965 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 21 (Удмуртская Республика, № 1) |
| 31 | Маркин, Эдуард Витальевич | 19.12.1968 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 30 (Пермский край, № 1) |
| 32 | Напсо, Юрий Аисович | 17.04.1973 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 10 |
| 33 | Нилов, Ярослав Евгеньевич | 20.03.1982 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 4 |
| 34 | Носов, Дмитрий Юрьевич | 09.04.1980 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 29 (Красноярский край, № 1) |
| 35 | Овсянников, Владимир Анатольевич | 22.11.1961 | 04.12.2012 | избран, Региональная группа № 28 (Краснодарский край — Краснодарская, Крымская, Сочинская, № 1) |
| 36 | Островский, Алексей Владимирович | 14.01.1976 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 2 |
| 37 | Рохмистров, Максим Станиславович | 05.01.1968 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 80 (Город Москва — Тушинская, Шерементьевская, № 1) |
| 38 | Савельев, Дмитрий Иванович | 25.05.1971 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 44 (Кемеровская область, № 1) |
| 39 | Свергунова, Маргарита Николаевна | 29.12.1974 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 76 (Ярославская область, № 1) |
| 40 | Свинцов, Андрей Николаевич | 12.11.1978 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 79 (Город Москва — Кунцевская, Царицынская, Черёмушкинская, № 1) |
| 41 | Свиридов, Валентин Валентинович | 12.12.1967 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 61 (Ростовская область — Каменская, Новочеркасская, Таганрогская, № 1) |
| 42 | Свищёв, Дмитрий Александрович | 22.05.1969 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 9 |
| 43 | Селезнёв, Валерий Сергеевич | 05.09.1964 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 8 |
| 44 | Семёнов, Владимир Владиславович | 20.04.1967 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 25 (Алтайский край, № 1) |
| 45 | Сироткин, Сергей Никанорович | 14.04.1952 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 41 (Ивановская область, Костромская область, № 1) |
| 46 | Слуцкий, Леонид Эдуардович | 04.01.1968 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 7 |
| 47 | Соболев, Виктор Васильевич | 28.11.1973 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 77 (Город Москва — Восточная, Люблинская, Медведковская, № 1) |
| 48 | Старовойтов, Александр Сергеевич | 28.01.1972 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 10 (Республика Калмыкия, Астраханская область, Калининградская область, № 1) |
| 49 | Субботин, Константин Сергеевич | 14.01.1982 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 66 (Свердловская область — Каменск-Уральская, Центральная, № 1) |
| 50 | Сухарев, Иван Константинович | 10.06.1978 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 3 (Республика Башкортостан — Бирская, Стерлитамакская, Уфимская, № 1) |
| 51 | Тарасюк, Василий Михайлович | 10.10.1948 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 82 (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, № 1) |
| 52 | Таскаев, Владимир Павлович | 10.09.1962 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 67 (Свердловская область — Нижнетагильская, Первоуральская, Серовская, № 1) |
| 53 | Фургал, Сергей Иванович | 12.02.1970 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 33 (Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, № 1) |
| 54 | Черкасов, Кирилл Игоревич | 03.04.1967 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 14 (Республика Марий Эл, Кировская область, № 1) |
| 55 | Чиркова, Ирина Александровна | 06.03.1982 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 34 (Архангельская область, Ненецкий автономный округ, № 1) |
| 56 | Шингаркин, Максим Андреевич | 01.09.1968 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 73 (Тюменская область, № 1) |
| 56 | Щепинов, Максим Александрович | 01.09.1968 | 15.10.2014 | избран, Региональная группа № 56 (Оренбургская область, №??) мандат перешел от Елены Афанасьевой |
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
| # | ФИО | Дата рождения |
Дата вступления в должность |
Избран по списку, № в списке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абалаков, Александр Николаевич | 29.11.1959 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 51 (Новосибирская область, № 2) |
| 2 | Авдеев, Михаил Юрьевич | 06.03.1977 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 48 (Московская область, № 5) |
| 3 | Агаев, Ваха Абуевич | 15.03.1953 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 27 (Красноярский край, № 3) |
| 4 | Алимова, Ольга Николаевна | 10.04.1953 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 59 (Саратовская область, № 1) |
| 5 | Алфёров, Жорес Иванович | 15.03.1930 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 4 |
| 6 | Андреев, Андрей Анатольевич | 24.05.1976 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 11 (Республика Коми, Архангельская область, № 1) |
| 7 | Апарина, Алевтина Викторовна | 20.04.1941 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 32 (Астраханская область, Волгоградская область, № 2) |
| 8 | Арефьев, Николай Васильевич | 11.03.1949 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 32 (Астраханская область, Волгоградская область, № 1) |
| 9 | Афонин, Юрий Вячеславович | 22.03.1977 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 3 |
| 10 | Берулава, Михаил Николаевич | 03.08.1950 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 27 (Красноярский край, № 1) |
| 11 | Бессонов, Владимир Иванович | 21.03.1966 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 56 (Ростовская область, № 3) |
| 12 | Бифов, Анатолий Жамалович | 07.01.1963 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 8 (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, № 1) |
| 13 | Бортко, Владимир Владимирович | 07.05.1946 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 70 (Город Санкт-Петербург, № 2) |
| 14 | Васильев, Николай Иванович | 28.03.1958 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 48 (Московская область, № 1) |
| 15 | Васильцов, Сергей Иванович | 02.10.1949 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 36 (Вологодская область, Новгородская область, № 1) |
| 16 | Вороненков, Денис Николаевич | 10.04.1971 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 50 (Нижегородская область — Арзамасская, Кстовская, № 1) |
| 17 | Гаврилов, Сергей Анатольевич | 27.01.1966 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 37 (Воронежская область, № 1) |
| 18 | Гончаров, Виктор Иванович | 14.06.1959 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 30 (Ставропольский край, № 1) |
| 19 | Гостев, Руслан Георгиевич | 11.01.1945 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 37 (Воронежская область, № 2) |
| 20 | Денисенко, Олег Иванович | 15.04.1962 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 52 (Омская область, Томская область, № 2) |
| 21 | Доровин, Евгений Владимирович | 01.07.1949 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 69 (Город Москва, № 6) |
| 22 | Дорохин, Павел Сергеевич | 25.10.1965 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 62 (Свердловская область — Каменск-Уральская, Центральная, № 1) |
| 23 | Езерский, Николай Николаевич | 08.05.1956 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 61 (Свердловская область — Нижнетагильская, Первоуральская, Серовская, № 1) |
| 24 | Заполев, Михаил Михайлович | 21.11.1946 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 23 (Алтайский край, № 1) |
| 25 | Зюганов, Геннадий Андреевич | 26.06.1944 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 1 |
| 26 | Иванов, Николай Николаевич | 17.01.1957 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 45 (Курская область, № 1) |
| 27 | Иванюженков, Борис Викторович | 25.02.1966 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 48 (Московская область, № 8) |
| 28 | Иконников, Василий Николаевич | 26.04.1961 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 54 (Орловская область, № 1) |
| 29 | Калашников, Леонид Иванович | 06.08.1960 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 58 (Самарская область, № 1) |
| 30 | Кашин, Борис Сергеевич | 03.07.1951 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 10 (Республика Карелия, Мурманская область, № 1) |
| 31 | Кашин, Владимир Иванович | 10.08.1948 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 7 |
| 32 | Коломейцев, Виктор Андреевич | 01.06.1953 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 56 (Ростовская область, № 2) |
| 33 | Коломейцев, Николай Васильевич | 01.09.1956 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 56 (Ростовская область, № 1) |
| 34 | Комоедов, Владимир Петрович | 14.08.1950 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 2 |
| 35 | Комоцкий, Борис Олегович | 31.01.1956 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 41 (Калужская область, Смоленская область, № 1) |
| 36 | Корниенко, Алексей Викторович | 22.07.1976 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 29 (Приморский край, № 1) |
| 37 | Кочиев, Роберт Иванович | 16.03.1966 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 15 (Республика Северная Осетия — Алания, № 1) |
| 38 | Кравец, Александр Алексеевич | 31.01.1950 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 52 (Омская область, Томская область, № 1) |
| 39 | Куликов, Александр Дмитриевич | 03.12.1950 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 68 (Ярославская область, № 1) |
| 40 | Куликов, Олег Анатольевич | 28.01.1946 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 28 (Пермский край, № 1) |
| 41 | Кумин, Вадим Валентинович | 01.01.1973 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 69 (Город Москва, № 3) |
| 42 | Левченко, Сергей Георгиевич | 02.11.1953 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 39 (Иркутская область, № 1) |
| 43 | Лихачёв, Василий Николаевич | 05.01.1952 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 16 (Республика Татарстан (Татарстан) — Московская, Центральная, № 1) |
| 44 | Локоть, Анатолий Евгеньевич | 18.01.1959 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 51 (Новосибирская область, № 1) |
| 45 | Мамаев, Сергей Павлинович | 04.02.1958 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 43 (Кировская область, № 1) |
| 46 | Мархаев, Вячеслав Михайлович | 01.06.1955 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 5 (Республика Бурятия, № 1) |
| 47 | Мельников, Иван Иванович | 07.08.1950 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 6 |
| 48 | Муравленко, Сергей Викторович | 02.03.1950 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 33 (Белгородская область, № 1) |
| 49 | Некрасов, Александр Николаевич | 20.06.1963 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 67 (Челябинская область, № 2) |
| 50 | Никитин, Владимир Степанович | 05.04.1948 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 40 (Калининградская область, Псковская область, № 1) |
| 51 | Никитчук, Иван Игнатьевич | 21.05.1944 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 67 (Челябинская область, № 3) |
| 52 | Новиков, Дмитрий Георгиевич | 12.09.1969 | 04.12.2011 | избран, Общефедеральная часть списка № 9 |
| 53 | Обухов, Сергей Павлович | 05.10.1958 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 26 (Краснодарский край, № 2) |
| 54 | Паутов, Виктор Николаевич | 05.07.1953 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 35 (Владимирская область, № 1) |
| 55 | Пешков, Виктор Петрович | 28.10.1945 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 17 (Республика Татарстан (Татарстан) — Набережночелнинская, Нефтяная, № 1) |
| 56 | Плетнёва, Тамара Васильевна | 22.11.1947 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 55 (Пензенская область, Тамбовская область, № 1) |
| 57 | Поздняков, Владимир Георгиевич | 30.06.1946 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 24 (Забайкальский край, Амурская область, № 1) |
| 58 | Пономарёв, Алексей Алексеевич | 22.03.1942 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 38 (Ивановская область, Костромская область, № 1) |
| 59 | Потапов, Александр Владимирович | 04.11.1954 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 69 (Город Москва, № 5) |
| 60 | Потомский, Вадим Владимирович | 12.08.1972 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 46 (Ленинградская область, № 1) |
| 61 | Разворотнев, Николай Васильевич | 09.04.1954 | 04.12.2011 | избран, Региональная группа № 47 (Липецкая область, № 1) |
