Список альбомов и синглов № 1 в Швейцарии 2008 года
Список синглов № 1 в Швейцарии в 2008 году (нем. Liste der Nummer-eins-Hits in der Schweiz 2008) включает синглы Швейцарии по итогам каждой из недель 2008 года. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы (песни) исполнителей, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие).
Синглы
| Дата | Песня | Исполнитель (рус.) |
|---|---|---|
| 6 января | «Apologize» | |
| 13 января | ||
| 20 января | ||
| 27 января | «My Man Is a Mean Man» | |
| 3 февраля | ||
| 10 февраля | «Bleeding Love» | |
| 17 февраля | ||
| 24 февраля | ||
| 2 марта | ||
| 9 марта | ||
| 16 марта | ||
| 23 марта | ||
| 30 марта | ||
| 6 апреля | «Mercy» | |
| 13 апреля | ||
| 20 апреля | ||
| 27 апреля | «4 Minutes» | |
| 4 мая | ||
| 11 мая | ||
| 18 мая | ||
| 25 мая | ||
| 1 июня | ||
| 8 июня | «Love Is You» | |
| 15 июня | «Bring en hei» | |
| 22 июня | ||
| 29 июня | ||
| 6 июля | «All Summer Long» | |
| 13 июля | ||
| 20 июля | ||
| 27 июля | ||
| 3 августа | ||
| 10 августа | ||
| 17 августа | ||
| 24 августа | «I Kissed a Girl» | |
| 31 августа | ||
| 7 сентября | ||
| 14 сентября | ||
| 21 сентября | ||
| 28 сентября | ||
| 5 октября | ||
| 12 октября | «So What» | |
| 19 октября | ||
| 26 октября | ||
| 2 ноября | ||
| 9 ноября | «I ha di gärn» | |
| 16 ноября | «Das Feyr vo dr Sehnsucht» | |
| 23 ноября | ||
| 30 ноября | ||
| 7 декабря | ||
| 14 декабря | ||
| 21 декабря | ||
| 28 декабря |
Альбомы
| Дата | Альбом | Исполнитель (рус.) |
|---|---|---|
| 6 января | «Back to Black» | |
| 13 января | ||
| 20 января | ||
| 27 января | «Haubi Songs» | |
| 3 февраля | ||
| 10 февраля | «Spirit» | |
| 17 февраля | «It Is Time for a Love Revolution» | |
| 24 февраля | ||
| 2 марта | «Back to Black» | |
| 9 марта | ||
| 16 марта | ||
| 23 марта | «Masterplan» | |
| 30 марта | «11» | |
| 6 апреля | «Back to Black» | |
| 13 апреля | «Accelerate» | |
| 20 апреля | «Rockferry» | |
| 27 апреля | «This Is the Life» | |
| 4 мая | ||
| 11 мая | «Hard Candy» | |
| 18 мая | «Tättoo - Best Of Bärndütsch / So Damn Sexy» | |
| 25 мая | «Hard Candy» | |
| 1 июня | «Tättoo - Best Of Bärndütsch / So Damn Sexy» | |
| 8 июня | «This Is the Life» | |
| 15 июня | «Flavors of Entanglement» | |
| 22 июня | «This Is the Life» | |
| 29 июня | «Viva la Vida or Death and All His Friends» | |
| 6 июля | ||
| 13 июля | ||
| 20 июля | ||
| 27 июля | ||
| 3 августа | «This Is the Life» | |
| 10 августа | «Viva la Vida or Death and All His Friends» | |
| 17 августа | «Саундтрэк» | |
| 24 августа | ||
| 31 августа | ||
| 7 сентября | «All Hope Is Gone» | |
| 14 сентября | «The Rimini Flashdown» | |
| 21 сентября | ||
| 28 сентября | «Death Magnetic» | |
| 5 октября | ||
| 12 октября | ||
| 19 октября | «Wettsingen in Schwetzingen» | |
| 26 октября | «Monday's Ghost» | |
| 2 ноября | «Black Ice» | |
| 9 ноября | «Pink» | |
| 16 ноября | «Z'Läbe fägt» | |
| 23 ноября | ||
| 30 ноября | «Safe Trip Home» | |
| 7 декабря | «Chinese Democracy» | |
| 14 декабря | «Circus» | |
| 21 декабря | «Z'Läbe fägt» | |
См. также
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.