Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2022 — параллельный гигантский слалом (женщины)
Соревнования в женском сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 8 февраля в горнолыжном курорте Снежный парк Геньтин. Как и на предыдущих Играх, гигантский слалом остается единственной параллельной дисциплиной у сноубордистов. В Пекине выступили 32 сноубордистки представляющие 14 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.
| Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
| Хафпайп | мужчины | женщины | ||
| Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
| Параллельный гигантский слалом |
мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
| смешанная команда | ||||
| Квалификация | ||||
Действующей олимпийской чемпионкой является чешская сноубордистка Эстер Ледецкая.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Расписание
Время местное (UTC+8)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 8 февраля | 10:40 | Квалификация |
| 8 февраля | 14:30 | 1/8 финала |
| 8 февраля | 15:06 | Четвертьфинал |
| 8 февраля | 15:24 | Полуфинал |
| 8 февраля | 15:36 | Финал |
Результаты
Квалификация
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордистки, которые осуществляют два спуска. В следующий раунд проходят 16 спортсменок, которые распределяются по парам в плей-офф, в соответствии с местом по итогам квалификации.
| Место | Спортсменка | НОК | Красный курс |
Место | Синий курс |
Место | Итоговое время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 |
Плей-офф
| 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
