Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2018 — сноуборд-кросс (мужчины)
Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине сноуборд-кросс на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 15 февраля в сноу-парке «Феникс». Мужской сноуборд-кросс стал единственной дисциплиной в сноубордической программе, где по сравнению с прошлыми Играми не произошло никаких изменений. В Пхёнчхане выступили 40 сноубордирстов. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.
| Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
| Хафпайп | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
| Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
| Параллельный гигантский слалом |
мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира являлся французский сноубордист Пьер Вольтье.
В полуфинале Николай Олюнин упал на трассе и серьёзно повредил голень[1][2], после февраля 2018 года россиянин больше не выступал на международном уровне.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Франция |
Австралия |
Испания |
Расписание
Время местное (UTC+9)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 15 февраля | 11:00 | Квалификация |
| 15 февраля | 13:30 | 1/8 финала |
| 15 февраля | 14:04 | Четвертьфинал |
| 15 февраля | 14:25 | Полуфинал |
| 15 февраля | 14:41 | Финал |
Результаты
Квалификация
В квалификационном раунде участвуют 40 сноубордистов. В следующий раунд проходят все спортсмены, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.
| Место | Спортсмен | Страна | 1-й спуск | 2-й спуск | Лучший |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьер Вольтье | 1:13,14 | не участвовал | 1:13,14 | |
| 2 | Омар Визинтин | 1:13,25 | не участвовал | 1:13,25 | |
| 3 | Рехино Эрнандес | 1:13,67 | не участвовал | 1:13,67 | |
| 4 | Николай Олюнин | 1:13,78 | не участвовал | 1:13,78 | |
| 5 | Мерлен Сурже | 1:13,82 | не участвовал | 1:13,82 | |
| 6 | Хаген Кирни | 1:13,94 | не участвовал | 1:13,94 | |
| 7 | Мартин Нёрль | 1:14,12 | не участвовал | 1:14,12 | |
| 8 | Кевин Хилл | 1:14,24 | не участвовал | 1:14,24 | |
| 9 | Калле Кобле | 1:14,25 | не участвовал | 1:14,25 | |
| 10 | Кен Вуанью | 1:14,29 | не участвовал | 1:14,29 | |
| 11 | Кристофер Робанске | 1:14,35 | не участвовал | 1:14,35 | |
| 12 | Кэмерон Болтон | 1:14,35 | не участвовал | 1:14,35 | |
| 13 | Лоренцо Зоммарива | 1:14,36 | не участвовал | 1:14,36 | |
| 14 | Пауль Берг | 1:14,39 | не участвовал | 1:14,39 | |
| 15 | Ник Баумгартнер | 1:14,46 | не участвовал | 1:14,46 | |
| 16 | Ханно Душан | 1:14,53 | не участвовал | 1:14,53 | |
| 17 | Маркус Шайрер | 1:14,56 | не участвовал | 1:14,56 | |
| 18 | Эмануэль Ператонер | 1:14,62 | не участвовал | 1:14,62 | |
| 19 | Джонатан Чивер | 1:14,72 | не участвовал | 1:14,72 | |
| 20 | Алекс Пуллин | 1:14,76 | не участвовал | 1:14,76 | |
| 21 | Жером Лиман | 1:14,77 | не участвовал | 1:14,77 | |
| 22 | Адам Ламберт | 1:14,94 | не участвовал | 1:14,94 | |
| 23 | Антон Линдфорс | 1:15,01 | не участвовал | 1:15,01 | |
| 24 | Алессандро Хеммерле | 1:15,03 | не участвовал | 1:15,03 | |
| 25 | Джаррид Хьюз | 1:15,69 | 1:13,73 | 1:13,73 | |
| 26 | Лукас Эгибар | 1:18,42 | 1:14,45 | 1:14,45 | |
| 27 | Мик Дайердорфф | 1:15,47 | 1:14,52 | 1:14,52 | |
| 28 | Микеле Годино | 1:20,88 | 1:14,96 | 1:14,96 | |
| 29 | Стивен Уильямс | 1:17,12 | 1:15,35 | 1:15,35 | |
| 30 | Льюис Марин Таррок | 1:15,47 | 1:15,37 | 1:15,37 | |
| 31 | Даниил Дильман | 1:15,40 | 1:16,11 | 1:15,40 | |
| 32 | Ян Кубичик | 1:15,73 | 1:16,25 | 1:15,73 | |
| 33 | Константин Шад | 1:15,73 | DNS | 1:15,73 | |
| 34 | Элиот Гронден | 1:28,89 | 1:15,93 | 1:15,93 | |
| 35 | Лоан Боццоло | 1:16,15 | 1:16,11 | 1:16,11 | |
| 36 | Данкан Кэмпбелл | 1:16,68 | DNF | 1:16,68 | |
| 37 | Ларо Эрреро | 1:17,62 | 1:16,97 | 1:16,97 | |
| 38 | Лукас Пахнер | 1:16,99 | 1:17,48 | 1:16,99 | |
| 39 | Матеуш Лигоцкий | 1:19,48 | 1:19,22 | 1:19,22 | |
| 40 | Бабтист Брошу | DNS | DNS | — |
1/8 финала
|
|
Четвертьфинал
|
|
Полуфинал
|
|
Малый финал
| Место | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Алессандро Хеммерле | |
| 2 | Мартин Нёрль | |
| 3 | Антон Линдфорс | |
| 4 | Кэмерон Болтон | |
| DNS | Николай Олюнин | |
| DNS | Кристофер Робанске |
Большой финал
| Место | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|
| Пьер Вольтье | ||
| Джаррид Хьюз | ||
| Рехино Эрнандес | ||
| 4 | Ник Баумгартнер | |
| 5 | Мик Дайердорфф | |
| DNF | Алекс Пуллин |
Примечания
- Страшная травма сноубордиста Олюнина. Подробности. Видео. Спорт-Экспресс (15 февраля 2018).
- Переломный момент. КоммерсантЪ (16 февраля 2018).
Ссылки
Pierre Vaultier reacts to accident in semifinals and his gold. Winter Olympics 2018 PyeongChang — 15 февраля 2018- Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир (недоступная ссылка) на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) (англ.)
- Программа соревнований (англ.)
