Сербия на «Детском Евровидении»
Сербия на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 10 раз (за исключением однократного участия в союзе с Черногорией). Лучшие результаты проявлялись в 2007 и 2010 годах. В 2007 году Nevena Božović с песней «Piši mi» заняла бронзовое 3 место, получив 120 баллов, а в 2010 году Соня Шкорич с песней «Чаробна ноч» также смогла занять 3 позицию, набрав 113 баллов.
| Сербия | |
|---|---|
| |
| Вещатель | RTS |
| Количество участий | 13 |
| Первое выступление | 2006 |
| Лучший результат | 3 (2007, 2010) |
| Худший результат | 19 (2018) |
В 2011 году Сербия решила покинуть конкурс. 6 июля сербская телекомпания PTC, транслирующая конкурс в Сербии, сообщила, что они возьмут перерыв как минимум на год по разным причинам, включая и финансовые.
С 2014 года, Сербия вновь участвует в конкурсе.
Участники
| Год | Место проведения | Артист | Песня | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Неустрашимые учители иностранных языков | «Ucimo strane jezike» | 5 | 81 | |
| 2007 | Невена Божович | «Piši mi» | 3 | 120 | |
| 2008 | Мая Мазич | «Увек кад у небо погледам» | 12 | 37 | |
| 2009 | Ништа Лично | «Onaj Pravi» | 10 | 34 | |
| 2010 | Соня Шкорич | «Чаробна ноч» | 3 | 113 | |
| Не участвовала в период между 2011 и 2013 | |||||
| 2014 | Эмилия Джонин | «Svet U Mojim Očima» | 10 | 61 | |
| 2015 | Стаменкович, Лена | «Ленина песма» | 7 | 79 | |
| 2016 | Дуня Еличич | «U La La La» | 17 | 14 | |
| 2017 | Ирина Бродич и Яна Паунович | «Ceo svet je naš» | 10 | 92 | |
| 2018 | Бояна Радованович | Свет | 19 | 30 | |
| 2019 | Дарья Врачевич | «Подигни Глас» | 10 | 109 | |
| 2020 | Петар Анчич | «Heartbeat» | 11 | 85 | |
| 2021 | Йована и Дуня | «Children’s Eyes» | 13 | 86 | |
Голоса за Сербию (2006 −2018)
| № | Страна | Сербия Отдала |
Сербия Получила |
|---|---|---|---|
| 1 | Детское жюри | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 58 | 15 | |
| 4 | 11 | 4 | |
| 5 | 40 | 26 | |
| 6 | 53 | 21 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 57 | 80 | |
| 9 | 38 | 23 | |
| 10 | 1 | 12 | |
| 11 | 83 | 31 | |
| 12 | 34 | 35 | |
| 13 | 21 | 29 | |
| 14 | 22 | 19 | |
| 15 | 8 | 12 | |
| 16 | 12 | 19 | |
| 17 | 26 | 14 | |
| 18 | 0 | 11 | |
| 19 | 12 | 13 | |
| 20 | 0 | 10 | |
| 21 | 19 | 12 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 11 | 3 | |
| 24 | 0 | 11 | |
| 25 | 13 | 14 | |
| 26 | 7 | 0 | |
| 27 | 10 | 13 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 35 | 31 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 15 | 4 | |
| 32 | 6 | 9 | |
| 33 | 5 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 35 | 23 | 18 | |
| 36 | 0 | 0 | |
| 37 | 7 | 7 | |
| 38 | 3 | 2 |
Ссылки
- Информация о конкурсе ESCKAZ.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
