Президентские выборы в Сербии (2012)
Президентские выборы в Сербии прошли 6 мая (первый тур), 20 мая (второй тур). Одновременно с выборами 6 мая 2012 года проходили Парламентские выборы. Победу на выборах одержал представитель Себской прогрессивной партии Томислав Николич.
| ← 2008 | |||
| Президентские выборы в Сербии (2012) | |||
|---|---|---|---|
| 6 мая 2012 и 20 мая 2012 | |||
|
|
||
| Кандидат | Томислав Николич | Борис Тадич | |
| Партия | Сербская прогрессивная партия | Демократическая партия (Сербия) | |
| Голосов | 1,552,063 (49.54%[1]) |
1,481,952 (47.31%) |
|
![]() Результаты первого тура по дистриктам Сербии | |||
![]() Результаты второго тура по дистриктам Сербии | |||
Результаты
Таблица выборов 6 и 20 мая 2012 президента Сербии: результаты
| Кандидаты | Партии | 1-й тур | 2-й тур | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Голосов | % | Голосов | % | ||
| Томислав Николич | Сербская прогрессивная партия | 979 216 | 25,05% | 1 552 063[2] | 49,54% |
| Борис Тадич | Выбор лучшей жизни | 989 454 | 25,31% | 1 481 952[2] | 47,31% |
| Ивица Дадич | Социалистическая партия Сербии, Партия объединённых пенсионеров Сербии, Единая Сербия | 556 013 | 14,23% | ||
| Воислав Коштуница | Демократическая партия Сербии | 290 861 | 7,44% | ||
| Зоран Станкович | Объединённые регионы Сербии | 257 054 | 6,58% | ||
| Чедомир Йованович | Разворот | 196 668 | 5,03% | ||
| Ядранка Шешель | Сербская радикальная партия | 147 793 | 3,78% | ||
| Владан Глишич | Независимый (Двери) | 108 303 | 2,77% | ||
| Иштван Пастор | Альянс воеводинских венгров | 63 420 | 1,62% | ||
| Зоран Драгишич | Независимый (Движение рабочих и крестьян Сербии) | 60 116 | 1,54% | ||
| Муамер Зукорлич | Независимый | 54 492 | 1,39% | ||
| Даница Груичич | Социал-демократический альянс | 30 602 | 0,78% | ||
| Избиратели | 7 026 579 | 6 771 479 | |||
| Явка | 3 911 136 | 57,77% | 3 132 679 | 46,26% | |
| Действительные голоса | 3 736 476 | 95,53% | 3 034 015 | 96,85% | |
| Недействительные голоса | 174 660 | 4,47% | 98 664 | 3,15% | |
Примечания
- Serbian nationalists claim victory in presidential election, Deutsche Welle, Deutsche Welle (20 мая 2012). Дата обращения 20 мая 2012.
- 200. седница Републичке изборне комисије Архивировано 24 января 2016 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)


