Президентские выборы в Армении (1991)
Президентские выборы были проведены впервые в Армении 17 октября 1991 года[1] результатом которых стала победа Левона Тер-Петросяна, который выиграл 83% голосов. Явка составила 70%[2].
| | |||
| Президентские выборы в Армении 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Первые выборы Президента Республики Армения 1991 | |||
| 17 октября 1991 года | |||
| Явка | 70,0 % | ||
|
|
||
| Кандидат | Левон Тер-Петросян | Паруйр Айрикян | Сос Саркисян |
| Партия | Армянское общенациональное движение | Союз за национальное самоопределение | АРФ «Дашнакцутюн» |
| Родом из | Алеппо | Ереван | Степанаван |
| Голосов | 83,0 % | 7,2 % | 4,3 % |
| | |||
| Прочие кандидаты | Зорий Балаян — 0,45 % Рафаэль Казарян — 0,39 % Ашот Навасардян — 0,16 % | ||
![]() | |||
| | |||
| Результат выборов | Левон Тер-Петросян по итогам первого тура избран на первый президентский срок | ||
Результаты
| Кандидат | Голосов | % |
|---|---|---|
| Левон Тер-Петросян | Армянское Общенациональное Движение | 83.0 |
| Паруйр Айрикян | Союз за Национальное самоопределение | 7.2 |
| Сос Саркисян | Армянская Революционная Федерация | 4.3 |
| Зорий Балаян | независимый | 0.45 |
| Рафаэль Казарян | независимый | 0.39 |
| Ашот Навасардян | Республиканская партия Армении | 0.16 |
| Всего | 100 | |
Примечания
- Nohlen, д Гротц, Ф & Хартманн, К. (2001) выборы в Азии: сведения руководство, том I, p329 ИСБН 0-19-924958-х
- Nohlen, д Гротц, Ф & Хартманн, К. (2001) выборы в Азии: сведения руководство, том I, p336 ИСБН 0-19-924958-х
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


