Президенти-Фигейреду
Президенти-Фигейреду (порт. Presidente Figueiredo) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Находится в составе крупной городской агломерации. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Прету-да-Эва. Население составляет 27 175 человек на 2010 год. Занимает площадь 25 421,25 км². Плотность населения — 1,07 чел./км².
| Муниципалитет | |||||
| Президенти-Фигейреду | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт. Presidente Figueiredo | |||||
| |||||
|
|||||
| 02°01′02″ ю. ш. 60°01′30″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Амазонас | ||||
| Внутреннее деление | 2 района (дистрикта) | ||||
| Мэр | Neilson da Cruz Cavalcante | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1985 | ||||
| Муниципалитет с | 1985 | ||||
| Площадь | 25 421,254 км² | ||||
| Высота центра | 122 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−4:00, летом UTC−3:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 27 175 человек (2010) | ||||
| Плотность | 1,07 чел./км² | ||||
| Катойконим | figueiredense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 55-92-xxxxxxxx | ||||
| Почтовый индекс | 69735-000 | ||||
| Код муниципалитета | 1303536 | ||||
| Прочее | |||||
| Расстояние до столицы штата | 118,68 | ||||
| Праздник города | 10 декабря | ||||
| presidentefigueiredo.am.gov.br | |||||
|
|
|||||

Президенти-Фигейреду на карте штата.
История
Город основан в 1985 году.
Границы
Муниципалитет граничит:
- на севере — штат Рорайма
- на северо-востоке — муниципалитет Урукара
- на востоке — муниципалитет Сан-Себастьян-ду-Уатуман
- на юго-востоке — муниципалитет Итапиранга
- на юге — муниципалитет Риу-Прету-да-Эва
- на юго-западе — муниципалитет Манаус
- на западе — муниципалитет Нову-Айран
Демография
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
в % к населению штата | ||||
|---|---|---|---|---|
По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 32 812 жителей.
Административное деление
Муниципалитет состоит из 2 дистриктов:
| № | Наименование дистрикта |
Наименование дистрикта (порт.) |
Территория, км² |
Население, чел.(2010) | Плотность, чел./км² |
Код дистрикта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | |||||||
Важнейшие населенные пункты
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (порт.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 2°03′05″ ю. ш. 60°01′30″ з. д. | |||||
| 1°56′02″ ю. ш. 59°25′05″ з. д. | |||||
| 0°46′36″ ю. ш. 60°04′19″ з. д. | |||||
| 1°32′51″ ю. ш. 60°10′27″ з. д. | |||||
| 1°49′42″ ю. ш. 60°11′41″ з. д. | |||||
| 1°28′30″ ю. ш. 60°16′25″ з. д. | |||||
| 2°02′05″ ю. ш. 59°36′09″ з. д. | |||||
| 2°02′57″ ю. ш. 59°46′57″ з. д. | |||||
| 2°03′03″ ю. ш. 59°54′58″ з. д. | |||||
| 1°54′46″ ю. ш. 59°59′59″ з. д. | |||||
| 1°35′20″ ю. ш. 60°09′08″ з. д. | |||||
| 2°00′23″ ю. ш. 59°27′13″ з. д. | |||||
| 1°52′48″ ю. ш. 60°04′19″ з. д. | |||||
| 1°49′28″ ю. ш. 60°05′40″ з. д. | |||||
| 2°04′08″ ю. ш. 59°22′22″ з. д. | |||||
| 1°55′05″ ю. ш. 59°28′00″ з. д. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



