Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — марафон 10 км (женщины)
Соревнования в плавании на открытой воде на дистанции 10 км на Олимпиаде 2008 года прошли 20 августа в Олимпийском гребном парке Шуньи. В этой дисциплине впервые разыгрывались олимпийские медали. Золото выиграла фаворитка старта 3-кратная чемпионка мира на этой дистанции (2006, 2007 и 2008) 19-летняя россиянка Лариса Ильченко. Это было единственное золото, завоёванное сборной России во всех дисциплинах плавания на Играх в Пекине. Второе и третье место заняли пловчихи из Великобритании.
| Плавание на летних Олимпийских играх 2008 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
| Открытая вода | ||||
| марафон | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
24-летняя южноафриканка Натали дю Туа, у которой в 2001 году в результате аварии была ампутирована по колено левая нога, заняла 16-е место среди 25 участниц.
Медалисты
| Золото | Россия |
| Серебро | Великобритания |
| Бронза | Великобритания |
Результаты
20 августа, 9:00 по местному времени (UTC+8)
| Место | Стартовый номер |
Спортсмен | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:59.27,7 | |
| 2 | 21 | 1:59.29,2 | |
| 3 | 2 | 1:59.31,0 | |
| 4 | 18 | 1:59.31,9 | |
| 5 | 1 | 1:59.36,8 | |
| 6 | 15 | 1:59.36,9 | |
| 7 | 20 | 1:59.37,4 | |
| 8 | 16 | 1:59.39,7 | |
| 9 | 6 | 1:59.40,0 | |
| 10 | 24 | 1:59.40,7 | |
| 11 | 17 | 1:59.42,3 | |
| 12 | 8 | 1:59.43,7 | |
| 13 | 4 | 1:59.46,9 | |
| 14 | 25 | 2:00.02,8 | |
| 15 | 14 | 2:00.33,6 | |
| 16 | 23 | 2:00.49,9 | |
| 17 | 22 | 2:00.59,0 | |
| 18 | 3 | 2:01.05,0 | |
| 19 | 9 | 2:01.07,9 | |
| 20 | 10 | 2:01.07,9 | |
| 21 | 11 | 2:02.04,1 | |
| 22 | 19 | 2:02.13,6 | |
| 23 | 13 | 2:10.41,6 | |
| 24 | 5 | 2:11.35,9 | |
| 7 | DNF |
- DNF — не финишировал
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
