Первая лига Латвии по футболу 2001
Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2001 го́да (латыш. 2001. gada Latvijas Pirmās līgas čempionāts futbolā) — 10-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.
| Первая лига Латвии 2001 | |
|---|---|
| латыш. Pirmā līga 2001 | |
| Число участников | 8 |
| Города | 5 |
| Призовые места | |
| Ауда (Рига) (1-й раз) | |
| РКБ Арма (Рига) | |
| Сконто Металс/Ринар (Рига) | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 111 |
| Забито голов | 470 (4,23 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
| Лучший игрок |
|
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ауда (Рига) | 28 | 16 | 11 | 1 | 70 − 22 | +48 | 59 |
| 2 | РКБ Арма (Рига) | 28 | 16 | 6 | 6 | 93 − 52 | +41 | 54 |
| 3 | Сконто Металс/Ринар (Рига) | 28 | 15 | 6 | 7 | 69 − 41 | +28 | 51 |
| 4 | РАФ (Елгава) | 28 | 14 | 6 | 8 | 62 − 33 | +29 | 48 |
| 5 | Робежсардзе (Лудза) | 28 | 11 | 3 | 14 | 63 − 62 | +1 | 36 |
| 6 | ЮФЦ Сконто (Рига) | 28 | 8 | 5 | 15 | 52 − 63 | −11 | 29 |
| 7 | Акора (Седа) | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 − 89 | −57 | 19 |
| 8 | Резекне | 28 | 5 | 3 | 20 | 32 − 111 | −79 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Лучшие бомбардиры
| # | Футболист | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | РКБ Арма | 24 | |
| 2‒3 | РКБ Арма | 22 | |
| Сконто Металс/Ринар | 22 | ||
| 4 | ЮФЦ Сконто | 21 | |
| 5 | РКБ Арма | 20 |
См. также
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.