Пассажиропоток Петербургского метрополитена
По пассажиропотоку (743,2 млн человек за 2018 год[1]) Петербургский метрополитен — 4-й в Европе (после метро Москвы, Парижа и Лондона), 2-й в России и СНГ и 19-й в мире.
Самой загруженной линией является вторая (синяя, Московско-Петроградская): в 2014 года ею воспользовались 251 млн человек. На втором месте первая (красная, Кировско-Выборгская) — 236 млн. Третьей (зелёной, Невско-Василеостровской) воспользовались 102 млн, пятой (фиолетовой, Фрунзенско-Приморской), — 99,4 млн. Самый маленький пассажиропоток — на четвёртой (оранжевой, Правобережной): 74 млн человек.[2]
Самые загруженные станции — «Проспект Ветеранов» (2,6 млн. человек в месяц), «Московская» (2,5 млн.), «Девяткино» (2,4 млн.), «Купчино» (2,4 млн.), «Проспект Просвещения» (2,4 млн.), «Пионерская» (2,3 млн.), «Площадь Восстания» (2,2 млн.).[3]
Пассажиропоток по станциям (вестибюлям), человек в месяц[3]
Линия 1 (Кировско-Выборгская)
| Станция | Пассажиропоток |
|---|---|
| «Площадь Восстания-1» | 303 650 |
| «Технологический институт-1» | 321 493 |
| «Площадь Ленина-2» | 437 432 |
| «Проспект Ветеранов-1» | 600 314 |
| «Политехническая» | 749 567 |
| «Выборгская» | 807 700 |
| «Площадь Мужества» | 900 139 |
| «Пушкинская» | 900 157 |
| «Владимирская» | 905 265 |
| «Лесная» | 1 007 490 |
| «Кировский завод» | 1 087 661 |
| «Ленинский проспект-1» | 1 344 075 |
| «Балтийская» | 1 454 650 |
| «Нарвская» | 1 484 917 |
| «Площадь Ленина-1» | 1 557 910 |
| «Гражданский проспект» | 1 565 497 |
| «Автово» | 1 585 187 |
| «Академическая» | 1 600 799 |
| «Ленинский проспект-2» | 1 647 725 |
| «Чернышевская» | 1 716 587 |
| «Площадь Восстания-2» | 1 890 349 |
| «Проспект Ветеранов-2» | 1 997 594 |
| «Девяткино» | 2 447 172 |
Линия 2 (Московско-Петроградская)
| Станция | Пассажиропоток |
|---|---|
| «Фрунзенская» | 477 451 |
| «Парнас» | 646 600 |
| «Московская-1» | 686 823 |
| «Московские ворота» | 748 323 |
| «Электросила» | 858 578 |
| «Купчино-2» | 858 874 |
| «Невский проспект-1» | 912 368 |
| «Невский проспект-2» | 922 615 |
| «Удельная» | 1 035 791 |
| «Технологический институт-2» | 1 094 956 |
| «Звёздная» | 1 140 280 |
| «Парк Победы» | 1 173 209 |
| «Петроградская» | 1 317 996 |
| «Озерки» | 1 490 877 |
| «Сенная площадь» | 1 492 113 |
| «Чёрная речка» | 1 564 527 |
| «Купчино-1» | 1 571 563 |
| «Московская-2» | 1 806 404 |
| «Горьковская» | 1 850 252 |
| «Пионерская» | 2 295 044 |
| «Проспект Просвещения» | 2 397 451 |
Линия 3 (Невско-Василеостровская) [4]
| Станция | Пассажиропоток |
|---|---|
| «Зенит» | 307 526 |
| «Обухово» | 335 026 |
| «Пролетарская» | 602 376 |
| «Беговая» | 899 526 |
| «Площадь Александра Невского-1» | 949 459 |
| «Маяковская» | 971 160 |
| «Елизаровская» | 1 025 691 |
| «Рыбацкое» | 1 057 107 |
| «Ломоносовская» | 1 181 929 |
| «Гостиный двор» | 1 266 303 |
| «Приморская» | 1 758 835 |
| «Василеостровская» | 2 150 155 |
Линия 4 (Правобережная)[4]
| Станция | Пассажиропоток |
|---|---|
| «Площадь Александра Невского-2» | 343 234 |
| «Спасская» | 522 433 |
| «Достоевская» | 525 805 |
| «Лиговский проспект» | 544 288 |
| «Новочеркасская» | 902 512 |
| «Проспект Большевиков» | 1 476 749 |
| «Улица Дыбенко» | 1 608 367 |
| «Ладожская» | 2 429 749 |
Линия 5 (Фрунзенско-Приморская)
| Станция | Пассажиропоток |
|---|---|
| «Волковская» | 262 073 |
| «Бухарестская» | 362 923 |
| «Крестовский остров» | 456 496 |
| «Обводный канал» | 656 238 |
| «Звенигородская» | 656 839 |
| «Спортивная» | 822 219 |
| «Садовая» | 990 795 |
| «Адмиралтейская» | 998 231 |
| «Чкаловская» | 1 052 444 |
| «Международная» | 1 075 070 |
| «Старая Деревня» | 1 389 417 |
| «Комендантский проспект» | 1 784 413 |
См. также
Примечания
- Официальный сайт ГУП "Петербургский метрополитен". www.metro.spb.ru. Дата обращения: 18 ноября 2019.
- Сколько в реальности стоит проезд на транспорте.
- Статистические данные метро по линиям.
- Пассажиропоток на станциях метро Санкт-Петербурга — Статистика загруженности метро СПб | Коммет. kommet.ru. Дата обращения: 18 ноября 2019.