Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1900 — 3—10 тонн
Соревнования среди лодок водоизмещением от 3 до 10 тонн в парусном спорте на летних Олимпийских играх 1900 прошли 25 мая. Приняли участие 8 команд из четырёх стран.
| Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1900 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| До 0,5 тонны | ||||
| 0,5—1 тонны | ||||
| 1—2 тонны | ||||
| 2—3 тонны | ||||
| 3—10 тонн | ||||
| 10—20 тонн | ||||
| Открытый класс | ||||
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Морис Гуффле |
Соревнование
| Место | Команда | Яхта | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Bona Fide | 4:14:58 | |
| 2 | Морис Гуффле, Робер Гуффле, Шарли Гьюро, А. Дюбо, Ж. Дюбо |
Gitana | 4:35:44 |
| 3 | Frimousse | 4:38:49 | |
| 4 | Кристоффель Хойкас, Хенрикус Смулдерс, Ари ван дер Велден |
Mascotte | 4:46:36 |
| 5 | Лерой |
Mascaret | 5:08:51 |
| 6 | Мусетт |
Marsouin | 5:16:50 |
| 7 | Pirouette | 5:30:07 | |
| — | Э. Мишле |
Turquoise | DSQ |
Ссылки
- Официальный протокол игр (англ.)
- Результаты соревнований (польск.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
