Парламент Северной Осетии
Парламент Республики Северная Осетия — Алания (осет. Республикæ Цæгат Ирыстоны—Алани Парламент) — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Северной Осетии — Алании, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти республики.
| Парламент Республики Северная Осетия — Алания | |
|---|---|
| осет. Республикæ Цæгат Ирыстоны—Алани Парламент | |
| VI созыв | |
![]() |
|
| Тип | |
| Тип | однопалатный парламент |
| Руководство | |
| Председатель |
Алексей Васильевич Мачнев, Единая Россия с 20 ноября 2012 |
| Структура | |
| Членов | 70 |
![]() |
|
| Фракции |
|
| Выборы | |
| Система голосования | пропорциональная |
| Последние выборы | 10 сентября 2017 года |
| Зал заседаний | |
![]() |
|
| Владикавказ, пл. Свободы, дом 1 | |
| www.parliament-osetia.ru | |
Фракции
4 созыв
| Фракция | Руководитель | Кол-во депутатов |
|---|---|---|
| Единая Россия | Токаева, Людмила Харитоновна | 45 |
| КПРФ | Тайсаев, Казбек Куцукович | 5 |
| Справедливая Россия | Кучиев, Гарий Юрьевич | 5 |
| Патриоты России | Фадзаев, Арсен Сулейманович | 14 |
5 созыв
| Фракция | Руководитель | Кол-во депутатов |
|---|---|---|
| Единая Россия | Токаева, Людмила Харитоновна | 44 |
| КПРФ | Разумкина, Елена Александровна | 5 |
| Справедливая Россия | Кучиев, Гарий Юрьевич | 5 |
| Патриоты России | Фадзаев, Арсен Сулейманович | 15 |
Комиссии и комитеты
| Название | Тип | Председатель в 4 созыве | Председатель в 5 созыве |
|---|---|---|---|
| мандатная | комиссия | Р. Б. Сабанов | Р. Б. Сабанов |
| по контролю и соблюдением регламента | комиссия | Т. К. Касаев | Т. К. Касаев |
| по вопросам депутатской этики | комиссия | А. А. Магометов | А. А. Магометов |
| счётная | комиссия | К. И. Мрыков | К. И. Мрыков |
| по контролю за электронной системой голосования | комиссия | В. Ж. Мамукаев | В. Ж. Мамукаев |
| по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Парламента республики | комиссия | У. З. Сакаев | У. З. Сакаев |
| секретариат | комиссия | Е. А. Разумкина | Е. А. Князева |
| по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям | комитет | А. Ш. Хадарцев | В. Т. Базаев |
| по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике | комитет | А. С. Гулаев | А. С. Гулаев |
| по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов | комитет | А. В. Реутов | А. В. Реутов |
| по законодательству, законности и местному самоуправлению | комитет | Г. Л. Родионов | Г. Л. Родионов |
| по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам | комитет | В. Х. Темираев | В. Х. Темираев |
| по национальной политике и делам молодежи | комитет | Р. З. Тедеев | С. А. Козаев |
| по науке, образованию, культуре и информационной политике | комитет | Т. С. Таболова | Е. А. Князева |
| по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству | комитет | С. П. Андиев | С. П. Андиев |
Этнический состав
Осетины - 93%, русские - 5,6% (2003 год).[1]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



