Парламентские выборы в Сан-Марино (1978)
Досрочные парламентские выборы в Сан-Марино проходили 28 мая 1978 года.[1] Христианско-демократическая партия осталась самой крупной партией парламента, получив 26 мест. Однако оппозиционные коммунистическая, социалистическая и объединённая социалистическая партии, набрав в сумме 31 место, сформировали парламентское большинство.[2] Явка составила 79 %.
| ← 1974 | |||
| Парламентские выборы в Сан-Марино (1978) | |||
|---|---|---|---|
| 1978 | |||
| 28 мая | |||
| Явка | 79,0% | ||
| Партия | Сан-Маринская христианско-демократическая партия | Сан-маринская коммунистическая партия | |
| Мест получено | 26 (+1 ▲) | 16 (+1 ▲) | |
| Голосов | 6 380 (42,3%) |
3 791 (25,1%) |
|
| Прошлые выборы | 25 (39,6%) | 15 (23,6%) | |
| | |||
| Результат выборов | СКП, ССП и ОСП сформировали правящую коалицию. | ||
Контекст
Коалиция христианских демократов с Сан-Маринской независимой демократической социалистической партией, сформированная после выборов 1974 года, распалась и в 1978 году были объявлены досрочные выборы. Независимая демократическая социалистическая партия была трансформирована в Объединённую социалистическую партию.
Результаты
| Партия | Голоса | % | Мест | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Сан-Маринская христианско-демократическая партия | 6 380 | 42,3 | 26 | +1 |
| Сан-маринская коммунистическая партия | 3 791 | 25,1 | 16 | +1 |
| Сан-Маринская социалистическая партия | 2 077 | 13,8 | 8 | 0 |
| Объединённая социалистическая партия | 1 678 | 11,1 | 7 | новая |
| Социалисты за реформу (Социалистическая демократия) | 629 | 4,2 | 2 | новая |
| Комитет защиты республики | 426 | 2,8 | 1 | 0 |
| Коммунистическая партия (марксистско-ленинская) Сан-Марино | 100 | 0,7 | 0 | 0 |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 410 | - | - | - |
| Всего | 15 491 | 100 | 60 | 0 |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 19 615 | 79,0 | - | - |
| Источник: Nohlen & Stöver | ||||
См. также
Примечания
- Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1678 ISBN 978-3-8329-5609-7
- Nohlen & Stöver, p1691
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.