Парламентские выборы в Германии (1890)
Федеральные выборы в Рейхстаг Германской империи были проведены в Германии 20 февраля 1890 года[1]. Партия центра восстановила свою позицию крупнейшей партии в рейхстаге, получив 106 из 397 мест, в то время как Национал-либеральная партия, бывшая самая крупная партия, потеряла 42 места. Несмотря на получение большинства голосов, Социал-демократическая партия Германии получила всего 35 мест[2]. Явка избирателей составила 71,5%[3].
| ← 1887 | |||
| Парламентские выборы в Германии (1890) | |||
|---|---|---|---|
| 20 февраля 1890 года | |||
| Явка | 71,5% | ||
| Партия | Центр | НКП | НПС |
| Мест получено | 106 | 73 | 66 |
| Голосов | 1 342 100 (18,6%) |
895 100 (12,4%) |
1 159 900 (16,0%) |
| Изменение | ▼1,5% | ▼2,8% | ▲3,1% |
| Партия | НЛП | СДПГ | СКП |
| Мест получено | 42 | 35 | 20 |
| Голосов | 1 177 800 (16,3%) |
1 427 300 (10,1%) |
482 300 (6,7%) |
| Изменение | ▼6,0% | ▲9,6% | ▲0,7% |
![]() Результаты выборов по одномандатным округам. | |||
Результаты
| Партия | Голосов | % | Мест | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия Германии | 1 427 300 | 19,7 | 35 | ▲24 |
| Партия Центра | 1 342 100 | 18,6 | 106 | ▲8 |
| Национал-либеральная партия | 1 177 800 | 16,3 | 42 | ▼57 |
| Немецкая свободомыслящая партия | 1 159 900 | 16,0 | 66 | ▲34 |
| Немецкая консервативная партия | 895 100 | 12 4 | 73 | ▼7 |
| Свободно-консервативная партия | 482 300 | 6,7 | 20 | ▼21 |
| Польская партия | 246 800 | 3,4 | 16 | ▲3 |
| Немецкая народная партия | 147 600 | 2,0 | 10 | ▲10 |
| Немецкая ганноверская партия | 112 700 | 1,6 | 11 | ▲7 |
| Эльзас-Лотарингская | 101 100 | 1,4 | 10 | ▼5 |
| Антисемиты | 47 500 | 0,7 | 5 | ▲4 |
| Датская партия | 14 000 | 0,2 | 1 | 0 |
| Прочие | 74 600 | 1.0 | 2 | 0 |
| Недействительных голосов | 33 100 | – | – | – |
| Всего | 7 261 600 | 100 | 397 | 0 |
| Зарегистрировано избирателей/явка | 10 145 900 | 71,5 | – | – |
| Источник: Nohlen & Stöver, DGDB | ||||
Примечания
- Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- Nohlen & Stöver, p789
- Nohlen & Stöver, p774
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
