Паневежис (футбольный клуб)
«Паневежи́с» (лит. „Panevėžys“) — профессиональный футбольный клуб из Паневежиса, выступающий в чемпионате Литвы.
| |||
| Полное название |
Futbolo Klubas Panevėžys | ||
| Основан | 2015 | ||
| Стадион | «Аукштайтия» | ||
| Вместимость | 4 000 | ||
| Президент |
|
||
| Сайт | fk-panevezys.lt (лит.) | ||
| Соревнование | А Лига | ||
| 2021 | 4-e | ||
| Форма | |||
|
|||
История
Основан как профессиональный клуб в 2015 году. За 4 года смог подняться в А Лигу.
Достижения
Первая лига Литвы по футболу
Победитель (1): 2018.
Кубок Литвы по футболу
Суперкубок Литвы
Обладатель (1): 2021
Сезоны (2015—…)
| Сезон | Уровень | Лига | Место | Кубок Литвы |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | Первая лига | 8 | 1/16 |
| 2016 | 2 | Первая лига | 5 | 1/8 |
| 2017 | 2 | Первая лига | 10 | 1/4 |
| 2018 | 2 | Первая лига | 1 | 1/16 |
| 2019 | 1 | А Лига | 5 | 1/4 |
| 2020 | 1 | А Лига | 5 | |
| 2021 | 1 | А Лига | 4 | Финал |
| 2022 | 1 | А Лига | ||
Выступления в еврокубках
| Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Общий счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Лига конференций УЕФА | Второй квалификационный раунд | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 2022/23 | Лига конференций УЕФА | Первый квалификационный раунд |
Текущий состав
По состоянию на 30 июля 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Бывший клуб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 13 | Данас Симкявичюс | 31 марта 2003 (18 лет) | Воспитанник клуба | |||
| 22 | Шарунас Юревичюс | 5 марта 1989 (33 года) | ||||
| 37 | Рафаэл Броэтто | 18 августа 1990 (31 год) | ||||
| Защитники | ||||||
| 3 | Витас Гашпуйтис | 4 марта 1994 (28 лет) | ||||
| 4 | Бруно Фандиньо | 10 июня 1989 (32 года) | ||||
| 6 | Уго Фигейредо | 18 мая 1992 (29 лет) | ||||
| 11 | Лукас Черкаускас | 12 марта 1994 (27 лет) | ||||
| 15 | Юстинас Янушевский | 26 марта 1994 (27 лет) | ||||
| 24 | Рафаэл Флору | 19 января 1994 (28 лет) | ||||
| Полузащитники | ||||||
| 7 | Эрнестас Велюлис | 22 августа 1992 (29 лет) | ||||
| 8 | Эденилсон Бергонси | 13 сентября 1987 (34 года) | ||||
| 10 | Томас Саламанавичюс | 31 января 1993 (29 лет) | ||||
| 16 | Паулюс Янушаускас |
28 февраля 1989 (33 года) | ||||
| 18 | Таутвидас Элёшюс | 3 ноября 1991 (30 лет) | ||||
| 30 | Матеус Бисси | 19 марта 1991 (30 лет) | ||||
| 33 | Танас Петукаускас | 3 апреля 2001 (20 лет) | ||||
| 41 | Котаро Амэмия | 16 апреля 1994 (27 лет) | ||||
| 55 | Деймантас Контянис | 4 января 2001 (21 год) | Воспитанник клуба | |||
| 88 | Жигимантас Багушка | 4 февраля 2002 (20 лет) | Воспитанник клуба | |||
| Нападающие | ||||||
| 9 | Жорже Элиас | 5 июня 1991 (30 лет) | ||||
| 14 | Игнас Кружикас | 14 декабря 1998 (23 года) | ||||
| 19 | Себастьян Васкес | 24 мая 1996 (25 лет) | ||||
| 23 | Эймантас Абрамавичюс | 13 февраля 2002 (20 лет) | Воспитанник клуба | |||
| Главный тренер | ||||||
| Жуан Луиш Мартинш | 24 апреля 1967 (54 года) | |||||
Известные игроки
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт (лит.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
