Остин, Чарльз Аллен
Чарльз А́ллен О́стин (англ. Charles Allen Austin; 19 декабря 1967 года, Бей-Сити, Техас, США) — американский прыгун в высоту[2], олимпийский чемпион 1996 года[3], чемпион мира 1991 года.
Чарльз Аллен Остин | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Charles Allen Austin | ||||||||||||||||||||||
| Прозвище | The Snake[1] | ||||||||||||||||||||||
| Дата и место рождения |
19 декабря 1967 (54 года) Бей-Сити, Техас, США |
||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||
| Рост | 184 см | ||||||||||||||||||||||
| Вес | 77 кг | ||||||||||||||||||||||
| Клуб | Mazda Optimist Track Club | ||||||||||||||||||||||
| Спортивная карьера | 1986—2004 | ||||||||||||||||||||||
| IAAF | 128 | ||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,40 м (1991) | ||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||
| Высота | 2,37 м (1996) | ||||||||||||||||||||||
| Международные медали | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Биография
В 1986 году окончил среднюю школу Ван Влек в Техасе. В 1990 году окончил колледж Юго-Запада Техаса. Позже окончил Техасский университет по специальности «менеджмент».
Дебютировал на международной арене в 1991 году. С 1996 года — действующий обладатель олимпийского рекорда по прыжкам в высоту — 2,39 м.
Журнал «Rolling Stone» включил Чарльза Остина в список «100 величайших американских олимпийцев» под номером 55[4].
Основные результаты
| Год | Соревнования | Место проведения | Место | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Чемпионат мира в помещении | Севилья, Испания | 6 | 2,31 м |
| Чемпионат мира | Токио, Япония | 2,38 м CR | ||
| 1992 | Летние Олимпийские игры | Барселона, Испания | 8 | 2,28 м |
| 1993 | Чемпионат мира в помещении | Торонто, Канада | 9 | 2,24 м |
| 1995 | Чемпионат мира | Гётеборг, Швеция | 13 (q) | 2,27 м |
| 1996 | Летние Олимпийские игры | Атланта, США | 2,39 м OR | |
| Финал Гран-при IAAF | Милан, Италия | 4 | 2,30 м | |
| 1997 | Чемпионат мира в помещении | Париж, Франция | 2,35 м | |
| Чемпионат мира | Афины, Греция | 13 | 2,26 м | |
| 1998 | Финал Гран-при IAAF | Москва, Россия | 2,28 м | |
| Кубок мира IAAF | Йоханнесбург, ЮАР | 2,31 м | ||
| 1999 | Чемпионат мира в помещении | Маэбаси, Япония | 2,33 м | |
| 1999 | Чемпионат мира | Севилья, Испания | 8 | 2,29 м |
| 2000 | Летние Олимпийские игры | Сидней, Австралия | 12 (q) | 2,20 м |
| Финал Гран-при IAAF | Доха, Катар | 7 | 2,15 м | |
| 2001 | Чемпионат мира в помещении | Лиссабон, Португалия | 11 | 2,20 м |
| Чемпионат мира | Эдмонтон, Канада | 9 | 2,20 м | |
| 2003 | Чемпионат мира в помещении | Бирмингем, Великобритания | 10 | 2,20 м |
Примечания
- Olympedia (англ.) — 2006.
- CHARLES AUSTIN (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 августа 2016. Архивировано 26 сентября 2018 года.
- Charles Austin (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 августа 2016. Архивировано 30 октября 2013 года.
- 100 Greatest U.S. Olympians
Ссылки
- Чарльз Остин — профиль на сайте IAAF (англ.)
- charlesaustin.net — официальный сайт Чарльза Остина
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.